第十七届亚运会四川运动员比赛成绩
四川运动员共获得19金8银8铜 | ||||
比 赛 项 目 | 姓 名 | 名次 | 输送地 | |
射 击 | 男子50米手枪团体 | 蒲琪峰 | 金牌 | 雅安 |
男子飞碟多向团体 | 高 博 | 金牌 | 攀枝花 | |
男子飞碟多向个人 | 高 博 | 金牌 | 攀枝花 | |
男子10米气步枪团体 | 曹逸飞 | 金牌 | 南充 | |
男子10米气步枪团体 | 刘天佑 | 金牌 | 成都 | |
男子50米步枪卧射团体 | 兰 兴 | 金牌 | 成都 | |
男子50米步枪三姿团体 | 曹逸飞 | 金牌 | 南充 | |
男子50米步枪三姿个人 | 曹逸飞 | 金牌 | 南充 | |
自行车 | 男子团体追逐赛 | 沈平安 | 金牌 | 宜宾 |
花样游泳 | 集体自由自选 | 曾 珍 | 金牌 | 成都 |
集体自由组合 | 曾 珍 | 金牌 | 成都 | |
水 球 | 女 子 | 李抒瑾 | 金牌 | 成都体院 |
体 操 | 男子自由操 | 邹 凯 | 金牌 | 泸州 |
男子单杠 | 邹 凯 | 金牌 | 泸州 | |
游 泳 | 男子4x100米混合泳接力 | 金 沿 | 金牌 | 成都 |
乒乓球 | 女子团体 | 朱雨玲 | 金牌 | 绵阳 |
女子双打 | 朱雨玲 | 金牌 | 绵阳 | |
橄榄球 | 女 子 | 陈可怡 | 金牌 | 泸州 |
跳 水 | 男子单人10米跳台 | 邱 波 | 金牌 | 内江 |
男子单人10米跳台 | 杨 建 | 银牌 | 泸州 | |
乒乓球 | 女子单打 | 朱雨玲 | 银牌 | 绵阳 |
排 球 | 女子 | 张晓雅 | 银牌 | 成都 |
射 击 | 男子10米气手枪团体 | 蒲琪峰 | 银牌 | 雅安 |
男子10米气步枪个人 | 曹逸飞 | 银牌 | 南充 | |
曲棍球 | 女 子 | 彭杨 | 银牌 | 乐山 |
女 子 | 吴梦荣 | 银牌 | 乐山 | |
网 球 | 女子团体 | 郑 洁 | 银牌 | 成都 |
混合双打 | 郑 洁 | 铜牌 | 成都 | |
体 操 | 男子团体 | 邹 凯 | 铜牌 | 泸州 |
柔 道 | 女子团体 | 周 颖 | 铜牌 | 引进 |
铁人三项 | 男 子 | 白发全 | 铜牌 | 成都 |
混合接力赛 | 白发全 | 铜牌 | 成都 | |
混合接力赛 | 黄宇婷 | 铜牌 | 成都 | |
皮划艇 | 男子双人皮艇200米 | 宗 猛 | 铜牌 | 遂宁 |
垒 球 | 女 子 | 郭若梦 | 铜牌 | 攀枝花 |
铁人三项 | 女 子 | 黄宇婷 | 4 | 成都 |
棒 球 | 男 子 | 冉 松 | 4 | 攀枝花 |
男 子 | 罗 夏 | 4 | 成都 | |
射 击 | 男子10米气步枪个人 | 刘天佑 | 5 | 成都 |
击 剑 | 男子重剑团体 | 黎国介 | 5 | 宜宾 |
田 径 | 男子4x400米接力 | 张华东 | 5 | 资阳 |
女子1500米 | 刘 芳 | 6 | 引进 | |
射 击 | 男子50米步枪卧射个人 | 兰 兴 | 7 | 成都 |
男子50米手枪个人 | 蒲琪峰 | 8 | 雅安 | |
男子10米气手枪个人 | 蒲琪峰 | 8 | 雅安 | |
兰兴男子50米步枪卧射团体打破世界纪录;蒲琪峰男子50米手枪团体破亚运会纪录。 |