第一部分 国家体育总局体育信息中心基本情况 一、单位职责 二、单位机构设置 第二部分 国家体育总局体育信息中心2021年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 第三部分 国家体育总局体育信息中心2021年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 国家体育总局体育信息中心基本情况 一、单位职责 承担国内外体育信息的收集、研究、咨询和服务保障;承担全国体育系统信息化的规划、建设和管理工作;承担大型体育比赛电子信息工程的组织管理和技术保障工作;负责我国电子竞技运动项目的管理等。 二、单位机构设置 中心内设办公室、综合业务部、财务处、信息研究部、信息化规划与应用部、信息资源部、运动会技术管理部、网站部、信息技术开发部、声像部、电子竞技项目部共11个处室。 第二部分 国家体育总局体育信息中心2021年部门预算表
| | | 公开表1 | | 部门收支总表 | | | 单位:万元 | | 收 入 | 支 出 | | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | 一、一般公共预算拨款收入 | 1,963.52 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 11,363.25 | | 二、政府性基金预算拨款收入 | 45.00 | 二、住房保障支出 | 212.38 | | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、其他支出 | 45.00 | | 四、事业收入 | 9,541.73 | | | | 五、事业单位经营收入 | | | | | 六、其他收入 | 70.38 | | | | | | | | | | | | | | 本年收入合计 | 11,620.63 | 本年支出合计 | 11,620.63 | | 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | | 上年结转 | | | | | | | | | | 收 入 总 计 | 11,620.63 | 支 出 总 计 | 11,620.63 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 公开表2 | | 部门收入总表 | | | 单位:万元 | | 科目编码 | 科目名称/单位名称 | 合计 | 上年结转 | 本年收入 | 使用非财政拨款结余 | | 小计 | 一般公共预算结转资金 | 政府性基金预算结转资金 | 国有资本经营预算结转 | 教育收费 | 其他资金 | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | | 金额 | 其中:教育收费 | | | 合计 | 11,620.63 | | | | | | | 11,620.63 | 1,963.52 | 45.00 | | 9,541.73 | | | | | 70.38 | | | 109037 | 国家体育总局体育信息中心 | 11,620.63 | | | | | | | 11,620.63 | 1,963.52 | 45.00 | | 9,541.73 | | | | | 70.38 | | | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11,363.25 | | | | | | | 11,363.25 | 1,758.52 | | | 9,541.73 | | | | | 63.00 | | | 20703 | 体育 | 11,363.25 | | | | | | | 11,363.25 | 1,758.52 | | | 9,541.73 | | | | | 63.00 | | | 2070302 | 一般行政管理事务 | 1,352.00 | | | | | | | 1,352.00 | 1,352.00 | | | | | | | | | | | 2070399 | 其他体育支出 | 10,011.25 | | | | | | | 10,011.25 | 406.52 | | | 9,541.73 | | | | | 63.00 | | | 221 | 住房保障支出 | 212.38 | | | | | | | 212.38 | 205.00 | | | | | | | | 7.38 | | | 22102 | 住房改革支出 | 212.38 | | | | | | | 212.38 | 205.00 | | | | | | | | 7.38 | | | 2210201 | 住房公积金 | 165.00 | | | | | | | 165.00 | 165.00 | | | | | | | | | | | 2210202 | 提租补贴 | 15.00 | | | | | | | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | 2210203 | 购房补贴 | 32.38 | | | | | | | 32.38 | 25.00 | | | | | | | | 7.38 | | | 229 | 其他支出 | 45.00 | | | | | | | 45.00 | | 45.00 | | | | | | | | | | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 45.00 | | | | | | | 45.00 | | 45.00 | | | | | | | | | | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 45.00 | | | | | | | 45.00 | | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 公开表3 | | 部门支出总表 | | | 单位:万元 | | 科目编码 | 科目名称/单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | | | 合计 | 11,620.63 | 10,223.63 | 1,397.00 | | | | | 109037 | 国家体育总局体育信息中心 | 11,620.63 | 10,223.63 | 1,397.00 | | | | | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11,363.25 | 10,011.25 | 1,352.00 | | | | | 20703 | 体育 | 11,363.25 | 10,011.25 | 1,352.00 | | | | | 2070302 | 一般行政管理事务 | 1,352.00 | | 1,352.00 | | | | | 2070399 | 其他体育支出 | 10,011.25 | 10,011.25 | | | | | | 221 | 住房保障支出 | 212.38 | 212.38 | | | | | | 22102 | 住房改革支出 | 212.38 | 212.38 | | | | | | 2210201 | 住房公积金 | 165.00 | 165.00 | | | | | | 2210202 | 提租补贴 | 15.00 | 15.00 | | | | | | 2210203 | 购房补贴 | 32.38 | 32.38 | | | | | | 229 | 其他支出 | 45.00 | | 45.00 | | | | | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 45.00 | | 45.00 | | | | | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 45.00 | | 45.00 | | | | |
| | | 公开表4 | | 财政拨款收支总表 | | | 单位:万元 | | 收 入 | 支 出 | | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | 一、本年收入 | 2,008.52 | 一、本年支出 | 2,008.52 | | (一)一般公共预算拨款 | 1,963.52 | (一)文化旅游体育与传媒支出 | 1,758.52 | | (二)政府性基金预算拨款 | 45.00 | (二)住房保障支出 | 205.00 | | (三)国有资本经营预算拨款 | | (三)其他支出 | 45.00 | | | | | | | 二、上年结转 | | | | | (一)一般公共预算拨款 | | | | | (二)政府性基金预算拨款 | | | | | (三)国有资本经营预算拨款 | | | | | | | | | | | | 二、结转下年 | | | | | | | | | | | | | 收 入 总 计 | 2,008.52 | 支 出 总 计 | 2,008.52 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 公开表5 | 一般公共预算支出表 | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | 功能分类科目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 2021年预算数比 | 2021年预算数比 | 2020年执行数 | 2020年执行数 | | (扣除中央基建投资) | 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建投资后执行数 | 年初预算数 | 扣除中央基建投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 合计 | 1,977.36 | 1,977.36 | 1,963.52 | 611.52 | 1,352.00 | 1,963.52 | -13.84 | -0.70% | -13.84 | -0.70% | 109037 | 国家体育总局体育信息中心 | 1,977.36 | 1,977.36 | 1,963.52 | 611.52 | 1,352.00 | 1,963.52 | -13.84 | -0.70% | -13.84 | -0.70% | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,772.36 | 1,772.36 | 1,758.52 | 406.52 | 1,352.00 | 1,758.52 | -13.84 | -0.78% | -13.84 | -0.78% | 20703 | 体育 | 1,772.36 | 1,772.36 | 1,758.52 | 406.52 | 1,352.00 | 1,758.52 | -13.84 | -0.78% | -13.84 | -0.78% | 2070302 | 一般行政管理事务 | 1,352.00 | 1,352.00 | 1,352.00 | | 1,352.00 | 1,352.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 2070399 | 其他体育支出 | 420.36 | 420.36 | 406.52 | 406.52 | | 406.52 | -13.84 | -3.29% | -13.84 | -3.29% | 221 | 住房保障支出 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | | 205.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 22102 | 住房改革支出 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | | 205.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 2210201 | 住房公积金 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | | 165.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 2210202 | 提租补贴 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 2210203 | 购房补贴 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | 25.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 公开表6 | | 一般公共预算基本支出表 | | | 单位:万元 | | 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | 合计 | 611.52 | 486.94 | 124.58 | | 109037 | 国家体育总局体育信息中心 | 611.52 | 486.94 | 124.58 | | 301 | 工资福利支出 | 441.86 | 441.86 | | | 30101 | 基本工资 | 115.94 | 115.94 | | | 30102 | 津贴补贴 | 30.92 | 30.92 | | | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 115.00 | 115.00 | | | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.00 | 15.00 | | | 30113 | 住房公积金 | 165.00 | 165.00 | | | 302 | 商品和服务支出 | 116.78 | | 116.78 | | 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 | | 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 | | 30206 | 电费 | 10.00 | | 10.00 | | 30207 | 邮电费 | 7.00 | | 7.00 | | 30208 | 取暖费 | 23.00 | | 23.00 | | 30211 | 差旅费 | 20.00 | | 20.00 | | 30213 | 维修(护)费 | 7.00 | | 7.00 | | 30239 | 其他交通费用 | 20.00 | | 20.00 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.78 | | 21.78 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.08 | 45.08 | | | 30301 | 离休费 | 36.80 | 36.80 | | | 30302 | 退休费 | 8.28 | 8.28 | | | 310 | 资本性支出 | 7.80 | | 7.80 | | 31002 | 办公设备购置 | 7.80 | | 7.80 | |
| | | | | | | | | | | 公开表7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 公开表8 | | 政府性基金预算支出表 | | | 单位:万元 | | 科目编码 | 科目名称/单位名称 | 本年政府性基金预算支出 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | 合计 | 45.00 | | 45.00 | | 109037 | 国家体育总局体育信息中心 | 45.00 | | 45.00 | | 229 | 其他支出 | 45.00 | | 45.00 | | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 45.00 | | 45.00 | | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 45.00 | | 45.00 | |
| | | | 公开表9 | | 国有资本经营预算支出表 | | | 单位:万元 | | 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | | | |
第三部分 国家体育总局体育信息中心2021年部门预算情况说明 一、财政拨款收支预算情况总体说明 国家体育总局体育信息中心2021年财政拨款收支总预算2008.52万元。收入包括:一般公共预算当年拨款1963.52万元,政府性基金预算当年拨款45万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出1758.52万元,住房保障支出205万元,其他支出45万元。 二、一般公共预算支出情况说明 国家体育总局体育信息中心2021年一般公共预算支出1963.52万元,比2020年执行数1977.36万元,减少13.84万元。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费中的非急需非刚性支出。具体情况如下: (一)文化旅游体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数1352万元,与2020年持平。 (二)文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):2021年预算数406.52万元,比2020年执行数减少13.84万元,减少3.29%,主要是落实过“紧日子”要求,压减基本支出公用经费。 (三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数165万元,与2020年持平。 (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):2021年预算数15万元,与2020年持平。 (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2021年预算数25万元,与2020年持平。 三、一般公共预算基本支出情况说明 国家体育总局体育信息中心2021年一般公共预算基本支出611.52万元,其中:人员经费及住房保障支出486.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。 日常公用经费124.58万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 国家体育总局体育信息中心2021年“三公”经费财政拨款预算0万元,与上年持平。 五、2021年政府性基金预算收支情况说明 国家体育总局体育信息中心2021年政府性基金财政拨款支出预算45万元,全部为项目支出。具体构成全部为其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。 六、收支预算情况总体说明 按照综合预算的原则,国家体育总局体育信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年国家体育总局体育信息中心收支总预算11620.63万元。收入包括:一般公共预算拨款1963.52万元,政府性基金预算拨款45万元,事业收入9541.73万元,其他收入70.38万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出11363.25万元,住房保障支出212.38万元,其他支出45万元。 七、收入预算情况说明 国家体育总局体育信息中心2021年收入预算11620.63万元,其中:一般公共预算拨款收入1963.52万元,占比16.90%;政府性基金预算拨款收入45万元,占比0.39%;事业收入9541.73万元,占82.11%;其他收入70.38万元,占比0.60%。 八、支出预算情况说明 国家体育总局体育信息中心2021年支出预算11620.63万元,其中:基本支出10223.63万元,占比87.98%;项目支出1397万元,占比12.02%。 九、其他重要事项说明 (一)政府采购情况说明 国家体育总局体育信息中心2021年政府采购预算总额1097.35万元,其中:政府采购货物预算233.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算864.21万元。 (二)国有资产占有使用情况说明 截至2020年7月31日,国家体育总局体育信息中心共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备2台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动,进行市场开发的收入等。 三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。 五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出:指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出,包括人员经费和日常公用经费。 七、项目支出:指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项事务工作的经费支出。 八、事业单位经营支出:指国家体育总局所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(项)(科目编码2070302):主要反映国家体育总局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。 十一、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)(科目编码2070399):主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。 十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(科目编码2210201):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。 十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)(科目编码2210202):是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。 十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)(科目编码2210203):是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。 十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)(科目编码2296003):主要反映国家体育总局彩票公益金支出。 十六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
|