参加体操项目第十二届全运会决赛运动员公示
共有22个单位报名参加第十二届全运会决赛。公示名单如下:
北 京 队
| 姓名 | 性别 | 出生日期 |
| 滕海滨 | 男 | 1985-1-2 |
| 程然 | 男 | 1991-3-12 |
| 肖若腾 | 男 | 1996-1-30 |
| 何可欣 | 女 | 1992-1-1 |
| 李依婷 | 女 | 1996-6-28 |
| 王妍 | 女 | 1999-10-30 |
| 牛思卓 | 女 | 1997-10-11 |
| 宋宇璇 | 女 | 1996-12-4 |
| 吴星慧 | 女 | 1997-8-9 |
| 顾静雯 | 女 | 1996-2-7 |
| 袁嘉禾 | 女 | 1998-1-27 |
天 津 队
| 姓名 | 性别 | 出生日期 |
| 王冠寅 | 男 | 1986-9-9 |
| 王子强 | 男 | 1987-2-8 |
| 康辰 | 男 | 1989-12-4 |
| 曹恒久 | 男 | 1989-7-11 |
| 孙冰 | 男 | 1991-1-10 |
| 赵子琦 | 男 | 1995-11-05 |
| 付钰 | 男 | 1993-4-29 |
| 蒋彤 | 女 | 1993-8-8 |
河 北 队
| 姓名 | 性别 | 出生日期 |
| 李姗姗 | 女 | 1996-8-31 |
| 张妍 | 女 | 1999-10-18 |
| 朱佳琳 | 女 | 1999-12-30 |
| 刘天阳 | 女 | 2000-01-14 |
| 胡澜 | 女 | 2000-4-28 |
| 张文馨 | 女 | 2000-6-8 |
山 西 队
| 姓名 | 性别 | 出生日期 |
| 刘吕燏 | 男 | 1992-4-1 |
| 李佳伟 | 男 | 1991-10-4 |
| 魏鑫 | 男 | 1989-10-16 |
辽 宁 队
| 姓名 | 性别 | 出生日期 |
| 郭伟阳 | 男 | 1988-2-1 |
| 朱晓冬 | 男 | 1993-4-22 |
| 何文秀 | 女 | 1996-3-18 |
| 汪秋玲 | 女 | 1996-9-9 |
上 海 队
| 姓名 | 性别 | 出生日期 |
| 严明勇 | 男 | 1985-3-24 |
| 张仲博 | 男 | 1989-12-19 |
| 何幽潇 | 男 | 1993-3-6 |
| 朱俊杰 | 男 | 1984-7-3 |
| 马艺博 | 男 | 1995-3-29 |
| 秦飞雄 | 男 | 1987-12-26 |
| 周明海 | 男 | 1995-8-1 |
| 谢承志 | 男 | 1996-12-16 |
| 王天洋 | 男 | 1992-1-14 |
| 眭禄 | 女 | 1992-4-1 |
| 谭思欣 | 女 | 1995-1-10 |
| 张奕茜 | 女 | 1998-3-11 |
| 肖康君 | 女 | 1992-12-23 |
| 范忆琳 | 女 | 1999-11-11 |
| 许瓅 | 女 | 1998-5-3 |
| 杨恬逸 | 女 | 1996-11-18 |
| 杨如雪 | 女 | 1993-8-5 |
江 苏 队
| 姓名 | 性别 | 出生日期 |
| 尤浩 | 男 | 1992-4-26 |
| 陆文天 | 男 | 1992-12-9 |
| 童英杰 | 男 | 1987-1-27 |
| 陆乐 | 男 | 1987-6-10 |
| 孙炜 | 男 | 1995-8-12 |
| 陆一定 | 男 | 1994-6-8 |
| 吕博 | 男 | 1985-1-4 |
| 李兹琪 | 女 | 1999-6-15 |
| 周琳琳 | 女 | 2000-5-12 |
| 覃畅 | 女 | 1999-01-23 |
| 林奕彤 | 女 | 1999-6-23 |
| 李海铭 | 女 | 1999-07-06 |
| 周杰 | 女 | 1999-6-16 |
| 黄凡 | 女 | 1996-6-13 |
浙 江 队
| 姓名 | 性别 | 出生日期 |
| 黄慧丹 | 女 | 1996-5-16 |
| 罗欢 | 女 | 2000-3-6 |
| 吕嘉琦 | 女 | 2000-9-24 |
| 朱思燕 | 女 | 1998-1-23 |
| 袁霄阳 | 女 | 1999-10-9 |
| 楼妮娜 | 女 | 1997-12-09 |
| 王薇 | 女 | 1998-2-22 |
| 江钰源 | 女 | 1991-11-1 |
| 谢雯玮 | 女 | 1997-1-9 |
| 鲁辰玺 | 男 | 1988-1-11 |
安徽古井贡酒 队
| 姓名 | 性别 | 出生日期 |
| 李曼毓 | 女 | 1996-7-12 |
| 邓琳琳 | 女 | 1992-4-21 |
| 鄢然 | 女 | 1996-2-25 |
| 黄晶 | 女 | 1996-2-20 |
| 庄金汇 | 女 | 1997-7-4 |
| 庄锦霖 | 女 | 1997-7-4 |
| 葛素萍 | 女 | 1996-12-12 |
福 建 队
| 姓 名 | 性别 | 出生年月 |
| 林超攀 | 男 | 1995.08.27 |
| 陈学章 | 男 | 1990.11.14 |
| 施益民 | 男 | 1995.01.06 |
| 陈 魁 | 男 | 1994.12.29 |
| 姚金男 | 女 | 1995.02.08 |
| 陈思怡 | 女 | 1998.02.12 |
| 吴晨露 | 女 | 1996.08.25 |
| 黄佩君 | 女 | 1996.06.07 |
| 郑 琳 | 女 | 2000.12.02 |
| 于艳芳 | 女 | 2000.04.05 |
江 西 队
| 姓名 | 性别 | 出生日期 |
| 张阳 | 男 | 1991-1-26 |
| 张锟 | 男 | 1990-1-4 |
| 唐星星 | 男 | 1991-1-15 |
| 李林 | 男 | 1991-1-12 |
| 刘聪 | 男 | 1994-2-3 |
| 陈兴 | 男 | 1996-1-11 |
| 王兆文 | 男 | 1996-6-5 |
| 邓娅兰 | 女 | 1999-4-24 |
| 郑罗莎 | 女 | 1996-10-21 |
山 东 队
| 姓名 | 性别 | 出生日期 |
| 张成龙 | 男 | 1989-5-12 |
| 黄玉国 | 男 | 1990-3-9 |
| 王鹏 | 男 | 1993-11-29 |
| 于良 | 男 | 1990-2-8 |
| 王永超 | 男 | 1993-12-13 |
| 曲业新 | 男 | 1987-9-23 |
| 闫人鹏 | 男 | 1992-4-30 |
| 王灏然 | 男 | 1994-10-18 |
| 郑文 | 女 | 1995-8-4 |
河 南 队
| 姓名 | 性别 | 出生日期 |
| 董政豪 | 男 | 1996-8-17 |
| 李懿薇 | 女 | 1998-1-26 |
湖 北 队
| 姓名 | 性别 | 出生日期 |
| 罗旋 | 男 | 1990-11-23 |
| 吴迪 | 男 | 1996-9-15 |
| 张业琳子 | 女 | 1994-5-14 |
| 何楚楚 | 女 | 1996-5-30 |
| 张箐 | 女 | 1996-4-4 |
| 刘芷琳 | 女 | 1999-2-6 |
| 王星 | 女 | 1997-5-1 |
| 陶野百合 | 女 | 1999-8-5 |
| 罗丹芳郡 | 女 | 1996-7-9 |
| 陈泳蝶 | 女 | 2000-3-8 |
| 王艺霖 | 女 | 2000-05-18 |
| 梅杰 | 女 | 1999-1-23 |
湖南芙蓉王队
| 姓名 | 性别 | 出生日期 |
| 曾斯琪 | 女 | 1996-2-5 |
| 商春松 | 女 | 1996-3-18 |
| 谭佳薪 | 女 | 1996-12-3 |
| 崔婕 | 女 | 1994-2-16 |
| 谢玉芬 | 女 | 1998-11-24 |
| 邓春芬 | 女 | 1996-3-20 |
| 冯笑 | 女 | 1994-10-19 |
| 余鑫钰 | 女 | 1996-3-14 |
| 张乐洋 | 男 | 1991-2-4 |
| 屈瑞阳 | 男 | 1994-3-5 |
| 龙翔 | 男 | 1995-6-28 |
| 谭迪 | 男 | 1996-3-31 |
| 郑鹏 | 男 | 1996-2-18 |
| 陈泽煌宇 | 男 | 1996-3-23 |
| 汤航 | 男 | 1994-4-17 |
| 李宜 | 男 | 1997-8-30 |
广东中山火炬队
| 姓名 | 性别 | 出生日期 |
| 梁富亮 | 男 | 1983-1-12 |
| 廖秋华 | 男 | 1989-1-15 |
| 周施雄 | 男 | 1993-8-23 |
| 纪练深 | 男 | 1994-7-5 |
| 朱真泉 | 男 | 1990-4-2 |
| 曹渝龙 | 男 | 1989-1-22 |
| 杨金辉 | 男 | 1989-1-9 |
| 余俊杰 | 男 | 1991-8-13 |
| 陈海涛 | 男 | 1995-7-17 |
| 杜奕锌 | 男 | 1995-03-02 |
| 林家宝 | 男 | 1995-12-22 |
| 吴小明 | 男 | 1996-01-08 |
| 华铁鹰 | 男 | 1992-06-16 |
| 黄泽楠 | 男 | 1996-04-16 |
| 黄秋爽 | 女 | 1992-5-28 |
| 吴柳芳 | 女 | 1994-12-22 |
| 骆佩茹 | 女 | 1996-4-1 |
| 陈 荔 | 女 | 1998-9-29 |
| 许楚钧 | 女 | 1999-5-6 |
| 刘婷婷 | 女 | 2000-9-6 |
| 刘 瑛 | 女 | 1999-2-17 |
| 朱晓芳 | 女 | 1999-10-30 |
| 肖子茜 | 女 | 1996-2-18 |
| 易若洋 | 女 | 1999-1-31 |
| 洪可 | 女 | 1999-03-01 |
| 冯玥斐 | 女 | 1998-03-20 |
广 西 队
| 姓名 | 性别 | 出生日期 |
| 梁明声 | 男 | 1987-1-22 |
| 骆建林 | 男 | 1992-3-18 |
| 廖俊林 | 男 | 1990-5-24 |
| 黄熙 | 男 | 1993-10-9 |
| 古柏森 | 男 | 1993-10-10 |
| 胡旭威 | 男 | 1997-2-25 |
| 黄明淇 | 男 | 1997-7-13 |
| 方海亮 | 男 | 1993-3-13 |
| 黄昭 | 男 | 1997-02-07 |
| 白雅雯 | 女 | 1998-9-9 |
| 韦睿桐 | 女 | 1999-2-15 |
四 川 队
| 姓名 | 性别 | 出生日期 |
| 邹凯 | 男 | 1988-2-25 |
| 冯喆 | 男 | 1987-11-19 |
| 肖人可 | 男 | 1986-8-22 |
| 罗泽鹏 | 男 | 1990-11-17 |
| 刘华楠 | 男 | 1991-7-29 |
| 陈坤杰 | 男 | 1992-4-14 |
| 蒋磊 | 男 | 1986-8-22 |
| 王德铭 | 男 | 1996-11-30 |
| 张义嘉 | 男 | 1996-6-3 |
| 官文荔 | 女 | 1993-10-22 |
| 王楚乔 | 女 | 1999-5-27 |
| 熊金菊 | 女 | 1995-3-30 |
| 李林怡 | 女 | 1998-7-22 |
| 张晴 | 女 | 1994-12-10 |
| 曾世霞 | 女 | 1996-6-11 |
| 付羽遥 | 女 | 2000-3-26 |
| 李彦烨 | 女 | 1999-8-31 |
| 厉琳肸 | 女 | 1999-4-2 |
| 陈向晴 | 女 | 1997-4-30 |
| 朱梦宇 | 女 | 1996-2-14 |
| 刘娟 | 女 | 1993-11-2 |
贵 州 队
| 姓名 | 性别 | 出生日期 |
| 杜伟 | 男 | 1986-11-14 |
| 刘榕冰 | 男 | 1991-3-21 |
| 邓书弟 | 男 | 1991-9-10 |
| 杨胜超 | 男 | 1988-6-19 |
| 冯园明 | 男 | 1991-9-21 |
| 黄瑞峰 | 男 | 1989-3-29 |
| 金焕章 | 男 | 1997-3-17 |
| 向世乔 | 男 | 1995-12-26 |
| 吕雅雯 | 女 | 1996-4-30 |
| 曾潘潘 | 女 | 1996-4-16 |
| 陆美宏 | 女 | 1996-02-28 |
| 韩晨飏 | 女 | 1995-10-20 |
| 李玮 | 女 | 1996-2-10 |
| 胡宏铃 | 女 | 2000-3-3 |
云 南 队
| 姓名 | 性别 | 出生日期 |
| 岑雨 | 男 | 1995-12-31 |
| 李兆平 | 男 | 1991-2-2 |
| 王钱梅 | 女 | 1999-3-10 |
陕 西 队
| 姓名 | 性别 | 出生日期 |
| 张宏涛 | 男 | 1986-4-9 |
| 杨佩 | 女 | 1993-3-30 |
解 放 军 队
| 姓名 | 性别 | 出生日期 |
| 肖钦 | 男 | 1985-1-1 |
| 董振东 | 男 | 1985-7-30 |
| 刘洋 | 男 | 1994-9-22 |
| 邓晓峰 | 男 | 1991-1-12 |
| 蔡伟锋 | 男 | 1991-5-21 |
| 王博 | 男 | 1993-8-11 |
| 杨嘉麒 | 男 | 1991-1-23 |
| 谭忠坚 | 男 | 1992-1-13 |
| 陶柱勇 | 男 | 1986-1-3 |
| 郑宣 | 男 | 1992-12-16 |