2017年优秀运动员免试入学推荐名单及信息公示
根据教育部、国家体育总局等六部委《关于进一步做好退役运动员就业安置工作的意见》(体人字〔2002〕411号)和体育总局科教司《关于做好2017年优秀运动员免试进入高等学校学习有关事宜的通知》(体科字﹝2016﹞179号)规定,经各省级体育部门和体育总局运动项目管理中心审核,拟推荐以下669名运动员进入普通高等学校就读。现将推荐名单和有关信息进行公示:
公示时间:2017年5月5日至5月15日
公示期间,任何单位和个人均可通过来电、来信、来访等方式向反映推荐运动员的有关问题。
联系电话:010-67134017(传真)
联系地址:北京市东城区体育馆路2号体育总局科教司
反映情况和问题应实事求是,客观公正。为便于核实、反馈有关情况,提倡反映人提供真实姓名、联系方式或工作单位。我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
特此公示。
2017年优秀运动员免试入学推荐名单
序号 | 姓名 | 性别 | 运动项目 | 生源省份 | 申报院校 | 就读专业 | 运动等级 | 赛事时间 | 赛事名称 | 比赛名次 |
1 | 周雪婷 | 女 | 手球 | 安徽省 | 安徽师范大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 冠军 |
2 | 巴云吉 | 男 | 冬季两项 | 吉林省 | 北华大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国锦标赛 | 冠军 |
3 | 崔靖 | 女 | 蹦床 | 湖南省 | 北京第二外国语学院 | 法语 | 一级运动员 | 2014 | 全国冠军赛 | 季军 |
4 | 李西贝 | 女 | 花样滑冰 | 黑龙江省 | 北京第二外国语学院 | 法语 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 亚军 |
5 | 曹逸雯 | 女 | 体操 | 湖南省 | 北京第二外国语学院 | 西班牙语 | 运动健将 | 2014 | 全国锦标赛 | 季军 |
6 | 赵月 | 女 | 冰壶 | 黑龙江省 | 北京第二外国语学院 | 法语 | 运动健将 | 2015 | 全国锦标赛 | 冠军 |
7 | 刘雨歌 | 男 | 排球 | 辽宁省 | 北京交通大学 | 法学 | 运动健将 | |||
8 | 陈荔 | 女 | 体操 | 广东省 | 北京师范大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2014 | 全国锦标赛 | 亚军 |
9 | 袁心玥 | 女 | 排球 | 重庆市 | 北京师范大学 | 心理学 | 国际级运动健将 | |||
10 | 刘晏玮 | 男 | 高尔夫 | 北京市 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2013 | 全运会 | 冠军 |
11 | 翟祥龙 | 男 | 举重 | 安徽省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国冠军赛 | 冠军 |
12 | 金珂冰 | 女 | 艺术体操 | 江苏省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 季军 |
13 | 帕丽哈 | 女 | 摔跤 | 新疆 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国冠军赛 | 季军 |
14 | 叶朕领 | 男 | 冬季两项 | 内蒙 | 北京体育大学 | 运动训练 | 一级运动员 | 2016 | 全国冠军赛 | 亚军 |
15 | 秦国远 | 男 | 田径 | 江苏省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | |||
16 | 刘思宇 | 女 | 游泳 | 北京市 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 亚军 |
17 | 张骐 | 女 | 摔跤 | 吉林省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 亚军 |
18 | 王鑫鑫 | 女 | 足球(11人制) | 辽宁省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | |||
19 | 李满 | 女 | 跆拳道 | 北京市 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 季军 |
20 | 谭英俊 | 男 | 排球 | 山东省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | |||
21 | 刘凌睿 | 女 | 跳水 | 湖南省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2014 | 全国冠军赛 | 冠军 |
22 | 隋博印 | 男 | 篮球 | 辽宁省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | |||
23 | 盖奥 | 女 | 网球 | 山东省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 一级运动员 | 2016 | 全国团体锦标赛 | 季军 |
24 | 尚蓉 | 女 | 艺术体操 | 辽宁省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 冠军 |
25 | 周俐君 | 女 | 跆拳道 | 江西省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2014 | 全国冠军赛 | 亚军 |
26 | 周昊东 | 男 | 羽毛球 | 浙江省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 季军 |
27 | 张梦宇 | 女 | 跆拳道 | 广东省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国锦标赛 | 季军 |
28 | 刘建坤 | 男 | 自行车 | 黑龙江省 | 北京体育大学 | 休闲体育 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 亚军 |
29 | 楼倩倩 | 女 | 拳击 | 山西省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 冠军 |
30 | 武楠 | 男 | 自行车 | 黑龙江省 | 北京体育大学 | 休闲体育 | 运动健将 | 2014 | 全国锦标赛 | 冠军 |
31 | 修鹏程 | 男 | 武术散打 | 山东省 | 北京体育大学 | 武术与民族传统体育 | 运动健将 | |||
32 | 牛益逵 | 男 | 自行车 | 黑龙江省 | 北京体育大学 | 休闲体育 | 运动健将 | 2014 | 全国锦标赛 | 亚军 |
33 | 薛紫阳 | 男 | 柔道 | 河北省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国冠军赛 | 季军 |
34 | 洪鑫鑫 | 男 | 跆拳道 | 浙江省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国锦标赛 | 季军 |
35 | 刘佳乐 | 女 | 艺术体操 | 河北省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2011 | 全国冠军赛 | 季军 |
36 | 肖紫薇 | 女 | 艺术体操 | 河北省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2011 | 全国冠军赛 | 季军 |
37 | 孙楠 | 女 | 速度滑冰 | 黑龙江省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2014 | 全国冠军赛 | 亚军 |
38 | 李惠来 | 男 | 橄榄球(7人制) | 北京市 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2014 | 全国冠军赛 | 季军 |
39 | 李华伟 | 女 | 速度滑冰 | 黑龙江省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 国际级运动健将 | 2016 | 全国冠军赛 | 亚军 |
40 | 刘海蓉 | 女 | 橄榄球(7人制) | 山东省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 季军 |
41 | 刘凯琪 | 女 | 跆拳道 | 安徽省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 冠军 |
42 | 王亚妮 | 女 | 橄榄球(7人制) | 北京市 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 季军 |
43 | 丰硕 | 女 | 网球 | 内蒙 | 北京体育大学 | 运动训练 | 一级运动员 | 2016 | 全国团体锦标赛 | 季军 |
44 | 孙永杰 | 女 | 举重 | 浙江省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 季军 |
45 | 陈思怡 | 女 | 体操 | 福建省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 国际级运动健将 | 2015 | 全国锦标赛 | 季军 |
46 | 姚舜郁 | 女 | 体操 | 陕西省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国冠军赛 | 亚军 |
47 | 朱亚明 | 男 | 田径 | 内蒙 | 北京体育大学 | 运动训练 | 一级运动员 | 2016 | 全国田径(竞走、马拉松)锦标赛 | 冠军 |
48 | 董明魏 | 男 | 自由式滑雪 | 江苏省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 一级运动员 | 2016 | 全国锦标赛 | 季军 |
49 | 康成 | 男 | 空手道 | 山东省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国冠军赛 | 亚军 |
50 | 牛菲儿 | 女 | 空手道 | 山西省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国冠军赛 | 季军 |
51 | 张浩 | 男 | 自由式滑雪 | 江苏省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 一级运动员 | 2016 | 全国冠军赛 | 季军 |
52 | 姜玲玉 | 女 | 空手道 | 山东省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 亚军 |
53 | 褚源蒙 | 女 | 冬季两项 | 内蒙 | 北京体育大学 | 运动训练 | 一级运动员 | 2016 | 全国冠军赛 | 冠军 |
54 | 田琳 | 女 | 手球 | 吉林省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2011 | 全国锦标赛 | 冠军 |
55 | 刘珈妍 | 女 | 篮球 | 辽宁省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | |||
56 | 陈凯骏 | 男 | 足球(11人制) | 山东省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | |||
57 | 郭雨涵 | 女 | 乒乓球 | 北京市 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 季军 |
58 | 李懿薇 | 女 | 体操 | 河南省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2013 | 全国冠军赛 | 冠军 |
59 | 刘蕊 | 女 | 冬季两项 | 内蒙 | 北京体育大学 | 运动训练 | 一级运动员 | 2016 | 全国冬运会 | 冠军 |
60 | 尤思源 | 女 | 艺术体操 | 浙江省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国锦标赛 | 冠军 |
61 | 周欢 | 女 | 拳击 | 浙江省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 亚军 |
62 | 张阔 | 男 | 田径 | 河南省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | |||
63 | 岳雪松 | 男 | 田径 | 北京市 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | |||
64 | 宋洁 | 女 | 跆拳道 | 四川省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 亚军 |
65 | 黄望 | 女 | 足球(11人制) | 内蒙 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | |||
66 | 袁玉娇 | 女 | 武术套路 | 山西省 | 北京体育大学 | 武术与民族传统体育 | 运动健将 | |||
67 | 张良 | 男 | 武术套路 | 河南省 | 北京体育大学 | 武术与民族传统体育 | 运动健将 | |||
68 | 何召芬 | 女 | 足球(11人制) | 山东省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | |||
69 | 黄凯雯 | 女 | 游泳 | 天津市 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国锦标赛 | 季军 |
70 | 乌勒怕尔·哈尔恒 | 男 | 拳击 | 新疆 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 亚军 |
71 | 于璐 | 女 | 篮球 | 黑龙江省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | |||
72 | 李文娜 | 女 | 田径 | 山东省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 一级运动员 | 2016 | 全国田径(竞走、马拉松)冠军赛 | 冠军 |
73 | 肖寒 | 女 | 田径 | 辽宁省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 一级运动员 | 2016 | 全国田径(竞走、马拉松)锦标赛 | 冠军 |
74 | 周贺玺 | 男 | 围棋 | 浙江省 | 北京体育大学 | 休闲体育 | 运动健将 | 2013 | 全国锦标赛 | 冠军 |
75 | 张馨予 | 女 | 游泳 | 广东省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国冠军赛 | 亚军 |
76 | 林伟禄 | 男 | 拳击 | 广东省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 亚军 |
77 | 雷振辉 | 男 | 武术散打 | 河南省 | 北京体育大学 | 武术与民族传统体育 | 运动健将 | |||
78 | 刘启臻 | 男 | 田径 | 山东省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | |||
79 | 王天祺 | 女 | 蹦床 | 浙江省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2013 | 全运会 | 季军 |
80 | 吴宁宁 | 女 | 跆拳道 | 浙江省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2014 | 全国锦标赛 | 冠军 |
81 | 吴培林 | 女 | 击剑 | 广东省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 亚洲锦标赛 | 冠军 |
82 | 刘昀松 | 男 | 游泳 | 北京市 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 亚军 |
83 | 杨爽 | 女 | 帆船帆板 | 四川省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国冠军赛 | 冠军 |
84 | 朱雪莹 | 女 | 蹦床 | 北京市 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 亚军 |
85 | 特日格乐 | 男 | 网球 | 内蒙 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国团体锦标赛 | 季军 |
86 | 李梓晔 | 男 | 跆拳道 | 河北省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 季军 |
87 | 万元烽 | 男 | 摔跤 | 江苏省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2014 | 全国冠军赛 | 季军 |
88 | 王一博 | 男 | 跆拳道 | 陕西省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国冠军赛 | 季军 |
89 | 李泰 | 男 | 跆拳道 | 河北省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2013 | 全国锦标赛 | 亚军 |
90 | 张迅 | 男 | 跆拳道 | 浙江省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 季军 |
91 | 潘惠 | 女 | 蹦床 | 山东省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国冠军赛 | 季军 |
92 | 潘海洋 | 男 | 跆拳道 | 河南省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国冠军赛 | 亚军 |
93 | 高馨妤 | 女 | 网球 | 北京市 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国团体锦标赛 | 亚军 |
94 | 潘贤 | 女 | 蹦床 | 山东省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2014 | 全国冠军赛 | 亚军 |
95 | 张悦楠 | 女 | 空手道 | 浙江省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国冠军赛 | 季军 |
96 | 闻人云涛 | 女 | 跆拳道 | 浙江省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2009 | 全国锦标赛 | 季军 |
97 | 陈灵龙 | 男 | 跆拳道 | 浙江省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 国际级运动健将 | 2014 | 全国锦标赛 | 冠军 |
98 | 夏静雯 | 女 | 艺术体操 | 河北省 | 北京体育大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2014 | 全国锦标赛 | 季军 |
99 | 任怡霖 | 女 | 空手道 | 河南省 | 成都体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国冠军赛 | 亚军 |
100 | 曾超立 | 男 | 帆船帆板 | 四川省 | 成都体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国冠军赛 | 亚军 |
101 | 唐巍丹 | 女 | 排球 | 重庆市 | 成都体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | |||
102 | 王淼 | 女 | 篮球 | 四川省 | 成都体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | |||
103 | 左朕年 | 男 | 篮球 | 四川省 | 成都体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | |||
104 | 孙绍杰 | 男 | 空手道 | 山东省 | 成都体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国冠军赛 | 冠军 |
105 | 杜思慧 | 女 | 空手道 | 河南省 | 成都体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国冠军赛 | 亚军 |
106 | 王翰力 | 男 | 棒球 | 四川省 | 成都体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 季军 |
107 | 李旭弘 | 男 | 棒球 | 四川省 | 成都体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 季军 |
108 | 康普特 | 男 | 空手道 | 河南省 | 成都体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国冠军赛 | 冠军 |
109 | 许永光 | 男 | 摔跤 | 浙江省 | 成都体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 季军 |
110 | 王虎林 | 男 | 摔跤 | 浙江省 | 成都体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 季军 |
111 | 赵朝均 | 男 | 举重 | 四川省 | 成都体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2013 | 全国锦标赛 | 冠军 |
112 | 杨磊 | 男 | 田径 | 四川省 | 成都体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | |||
113 | 谢佳欣 | 女 | 垒球 | 四川省 | 成都体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国冠军赛 | 亚军 |
114 | 郜麒 | 男 | 排球 | 四川省 | 成都体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | |||
115 | 王磊 | 男 | 摔跤 | 四川省 | 成都体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 季军 |
116 | 陈柏良 | 男 | 排球 | 四川省 | 成都体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | |||
117 | 唐芷晴 | 女 | 艺术体操 | 四川省 | 成都体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2011 | 全国锦标赛 | 亚军 |
118 | 王理民 | 男 | 皮划艇静水 | 四川省 | 成都体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国锦标赛 | 亚军 |
119 | 胡雨卉 | 女 | 艺术体操 | 四川省 | 成都体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国锦标赛 | 冠军 |
120 | 唐紫萱 | 女 | 艺术体操 | 四川省 | 成都体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2011 | 全国锦标赛 | 亚军 |
121 | 蒋照昕 | 女 | 跆拳道 | 重庆市 | 成都体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2014 | 全国冠军赛 | 季军 |
122 | 彭心怡 | 女 | 射击 | 四川省 | 成都体育学院 | 运动训练 | 一级运动员 | 2016 | 全国团体锦标赛 | 冠军 |
123 | 邹敬园 | 男 | 体操 | 四川省 | 成都体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 亚军 |
124 | 颜上棋 | 男 | 棒球 | 四川省 | 成都体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 季军 |
125 | 喻永芳 | 女 | 拳击 | 四川省 | 成都体育学院 | 运动训练 | 一级运动员 | 2016 | 全国锦标赛 | 冠军 |
126 | 沈沐含 | 女 | 田径 | 福建省 | 福建师范大学 | 运动训练 | 一级运动员 | 2016 | 全国田径(竞走、马拉松)冠军赛 | 亚军 |
127 | 佟玉婷 | 女 | 排球 | 福建省 | 福建师范大学 | 运动训练 | 运动健将 | |||
128 | 吴镱超 | 男 | 跆拳道 | 福建省 | 福建师范大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国锦标赛 | 冠军 |
129 | 林泽平 | 男 | 摔跤 | 福建省 | 福建师范大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国冠军赛 | 亚军 |
130 | 林智翔 | 男 | 举重 | 福建省 | 福建师范大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国冠军赛 | 冠军 |
131 | 王浩 | 男 | 举重 | 福建省 | 福建师范大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国冠军赛 | 亚军 |
132 | 袁程飞 | 男 | 举重 | 福建省 | 福建师范大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2014 | 全国锦标赛 | 季军 |
133 | 孙坚 | 男 | 射击 | 上海市 | 复旦大学 | 新闻传播学类 | 运动健将 | 2015 | 全国个人锦标赛 | 冠军 |
134 | 陆敏 | 女 | 射击 | 上海市 | 复旦大学 | 新闻传播学类 | 运动健将 | 2016 | 全国团体锦标赛 | 冠军 |
135 | 陈晨 | 女 | 排球 | 上海市 | 复旦大学 | 新闻传播学类 | 运动健将 | |||
136 | 蔡嘉欣 | 女 | 武术套路 | 广东省 | 广东外语外贸大学 | 工商管理 | 运动健将 | |||
137 | 张婷婷 | 女 | 武术套路 | 广东省 | 广东外语外贸大学 | 工商管理 | 运动健将 | |||
138 | 兰星宇 | 男 | 体操 | 广西 | 广西大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国冠军赛 | 冠军 |
139 | 李玲 | 女 | 柔道 | 广西 | 广西大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 季军 |
140 | 孟馨炎 | 女 | 水球 | 广西 | 广西大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 冠军 |
141 | 李相茹 | 女 | 水球 | 广西 | 广西大学 | 运动训练 | 一级运动员 | 2016 | 全国冠军赛 | 季军 |
142 | 陈宇曦 | 男 | 射击 | 广西 | 广西大学 | 运动训练 | 一级运动员 | 2015 | 全国个人锦标赛 | 冠军 |
143 | 冯君阳 | 女 | 游泳 | 广西 | 广西大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 亚军 |
144 | 白羽佳 | 女 | 水球 | 广西 | 广西大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 冠军 |
145 | 梁小梅 | 女 | 举重 | 广西 | 广西师范大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国冠军赛 | 季军 |
146 | 廖许雄 | 男 | 武术散打 | 广西 | 广西师范大学 | 武术与民族传统体育 | 运动健将 | |||
147 | 蒙海妮 | 女 | 武术套路 | 广西 | 广西师范大学 | 武术与民族传统体育 | 运动健将 | |||
148 | 孙元 | 女 | 武术套路 | 广西 | 广西师范大学 | 武术与民族传统体育 | 运动健将 | |||
149 | 苏其观 | 男 | 田径 | 广西 | 广西师范学院 | 体育教育 | 运动健将 | |||
150 | 高杰生 | 男 | 曲棍球 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国锦标赛 | 亚军 |
151 | 肖桐 | 女 | 射箭 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 一级运动员 | 2015 | 全国室外锦标赛 | 亚军 |
152 | 曾诚 | 男 | 足球(11人制) | 湖北省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | |||
153 | 劳嘉杰 | 男 | 射击 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国个人锦标赛 | 冠军 |
154 | 王旭东 | 男 | 曲棍球 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2014 | 全国冠军赛 | 季军 |
155 | 方镜淇 | 男 | 足球(11人制) | 贵州省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | |||
156 | 张琳芃 | 男 | 足球(11人制) | 山东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | |||
157 | 江燕琼 | 女 | 曲棍球 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 一级运动员 | 2015 | 全国冠军赛 | 季军 |
158 | 何铨丰 | 男 | 棒球 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 二级运动员 | 2015 | 全国冠军赛 | 季军 |
159 | 朱莉瑜 | 女 | 曲棍球 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国锦标赛 | 季军 |
160 | 叶金萍 | 女 | 曲棍球 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国锦标赛 | 季军 |
161 | 谢海彬 | 男 | 棒球 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 2015 | 全国锦标赛 | 季军 | |
162 | 董丹阳 | 女 | 曲棍球 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 一级运动员 | 2016 | 亚洲冠军杯 | 亚军 |
163 | 谢杰梅 | 女 | 曲棍球 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国锦标赛 | 季军 |
164 | 蒋海林 | 男 | 棒球 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 一级运动员 | 2015 | 全国锦标赛 | 季军 |
165 | 吴国政 | 男 | 水球 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 一级运动员 | 2016 | 亚洲锦标赛 | 季军 |
166 | 胡小楠 | 男 | 曲棍球 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国冠军赛 | 冠军 |
167 | 黄健宏 | 男 | 棒球 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国锦标赛 | 季军 |
168 | 韩昊哲 | 男 | 曲棍球 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国冠军赛 | 冠军 |
169 | 刘桢芳 | 女 | 射箭 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 一级运动员 | 2015 | 全国奥林匹克项目锦标赛 | 亚军 |
170 | 纪慧惠 | 女 | 射箭 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 一级运动员 | 2015 | 全国奥林匹克项目锦标赛 | 亚军 |
171 | 安娜 | 女 | 中国象棋 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国智力运动会 | 亚军 |
172 | 房友屯 | 男 | 手球 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国锦标赛 | 季军 |
173 | 王帅 | 男 | 手球 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国锦标赛 | 季军 |
174 | 周仲坤 | 男 | 手球 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国锦标赛 | 季军 |
175 | 王雨 | 男 | 手球 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国锦标赛 | 季军 |
176 | 刘兴隆 | 男 | 现代五项 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 一级运动员 | 2016 | 全国锦标赛 | 季军 |
177 | 谢林芝 | 女 | 现代五项 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 亚军 |
178 | 辛尔甘 | 女 | 武术套路 | 广东省 | 广州体育学院 | 武术与民族传统体育 | 运动健将 | |||
179 | 王立隆 | 男 | 手球 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国锦标赛 | 季军 |
180 | 李林威 | 男 | 跳水 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国冠军赛 | 冠军 |
181 | 陈艺文 | 女 | 跳水 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国冠军赛 | 冠军 |
182 | 刘振宇 | 男 | 跳水 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 亚军 |
183 | 苫艺敏 | 女 | 曲棍球 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国锦标赛 | 季军 |
184 | 宁安 | 男 | 足球(11人制) | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 一级运动员 | 2014 | 中国足球协会超级联赛 | 季军 |
185 | 郑元杰 | 男 | 拳击 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 冠军 |
186 | 杜奕锌 | 男 | 体操 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 运动健将 | 2016 | 全国锦标赛 | 亚军 |
187 | 曹家豪 | 男 | 射击 | 广东省 | 广州体育学院 | 运动训练 | 一级运动员 | 2016 | 全国团体锦标赛 | 冠军 |
188 | 江姗姗 | 女 | 田径 | 贵州省 | 贵州大学 | 运动训练 | 一级运动员 | 2016 | 世界锦标赛 | 第五名 |
189 | 张泽阳 | 男 | 皮划艇激流回旋 | 贵州省 | 贵州师范大学 | 运动训练 | 运动健将 | 2015 | 全国锦标赛 | 冠军 |
190 | 赵佟敏 | 女 | 田径 | 贵州省 | 贵州师范大学 | 运动训练 | 一级运动员 | 2016 | 全国田径(竞走、马拉松)锦标赛 | 亚军 |
191 | 王丽雪 | 女 | 田径 | 内蒙 | 贵州师范大学 | 运动训练 | 一级运动员 | 2016 | 全国田径(竞走、马拉松)锦标赛 | 冠军 |
192 | 吴文鹏 | 男 | 皮划艇激流回旋 | 贵州省 | 贵州师范大学 | 运动训练 | 一级运动员 | 2014 | 全国锦标赛 | 季军 |
