中国定向运动协会关于对授予定向运动员星级称号人员公示的通知
各有关单位:
根据《定向运动员星级管理办法》和《定向运动员星级标准》(已报总局竞体司备案)的要求,经对申报资料进行审核,现对拟授予运动员称号的孙维键等44人进行公示,公示期为七个工作日,具体名单如下:
序号 | 拟授予星级 | 姓 名 | 性别 | 单 位 |
1 | 四星级 | 孙维键 | 男 | 深圳市光明新区高级中学 |
2 | 四星级 | 李加源 | 男 | 中山纪念中学 |
3 | 四星级 | 谭智文 | 男 | 中山纪念中学 |
4 | 四星级 | 谢泽源 | 男 | 中山纪念中学 |
5 | 四星级 | 区志斌 | 男 | 中山纪念中学 |
6 | 四星级 | 赖俊燊 | 男 | 中山纪念中学 |
7 | 四星级 | 郑淳 | 男 | 中山纪念中学 |
8 | 四星级 | 区俊豪 | 男 | 中山纪念中学 |
9 | 四星级 | 胡耀文 | 男 | 中山纪念中学 |
10 | 四星级 | 梁雨晴 | 女 | 中山纪念中学 |
11 | 四星级 | 梁海珊 | 女 | 中山纪念中学 |
12 | 四星级 | 黄馨霏 | 女 | 中山纪念中学 |
13 | 四星级 | 刘 琳 | 女 | 中山纪念中学 |
14 | 金星一级 | 唐建达 | 男 | 中山纪念中学 |
15 | 金星一级 | 李泳瑜 | 女 | 中山纪念中学 |
16 | 金星一级 | 杜坚华 | 男 | 中山纪念中学 |
17 | 金星一级 | 周梓盈 | 女 | 中山纪念中学 |
18 | 四星级 | 郑 奥 | 女 | 娄底市娄星区青少年业余体校 |
19 | 四星级 | 谭逸多 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 |
20 | 四星级 | 瞿舒婷 | 女 | 长沙麓山国际实验学校 |
21 | 金星一级 | 陈 程 | 男 | 长沙南雅中学 |
22 | 金星一级 | 杨思露 | 女 | 长沙南雅中学 |
23 | 四星级 | 廖俊祺 | 男 | 郴州市第一中学 |
24 | 四星级 | 黄 曦 | 男 | 郴州市第一中学 |
25 | 四星级 | 黄哲浩 | 男 | 郴州市第一中学 |
26 | 四星级 | 李圣龙 | 男 | 郴州市第一中学 |
27 | 四星级 | 陈威宇 | 男 | 郴州市第一中学 |
28 | 四星级 | 朱政梁 | 男 | 郴州市第一中学 |
29 | 四星级 | 雷泽昊 | 男 | 郴州市第一中学 |
30 | 四星级 | 刘安娜 | 女 | 郴州市第一中学 |
31 | 四星级 | 首雯萱 | 女 | 郴州市第一中学 |
32 | 四星级 | 蒋丹妮 | 女 | 郴州市第一中学 |
33 | 四星级 | 石祖倩 | 女 | 郴州市第一中学 |
34 | 四星级 | 陈婷婷 | 女 | 郴州市第一中学 |
35 | 四星级 | 廖倩倩 | 女 | 郴州市第二中学 |
36 | 四星级 | 李 彬 | 男 | 郴州市第三中学 |
37 | 四星级 | 曾德辉 | 男 | 郴州市第三中学 |
38 | 四星级 | 周 祺 | 男 | 郴州市第三中学 |
39 | 四星级 | 王 斌 | 女 | 长沙南雅中学 |
40 | 四星级 | 石 莎 | 女 | 长沙南雅中学 |
41 | 四星级 | 肖 玲 | 女 | 桃江县第六中学 |
42 | 四星级 | 熊知规 | 男 | 桃江县第六中学 |
43 | 四星级 | 熊正旺 | 男 | 桃江县第六中学 |
44 | 四星级 | 胡竹文 | 女 | 桃江县第六中学 |
公示期内,如对上述名单有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向国家体育总局航空无线电模型运动管理中心反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章,以个人名义反映问题的,须署真实姓名。举报电话:(010)67050897。
中国定向运动协会
2016年10月8日