世界男子田径室内纪录
项目 | 成绩 | 创造者 | 国家或地区 | 时间 | 国家城市 |
50米 | 5秒56 | 多诺万·贝利 | 加拿大 | 1996.2.9 | 美国 里诺 |
60米 | 6秒39 6秒39 | 莫里斯·格林 莫里斯·格林 | 美国 美国 | 1998.2.3 2001.3.3 | 西班牙 马德里 美国 亚特兰大 |
200米 | 19秒92 | 弗雷德里克斯 | 纳米比亚 | 1996.2.18 | 法国 列文 |
400米 | 44秒57 | 克莱门特 | 美国 | 2005.3.12 | 美国 费耶特维尔 |
800米 | 1分42秒67 | 基普凯特 | 丹麦 | 1997.3.9 | 法国 巴黎 |
1000米 | 2分14秒96 | 基普凯特 | 丹麦 | 2000.2.20 | 英国 伯明翰 |
1500米 | 3分31秒18 | 希查姆·艾尔·奎罗伊 | 摩洛哥 | 1997.2.2 | 德国 斯图加特 |
1英里 | 3分48秒45 | 希查姆·艾尔·奎罗伊 | 摩洛哥 | 1997.2.12 | 比利时 根特 |
3000米 | 7分24秒90 | 丹尼尔·科曼 | 肯尼亚 | 1998.2.6 | 匈牙利 布达佩斯 |
5000米 | 12分49秒60 | 贝克勒 | 埃塞俄比亚 | 2004.2.20 | 英国 伯明翰 |
50米栏 | 6秒25 | 麦克·麦科伊 | 加拿大 | 1986.3.5 | 日本 神户 |
60米栏 | 7秒30 | 科林·杰克逊 | 英国 | 1994.3.6 | 德国 辛德芬根 |
跳高 | 2米43 | 索托马约尔 | 古巴 | 1989.3.4 | 匈牙利 布达佩斯 |
撑竿跳高 | 6米15 | 布勃卡 | 乌克兰 | 1993.2.21 | 前苏联 顿涅茨克 |
跳远 | 8米79 | 卡尔·刘易斯 | 美国 | 1984.1.27 | 美国 纽约 |
三级跳远 | 17米92 | 泰迪·塔姆 | 法国 | 2011.3.6 | 法国 巴黎 |
铅球 | 22米66 | 巴恩斯 | 美国 | 1989.1.20 | 美国 洛杉矶 |
七项全能 | 6645分 | 阿什利·伊顿 | 美国 | 2012.3.10 | 土耳其 伊斯坦布尔 |
5000米竞走 | 18分17秒08 | 谢尼科夫 | 俄罗斯 | 1995.2.14 | 俄罗斯 莫斯科 |
4×200米接力 | 1分22秒11 | 克里斯蒂/布雷斯韦特/马菲/里吉斯 | 英国 | 1991.3.3 | 英国 格拉斯哥 |
4×400米接力 | 3分02秒83 | 莫里斯/D·约翰逊/麦诺尔/坎贝尔 | 美国 | 1999.3.7 | 日本 前桥市 |
4×800米接力 | 7分13秒94 | 伍迪/帕瑞亚/基纳/库曼奈克 | 美国 | 2000.2.6 | 美国 波士顿 |
截至2012年4月11日