田径中心关于组织参加2017年亚洲田径锦标赛的通知
各有关单位:
第22届亚洲田径锦标赛将于7月6日至9日在印度奥里萨邦(Odisha)的布巴内斯瓦尔市(Bhubaneswar)举行。本届亚锦赛是伦敦世锦赛前重要的比赛锻炼和达标机会,我中心决定组织参加该项赛事,现将有关事宜通知如下:
一、参赛人员
序号 | 身份 | 项目 | 姓名 | 性别 | 单位 |
1 | 领队 | 田晓君 | 男 | 田径中心 | |
2 | 管理 | 金玲 | 女 | 田径中心 | |
3 | 管理 | 刘建国 | 男 | 田径中心 | |
4 | 翻译 | 何军 | 男 | 田径中心 | |
5 | 教练员 | 跳高 | 黄健民 | 男 | 田径中心 |
6 | 跨栏 | 徐志谦 | 男 | 江苏 | |
7 | 跨栏 | 魏善军 | 男 | 新疆 | |
8 | 短跑 | 陈永鉴 | 男 | 重庆 | |
9 | 短跑 | 周伟 | 男 | 北体大 | |
10 | 短跑 | 钟梅 | 女 | 四川 | |
11 | 跳远 | 徐东文 | 男 | 辽宁 | |
12 | 撑杆跳高 | 周铁民 | 男 | 北体大 | |
13 | 撑杆跳高 | 熊杰 | 男 | 山东 | |
14 | 中长跑 | 刘志刚 | 男 | 青岛 | |
15 | 中长跑 | 格桑次仁 | 男 | 西藏 | |
16 | 中长跑 | 梁久建 | 男 | 云南 | |
17 | 中长跑 | 林娜 | 女 | 辽宁 | |
18 | 铁饼 | 肖艳玲 | 女 | 河北 | |
19 | 标枪 | 郭庆仙 | 女 | 山东 | |
20 | 铅球 | 姜萍 | 女 | 吉林 | |
21 | 铁饼 | 张邦恒 | 男 | 山东 | |
22 | 链球 | 丛长青 | 男 | 辽宁 | |
23 | 队医 | 曲晓亮 | 男 | 山东 | |
24 | 朱力 | 男 | 四川 | ||
25 | 乔刚 | 男 | 河北 | ||
26 | 运动员 | 100m/接力 | 汤星强 | 男 | 田径中心 |
27 | 徐海洋 | 男 | 江苏 | ||
28 | 200m/接力 | 别舸 | 男 | 重庆 | |
29 | 梁劲生 | 男 | 广东 | ||
30 | 4x100m接力 | 许周政 | 男 | 上海 | |
31 | 400m | 雷振辉 | 男 | 福建 | |
32 | 800m | 马浚议 | 男 | 山东 | |
33 | 1500m | 骆玉玺 | 男 | 八一队 | |
34 | 5000m | 刘洪亮 | 男 | 内蒙古 | |
35 | 多布杰 | 男 | 西藏 | ||
36 | 10000m | 旦木真次旺 | 男 | 西藏 | |
37 | 戚振飞 | 男 | 山东 | ||
38 | 110mh | 江帆 | 男 | 江苏 | |
39 | 马磊 | 男 | 北京 | ||
40 | 400mh | 王扬 | 男 | 新疆 | |
41 | 全能 | 郭奇 | 男 | 山东 | |
42 | 跳高 | 张国伟 | 男 | 山东 | |
43 | 白龙 | 男 | 天津 | ||
44 | 撑竿跳高 | 夏翔 | 男 | 上海 | |
45 | 丁邦超 | 男 | 山东 | ||
46 | 跳远 | 黄常洲 | 男 | 田径中心 | |
47 | 张耀广 | 男 | 田径中心 | ||
48 | 三级跳远 | 徐晓龙 | 男 | 重庆 | |
49 | 朱亚明 | 男 | 辽宁 | ||
50 | 铅球 | 李 竣 | 男 | 江苏 | |
51 | 韩子斌 | 男 | 吉林 | ||
52 | 铁饼 | 努尔买买提 吐拉克 | 男 | 新疆 | |
53 | 张孟杰 | 男 | 浙江 | ||
54 | 链球 | 王士筑 | 男 | 辽宁 | |
55 | 标枪 | 刘启臻 | 男 | 北京 | |
56 | 李应昌 | 男 | 浙江 | ||
57 | 100m/接力 | 孔令微 | 女 | 黑龙江 | |
58 | 冯璐璐 | 女 | 陕西 | ||
59 | 200m/接力 | 林慧君 | 女 | 福建 | |
60 | 梁诺 | 女 | 广东 | ||
61 | 4x100m接力 | 孙丰艳 | 女 | 四川 | |
62 | 800m | 宋婷婷 | 女 | 辽宁 | |
63 | 1500m | 耿敏 | 女 | 山东 | |
64 | 5000m | 邓巧玲 | 女 | 云南 | |
65 | 10000m | 何引丽 | 女 | 内蒙古 | |
66 | 3000msc | 李元凤 | 女 | 云南 | |
67 | 100mh | 王逗 | 女 | 江苏 | |
68 | 400mh | 黄妍 | 女 | 四川 | |
69 | 跳高 | 王雪毅 | 女 | 上海 | |
70 | 刘肼毅 | 女 | 河北 | ||
71 | 撑竿跳高 | 李玲 | 女 | 北体大 | |
72 | 陈巧玲 | 女 | 浙江 | ||
73 | 跳远 | 蒋艳飞 | 女 | 湖南 | |
74 | 李颖 | 女 | 上海 | ||
75 | 三级跳远 | 饶帆 | 女 | 广东 | |
76 | 铅球 | 郭甜茜 | 女 | 河北 | |
77 | 卞卡 | 女 | 解放军 | ||
78 | 铁饼 | 陈扬 | 女 | 河北 | |
79 | 鲁晓鑫 | 女 | 山东 | ||
80 | 链球 | 刘婷婷 | 女 | 辽宁 | |
81 | 罗娜 | 女 | 黑龙江 | ||
82 | 标枪 | 李玲蔚 | 女 | 山东 | |
83 | 苏玲丹 | 女 | 清华大学 |
二、有关要求
(一)参加全国田径冠军赛(贵阳)的人员于6月28日全国田径冠军结束后直接到北京报到集训;不参加冠军赛的人员于6月15日到北京报到集训。集训地点按照项目分类,具体安排如下:
1、耐力项目集训地点:奥林匹克体育中心,联系人:郭爽,010-87183447;
2、投掷项集训地点:北京体育大学国家队公寓,联系人:何军,010-87104171;
3、短跨跳项目集训地点:训练局南公寓,联系人:黄健民:010-87183446。
(二)7月3日,队伍将统一从北京首都机场前往印度奥里萨邦(相关手续另发文办理);
(三)参赛人员的国际差旅、国内单程差旅费和比赛期间的食宿费由我中心负担。
(四)参赛人员将统一发放装备,必须按规定统一穿着国家队(耐克)装备参赛。今年已领取过耐克装备的人员,请自带参赛装备。
(五)请各有关单位按照规定,做好参赛运动员的行踪信息上报工作。参加贵阳冠军赛的运动员,将在贵阳期间进行兴奋剂检查;不参加贵阳冠军赛的运动员在北京报到时进行兴奋剂检查。
田径中心
2017年5月31日