体育总局关于公布一级和二级运动员审批单位和编码的通知
体竞字(2013)181号
各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团体育局,总参军训部军事体育训练局、总政宣传部文化体育局,有关行业体协,有关体育院校,中国足球学校:
为规范全国运动员技术等级审批工作,加强对各级审批单位的管理,确保审批工作的严肃性和权威性,根据《运动员技术等级管理办法》的规定,现将一级和二级运动员审批单位、审批权限及编码予以公布。各审批单位必须在规定的权限内审批;超越审批权限授予的等级称号无效;不在公布名单内的单位授予的等级称号无效。
2009年6月下发的《关于公布一级、二级运动员审批单位和实施编码的通知》(体竞字[2009]92号)同时废止。
附件:运动员技术等级证书编码示例
体 育 总 局
2013年12月4日
一级、二级运动员审批单位和编码
北京市
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
北京市体育局 | 0100 | 一级、二级运动员 |
东城区体育局 | 0101 | 二级运动员 |
西城区体育局 | 0102 | 二级运动员 |
朝阳区体育局 | 0105 | 二级运动员 |
海淀区体育局 | 0106 | 二级运动员 |
丰台区体育局 | 0107 | 二级运动员 |
石景山区体育局 | 0108 | 二级运动员 |
门头沟区体育局 | 0109 | 二级运动员 |
房山区体育局 | 0110 | 二级运动员 |
通州区体育局 | 0111 | 二级运动员 |
顺义区体育局 | 0112 | 二级运动员 |
昌平区体育局 | 0113 | 二级运动员 |
大兴区体育局 | 0114 | 二级运动员 |
平谷区体育局 | 0115 | 二级运动员 |
怀柔区体育局 | 0116 | 二级运动员 |
密云县体育局 | 0117 | 二级运动员 |
延庆县体育局 | 0118 | 二级运动员 |
天津市
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
天津市体育局 | 0200 | 一级、二级运动员 |
和平区体育局 | 0201 | 二级运动员 |
河西区体育局 | 0202 | 二级运动员 |
河北区体育局 | 0203 | 二级运动员 |
红桥区体育局 | 0204 | 二级运动员 |
河东区体育局 | 0205 | 二级运动员 |
南开区体育局 | 0206 | 二级运动员 |
津南区体育局 | 0210 | 二级运动员 |
东丽区体育局 | 0211 | 二级运动员 |
西青区体育局 | 0212 | 二级运动员 |
北辰区体育局 | 0213 | 二级运动员 |
武清区体育局 | 0214 | 二级运动员 |
宝坻区体育局 | 0215 | 二级运动员 |
静海县体育局 | 0216 | 二级运动员 |
宁河县体育局 | 0217 | 二级运动员 |
蓟县体育局 | 0218 | 二级运动员 |
滨海新区体育局 | 0219 | 二级运动员 |
河北省
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
河北省体育局 | 0300 | 一级、二级运动员 |
石家庄市体育局 | 0301 | 二级运动员 |
邯郸市体育局 | 0302 | 二级运动员 |
邢台市体育局 | 0303 | 二级运动员 |
沧州市体育局 | 0304 | 二级运动员 |
衡水市体育局 | 0305 | 二级运动员 |
保定市体育局 | 0306 | 二级运动员 |
张家口市体育局 | 0307 | 二级运动员 |
廊坊市体育局 | 0308 | 二级运动员 |
唐山市体育局 | 0309 | 二级运动员 |
秦皇岛市体育局 | 0310 | 二级运动员 |
承德市体育局 | 0311 | 二级运动员 |
山西省
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
山西省体育局 | 0400 | 一级、二级运动员 |
太原市体育局 | 0401 | 二级运动员 |
大同市体育局 | 0402 | 二级运动员 |
朔州市体育局 | 0403 | 二级运动员 |
忻州市体育局 | 0404 | 二级运动员 |
吕梁市体育局 | 0405 | 二级运动员 |
阳泉市体育局 | 0406 | 二级运动员 |
晋中市体育局 | 0407 | 二级运动员 |
晋城市体育局 | 0408 | 二级运动员 |
长治市体育局 | 0409 | 二级运动员 |
临汾市体育局 | 0410 | 二级运动员 |
运城市体育局 | 0411 | 二级运动员 |
内蒙古自治区
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
内蒙古自治区体育局 | 0500 | 一级、二级运动员 |
呼和浩特市体育局 | 0501 | 二级运动员 |
包头市体育局 | 0502 | 二级运动员 |
呼伦贝尔市体育局 | 0503 | 二级运动员 |
兴安盟体育局 | 0504 | 二级运动员 |
通辽市体育局 | 0505 | 二级运动员 |
赤峰市体育局 | 0506 | 二级运动员 |
锡林郭勒盟文化体育局 | 0507 | 二级运动员 |
乌兰察布市体育局 | 0508 | 二级运动员 |
鄂尔多斯市体育局 | 0509 | 二级运动员 |
巴彦淖尔市体育局 | 0510 | 二级运动员 |
乌海市体育局 | 0511 | 二级运动员 |
阿拉善盟教育体育局 | 0512 | 二级运动员 |
辽宁省
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
辽宁省体育局 | 0600 | 一级、二级运动员 |
沈阳市体育局 | 0601 | 二级运动员 |
大连市体育局 | 0602 | 二级运动员 |
鞍山市体育局 | 0603 | 二级运动员 |
抚顺市体育局 | 0604 | 二级运动员 |
本溪市体育局 | 0605 | 二级运动员 |
丹东市体育局 | 0606 | 二级运动员 |
锦州市体育局 | 0607 | 二级运动员 |
营口市体育局 | 0608 | 二级运动员 |
阜新市体育局 | 0609 | 二级运动员 |
辽阳市体育局 | 0610 | 二级运动员 |
铁岭市体育局 | 0611 | 二级运动员 |
朝阳市体育局 | 0612 | 二级运动员 |
盘锦市体育局 | 0613 | 二级运动员 |
葫芦岛市体育局 | 0614 | 二级运动员 |
吉林省
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
吉林省体育局 | 0700 | 一级、二级运动员 |
长春市体育局 | 0701 | 二级运动员 |
吉林市体育局 | 0702 | 二级运动员 |
四平市体育局 | 0703 | 二级运动员 |
辽源市体育局 | 0704 | 二级运动员 |
通化市体育局 | 0705 | 二级运动员 |
白山市体育局 | 0706 | 二级运动员 |
松原市体育局 | 0707 | 二级运动员 |
白城市体育局 | 0708 | 二级运动员 |
延边朝鲜族自治州体育局 | 0709 | 二级运动员 |
长白山管委会 体育运动产业办公室 | 0710 | 二级运动员 |
黑龙江省
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
黑龙江省体育局 | 0800 | 一级、二级运动员 |
哈尔滨市体育局 | 0801 | 二级运动员 |
齐齐哈尔市体育局 | 0802 | 二级运动员 |
牡丹江市体育局 | 0803 | 二级运动员 |
佳木斯市体育局 | 0804 | 二级运动员 |
大庆市体育局 | 0805 | 二级运动员 |
伊春市体育局 | 0806 | 二级运动员 |
鸡西市体育局 | 0807 | 二级运动员 |
双鸭山市体育局 | 0808 | 二级运动员 |
七台河市体育局 | 0809 | 二级运动员 |
鹤岗市体育局 | 0810 | 二级运动员 |
黑河市体育局 | 0811 | 二级运动员 |
绥化市体育局 | 0812 | 二级运动员 |
大兴安岭地区行署文体局 | 0813 | 二级运动员 |
黑龙江省农垦总局体育局 | 0814 | 二级运动员 |
上海市
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
上海市体育局 | 0900 | 一级、二级运动员 |
黄浦区体育局 | 0901 | 二级运动员 |
虹口区体育局 | 0902 | 二级运动员 |
徐汇区体育局 | 0904 | 二级运动员 |
静安区体育局 | 0905 | 二级运动员 |
长宁区体育局 | 0906 | 二级运动员 |
闸北区体育局 | 0907 | 二级运动员 |
杨浦区体育局 | 0908 | 二级运动员 |
普陀区体育局 | 0909 | 二级运动员 |
闵行区体育局 | 0910 | 二级运动员 |
浦东新区体育局 | 0911 | 二级运动员 |
宝山区体育局 | 0912 | 二级运动员 |
嘉定区体育局 | 0913 | 二级运动员 |
松江区体育局 | 0914 | 二级运动员 |
青浦区体育局 | 0915 | 二级运动员 |
金山区体育局 | 0917 | 二级运动员 |
奉贤区体育局 | 0918 | 二级运动员 |
崇明县体育局 | 0919 | 二级运动员 |
江苏省
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
江苏省体育局 | 1000 | 一级、二级运动员 |
南京市体育局 | 1001 | 二级运动员 |
无锡市体育局 | 1002 | 二级运动员 |
徐州市体育局 | 1003 | 二级运动员 |
常州市体育局 | 1004 | 二级运动员 |
苏州市体育局 | 1005 | 二级运动员 |
南通市体育局 | 1006 | 二级运动员 |
连云港市体育局 | 1007 | 二级运动员 |
淮安市体育局 | 1008 | 二级运动员 |
盐城市体育局 | 1009 | 二级运动员 |
扬州市体育局 | 1010 | 二级运动员 |
镇江市体育局 | 1011 | 二级运动员 |
泰州市体育局 | 1012 | 二级运动员 |
宿迁市体育局 | 1013 | 二级运动员 |
浙江省
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
浙江省体育局 | 1100 | 一级、二级运动员 |
杭州市体育局 | 1101 | 二级运动员 |
宁波市体育局 | 1102 | 二级运动员 |
温州市体育局 | 1103 | 二级运动员 |
湖州市体育局 | 1104 | 二级运动员 |
嘉兴市体育局 | 1105 | 二级运动员 |
绍兴市体育局 | 1106 | 二级运动员 |
金华市体育局 | 1107 | 二级运动员 |
衢州市体育局 | 1108 | 二级运动员 |
舟山市体育局 | 1109 | 二级运动员 |
台州市体育局 | 1110 | 二级运动员 |
丽水市体育局 | 1111 | 二级运动员 |
安徽省
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
安徽省体育局 | 1200 | 一级、二级运动员 |
合肥市体育局 | 1201 | 二级运动员 |
淮北市体育局 | 1202 | 二级运动员 |
亳州市体育局 | 1203 | 二级运动员 |
宿州市体育局 | 1204 | 二级运动员 |
蚌埠市体育局 | 1205 | 二级运动员 |
阜阳市体育局 | 1206 | 二级运动员 |
淮南市体育局 | 1207 | 二级运动员 |
滁州市体育局 | 1208 | 二级运动员 |
六安市体育局 | 1209 | 二级运动员 |
马鞍山市体育局 | 1210 | 二级运动员 |
芜湖市体育局 | 1212 | 二级运动员 |
宣城市体育局 | 1213 | 二级运动员 |
铜陵市体育局 | 1214 | 二级运动员 |
池州市教育体育局 | 1215 | 二级运动员 |
安庆市体育局 | 1216 | 二级运动员 |
黄山市体育局 | 1217 | 二级运动员 |
福建省
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
福建省体育局 | 1300 | 一级、二级运动员 |
福州市体育局 | 1301 | 二级运动员 |
厦门市体育局 | 1302 | 二级运动员 |
漳州市体育局 | 1303 | 二级运动员 |
泉州市体育局 | 1304 | 二级运动员 |
三明市体育局 | 1305 | 二级运动员 |
莆田市体育局 | 1306 | 二级运动员 |
南平市体育局 | 1307 | 二级运动员 |
龙岩市体育局 | 1308 | 二级运动员 |
宁德市体育局 | 1309 | 二级运动员 |
江西省
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
江西省体育局 | 1400 | 一级、二级运动员 |
南昌市体育局 | 1401 | 二级运动员 |
九江市体育局 | 1402 | 二级运动员 |
景德镇市体育局 | 1403 | 二级运动员 |
萍乡市体育局 | 1404 | 二级运动员 |
新余市体育局 | 1405 | 二级运动员 |
鹰潭市体育局 | 1406 | 二级运动员 |
赣州市体育局 | 1407 | 二级运动员 |
宜春市体育局 | 1408 | 二级运动员 |
上饶市体育局 | 1409 | 二级运动员 |
吉安市体育局 | 1410 | 二级运动员 |
抚州市体育局 | 1411 | 二级运动员 |
山东省
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
山东省体育局 | 1500 | 一级、二级运动员 |
济南市体育局 | 1501 | 二级运动员 |
青岛市体育局 | 1502 | 二级运动员 |
淄博市体育局 | 1503 | 二级运动员 |
枣庄市体育局 | 1504 | 二级运动员 |
东营市体育局 | 1505 | 二级运动员 |
烟台市体育局 | 1506 | 二级运动员 |
潍坊市体育局 | 1507 | 二级运动员 |
济宁市体育局 | 1508 | 二级运动员 |
泰安市体育局 | 1509 | 二级运动员 |
威海市体育局 | 1510 | 二级运动员 |
日照市体育局 | 1511 | 二级运动员 |
莱芜市体育局 | 1512 | 二级运动员 |
临沂市体育局 | 1513 | 二级运动员 |
德州市体育局 | 1514 | 二级运动员 |
聊城市体育局 | 1515 | 二级运动员 |
滨州市体育局 | 1516 | 二级运动员 |
菏泽市体育局 | 1517 | 二级运动员 |
河南省
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
河南省体育局 | 1600 | 一级、二级运动员 |
郑州市体育局 | 1601 | 二级运动员 |
开封市体育局 | 1602 | 二级运动员 |
洛阳市体育局 | 1603 | 二级运动员 |
平顶山市体育局 | 1604 | 二级运动员 |
安阳市体育局 | 1605 | 二级运动员 |
鹤壁市体育局 | 1606 | 二级运动员 |
新乡市体育局 | 1607 | 二级运动员 |
焦作市体育局 | 1608 | 二级运动员 |
濮阳市体育局 | 1609 | 二级运动员 |
许昌市体育局 | 1610 | 二级运动员 |
漯河市体育局 | 1611 | 二级运动员 |
三门峡市体育局 | 1612 | 二级运动员 |
南阳市体育局 | 1613 | 二级运动员 |
商丘市体育局 | 1614 | 二级运动员 |
信阳市体育局 | 1615 | 二级运动员 |
周口市体育局 | 1616 | 二级运动员 |
驻马店市体育局 | 1617 | 二级运动员 |
济源市体育局 | 1618 | 二级运动员 |
湖北省
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
湖北省体育局 | 1700 | 一级、二级运动员 |
武汉市体育局 | 1701 | 二级运动员 |
黄石市体育局 | 1702 | 二级运动员 |
荆州市体育局 | 1703 | 二级运动员 |
宜昌市体育局 | 1704 | 二级运动员 |
孝感市文体局 | 1705 | 二级运动员 |
襄阳市体育局 | 1706 | 二级运动员 |
十堰市文体局 | 1707 | 二级运动员 |
荆门市文体局 | 1708 | 二级运动员 |
鄂州市文体局 | 1709 | 二级运动员 |
黄冈市体育局 | 1710 | 二级运动员 |
咸宁市文体局 | 1711 | 二级运动员 |
恩施州文体局 | 1712 | 二级运动员 |
随州市文体局 | 1713 | 二级运动员 |
仙桃市体育局 | 1714 | 二级运动员 |
潜江市体育局 | 1715 | 二级运动员 |
天门市体育局 | 1716 | 二级运动员 |
神农架文体局 | 1717 | 二级运动员 |
湖南省
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
湖南省体育局 | 1800 | 一级、二级运动员 |
长沙市体育局 | 1801 | 二级运动员 |
衡阳市体育局 | 1802 | 二级运动员 |
株洲市体育局 | 1803 | 二级运动员 |
湘潭市体育局 | 1804 | 二级运动员 |
邵阳市体育局 | 1805 | 二级运动员 |
岳阳市体育局 | 1806 | 二级运动员 |
常德市体育局 | 1807 | 二级运动员 |
张家界市体育局 | 1808 | 二级运动员 |
益阳市体育局 | 1809 | 二级运动员 |
郴州市体育局 | 1810 | 二级运动员 |
永州市体育局 | 1811 | 二级运动员 |
怀化市体育局 | 1812 | 二级运动员 |
娄底市体育局 | 1813 | 二级运动员 |
湘西自治州体育局 | 1814 | 二级运动员 |
广东省
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
广东省体育局 | 1900 | 一级、二级运动员 |
广州市体育局 | 1901 | 二级运动员 |
深圳市文体旅游局 | 1902 | 二级运动员 |
珠海市文体旅游局 | 1903 | 二级运动员 |
汕头市体育局 | 1904 | 二级运动员 |
佛山市体育局 | 1905 | 二级运动员 |
韶关市体育局 | 1906 | 二级运动员 |
河源市体育局 | 1907 | 二级运动员 |
梅州市体育局 | 1908 | 二级运动员 |
惠州市体育局 | 1909 | 二级运动员 |
汕尾市体育局 | 1910 | 二级运动员 |
东莞市体育局 | 1911 | 二级运动员 |
中山市体育局 | 1912 | 二级运动员 |
江门市体育局 | 1913 | 二级运动员 |
阳江市体育局 | 1914 | 二级运动员 |
湛江市体育局 | 1915 | 二级运动员 |
茂名市体育局 | 1916 | 二级运动员 |
肇庆市体育局 | 1917 | 二级运动员 |
清远市体育局 | 1918 | 二级运动员 |
潮州市体育局 | 1919 | 二级运动员 |
揭阳市体育局 | 1920 | 二级运动员 |
云浮市体育局 | 1921 | 二级运动员 |
佛山市顺德区文体旅游局 | 1922 | 二级运动员 |
广西壮族自治区
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
广西壮族自治区体育局 | 2000 | 一级、二级运动员 |
南宁市体育局 | 2001 | 二级运动员 |
柳州市体育局 | 2002 | 二级运动员 |
桂林市体育局 | 2003 | 二级运动员 |
梧州市体育局 | 2004 | 二级运动员 |
玉林市体育局 | 2005 | 二级运动员 |
北海市体育局 | 2006 | 二级运动员 |
贺州市体育局 | 2007 | 二级运动员 |
百色市体育局 | 2008 | 二级运动员 |
贵港市体育局 | 2009 | 二级运动员 |
崇左市体育局 | 2010 | 二级运动员 |
来宾市体育局 | 2011 | 二级运动员 |
钦州市体育局 | 2012 | 二级运动员 |
防城港市体育局 | 2013 | 二级运动员 |
河池市体育局 | 2014 | 二级运动员 |
海南省
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
海南省文化广电出版体育厅 | 2100 | 一级、二级运动员 |
海口市文化广电出版体育局 | 2101 | 二级运动员 |
三亚市文化广电出版体育局 | 2102 | 二级运动员 |
儋州市文化广电出版体育局 | 2103 | 二级运动员 |
琼海市体育管理局 | 2104 | 二级运动员 |
万宁市体育运动中心 | 2105 | 二级运动员 |
文昌市体育管理局 | 2106 | 二级运动员 |
东方市体育服务中心 | 2107 | 二级运动员 |
五指山市文化广电出版体育局 | 2108 | 二级运动员 |
澄迈县文化广电出版体育局 | 2109 | 二级运动员 |
临高县体育服务中心 | 2110 | 二级运动员 |
定安县文化广电出版体育局 | 2111 | 二级运动员 |
屯昌县文化广电出版体育局 | 2112 | 二级运动员 |
昌江黎族自治县 文化广电出版体育局 | 2113 | 二级运动员 |
琼中黎族苗族自治县 文化广电出版体育局 | 2114 | 二级运动员 |
陵水黎族自治县 文化广电出版体育局 | 2115 | 二级运动员 |
白沙黎族自治县 文化广电出版体育局 | 2116 | 二级运动员 |
保亭黎族苗族自治县 文化广电出版体育局 | 2117 | 二级运动员 |
乐东黎族自治县 文化广电出版体育局 | 2118 | 二级运动员 |
重庆市
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
重庆市体育局 | 2200 | 一级、二级运动员 |
四川省
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
四川省体育局 | 2300 | 一级、二级运动员 |
成都市体育局 | 2301 | 二级运动员 |
自贡市体育局 | 2302 | 二级运动员 |
攀枝花市体育局 | 2303 | 二级运动员 |
泸州市体育局 | 2304 | 二级运动员 |
德阳市体育局 | 2305 | 二级运动员 |
绵阳市体育局 | 2306 | 二级运动员 |
广元市体育局 | 2307 | 二级运动员 |
遂宁市体育局 | 2308 | 二级运动员 |
内江市体育局 | 2309 | 二级运动员 |
乐山市体育局 | 2310 | 二级运动员 |
南充市文化广播 影视体育局 | 2311 | 二级运动员 |
宜宾市体育局 | 2312 | 二级运动员 |
达州市体育局 | 2313 | 二级运动员 |
雅安市体育局 | 2314 | 二级运动员 |
广安市体育局 | 2315 | 二级运动员 |
巴中市文体局 | 2316 | 二级运动员 |
资阳市体育局 | 2317 | 二级运动员 |
眉山市文体局 | 2318 | 二级运动员 |
甘孜州文化体育 和广播影视局 | 2319 | 二级运动员 |
阿坝藏族羌族 自治州体育局 | 2320 | 二级运动员 |
凉山州体育局 | 2321 | 二级运动员 |
贵州省
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
贵州省体育局 | 2400 | 一级、二级运动员 |
贵阳市体育局 | 2401 | 二级运动员 |
六盘水市体育事业局 | 2402 | 二级运动员 |
遵义市体育事业局 | 2403 | 二级运动员 |
安顺市体育事业局 | 2404 | 二级运动员 |
黔南州体育事业局 | 2405 | 二级运动员 |
黔东南州体育事业局 | 2406 | 二级运动员 |
黔西南州体育事业局 | 2407 | 二级运动员 |
毕节地区体育事业局 | 2408 | 二级运动员 |
铜仁地区体育事业局 | 2409 | 二级运动员 |
云南省
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
云南省体育局 | 2500 | 一级、二级运动员 |
昆明市文化广播电视体育局 | 2501 | 二级运动员 |
昭通市文化体育新闻出版局 | 2502 | 二级运动员 |
曲靖市文化体育局 | 2503 | 二级运动员 |
玉溪市体育局 | 2504 | 二级运动员 |
保山市体育局 | 2505 | 二级运动员 |
楚雄州文化体育局 | 2506 | 二级运动员 |
红河州哈尼族彝族自治州 文化体育局 | 2507 | 二级运动员 |
文山壮族苗族自治州体育局 | 2508 | 二级运动员 |
普洱市体育局 | 2509 | 二级运动员 |
西双版纳傣族自治州文化 体育新闻出版局 | 2510 | 二级运动员 |
大理白族自治州体育局 | 2511 | 二级运动员 |
德宏傣族景颇族自治州文化 体育新闻出版局 | 2512 | 二级运动员 |
丽江市体育局 | 2513 | 二级运动员 |
怒江傈僳族自治州体育局 | 2514 | 二级运动员 |
迪庆藏族自治州体育局 | 2515 | 二级运动员 |
临沧市文化体育局 | 2516 | 二级运动员 |
西藏自治区
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
西藏自治区体育局 | 2600 | 一级、二级运动员 |
陕西省
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
陕西省体育局 | 2700 | 一级、二级运动员 |
西安市体育局 | 2701 | 二级运动员 |
宝鸡市体育局 | 2702 | 二级运动员 |
咸阳市体育局 | 2703 | 二级运动员 |
铜川市体育局 | 2704 | 二级运动员 |
渭南市体育局 | 2705 | 二级运动员 |
延安市体育局 | 2706 | 二级运动员 |
榆林市体育局 | 2707 | 二级运动员 |
汉中市体育局 | 2708 | 二级运动员 |
安康市体育局 | 2709 | 二级运动员 |
商洛市体育局 | 2710 | 二级运动员 |
杨凌示范区社会事业局 | 2711 | 二级运动员 |
韩城市文体广电局 | 2712 | 二级运动员 |
甘肃省
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
甘肃省体育局 | 2800 | 一级、二级运动员 |
兰州市体育局 | 2801 | 二级运动员 |
嘉峪关市体育局 | 2802 | 二级运动员 |
酒泉市体育局 | 2803 | 二级运动员 |
张掖市体育局 | 2804 | 二级运动员 |
金昌市体育局 | 2805 | 二级运动员 |
武威市体育局 | 2806 | 二级运动员 |
白银市体育局 | 2807 | 二级运动员 |
定西市体育局 | 2808 | 二级运动员 |
天水市体育局 | 2809 | 二级运动员 |
平凉市体育局 | 2810 | 二级运动员 |
庆阳市体育局 | 2811 | 二级运动员 |
甘南藏族自治州体育局 | 2812 | 二级运动员 |
临夏回族自治州体育局 | 2813 | 二级运动员 |
陇南市体育局 | 2814 | 二级运动员 |
青海省
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
青海省体育局 | 2900 | 一级、二级运动员 |
西宁市体育局 | 2901 | 二级运动员 |
宁夏回族自治区
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
宁夏回族自治区体育局 | 3000 | 一级、二级运动员 |
新疆维吾尔自治区
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
新疆维吾尔自治区体育局 | 3100 | 一级、二级运动员 |
乌鲁木齐市体育局 | 3101 | 二级运动员 |
新疆昌吉回族自治州 文化体育广播影视局 | 3102 | 二级运动员 |
新疆喀什地区 文化体育广播影视局 | 3103 | 二级运动员 |
新疆阿克苏地区 文化体育广播影视局 | 3104 | 二级运动员 |
伊犁哈萨克自治州 文化体育广播影视局 | 3105 | 二级运动员 |
哈密地区 文化体育广播影视局 | 3106 | 二级运动员 |
石河子市 文化体育广播影视局 | 3107 | 二级运动员 |
博尔塔拉蒙古自治州 文化体育广播影视局 | 3108 | 二级运动员 |
阿勒泰地区 文化体育广播影视局 | 3109 | 二级运动员 |
塔城地区 文化体育广播影视局 | 3110 | 二级运动员 |
克拉玛依市体育局 | 3111 | 二级运动员 |
和田地区 文化体育广播影视局 | 3112 | 二级运动员 |
巴音郭楞蒙古自治州 文化体育广播影视局 | 3113 | 二级运动员 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 文化体育广播影视局 | 3114 | 二级运动员 |
吐鲁番地区 文化体育广播影视局 | 3115 | 二级运动员 |
新疆生产建设兵团
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
新疆生产建设兵团体育局 | 3200 | 本系统内 一级、二级运动员 |
解放军体育部门
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
总参军训部 军事体育训练局 | 3300 | 本系统内 一级、二级运动员 |
总政宣传部文化体育局 | 3400 | 本系统内 一级、二级运动员 |
其他单位
审批单位 | 单位编码 | 审批权限 |
北京体育大学 | 3500 | 本校在籍本科生、研究生 一级、二级运动员 |
上海体育学院 | 3600 | 本校在籍本科生、研究生 一级、二级运动员 |
武汉体育学院 | 3700 | 本校在籍本科生、研究生 一级、二级运动员 |
西安体育学院 | 3800 | 本校在籍本科生、研究生 一级、二级运动员 |
成都体育学院 | 3900 | 本校在籍本科生、研究生 一级、二级运动员 |
沈阳体育学院 | 4000 | 本校在籍本科生、研究生 一级、二级运动员 |
广州体育学院 | 4100 | 本校在籍本科生、研究生 一级、二级运动员 |
火车头体协 | 4200 | 本协会内 一级、二级运动员 |
前卫体协 | 4300 | 本协会内 一级、二级运动员 |
中国足球学校 | 4400 | 本校在籍学生 足球项目二级运动员 |
附件
运动员技术等级证书编码示例
全国范围内二级及以上运动员技术等级证书实行统一编号,方法如下:
一、国际级运动健将证书编号共8位:前4位为审批年份,第5-8位为审批顺序号。如20130123。
二、运动健将证书编号共9位:前4位为审批年份,第5位为运动健将代码“0”,第6-9位为运动员在该年度的审批顺序号。如201300123。
三、一级运动员证书编号共13位:前4位为审批年份,第5-8位为一级运动员审批单位代码,第9位为一级运动员代码“1”,第10-13位为运动员在该年度的审批顺序号。如天津市体育局2013年审批的某一级运动员证书编号为2013020010123,广东省体育局2013年审批的某一级运动员证书编号为2013190010123。
四、二级运动员证书编号共13位:前4位为审批年份,第5-8位为二级运动员审批单位代码,第9位为二级运动员代码“2”,第10-13为为运动员在该年度的审批顺序号。如上海市长宁区体育局2013年审批的某二级运动员证书编号为2013090620123,青海省西宁市体育局2013年审批的某二级运动员证书编号为2013290120123。
注:审批年份以等级称号正式授予文件的成文日期中的年份为准。