2007年中国创造世界纪录一览

序号 大项 分项 运动小项 运动员 性别 赛事 成绩 产生日期 举办地 名次
1 射击    女子气步枪团体 赵颖慧 2007年射击亚洲锦标赛 1196 2007-12-9 科威特 1
杜丽 2007年射击亚洲锦标赛 1196 2007-12-9 科威特 1
武柳希 2007年射击亚洲锦标赛 1196 2007-12-9 科威特 1
女子飞碟双向团体 於秀敏 2007年飞碟世界锦标赛 214 2007-9-20 塞浦路斯 1
魏宁 2007年飞碟世界锦标赛 214 2007-9-20 塞浦路斯 1
张山 2007年飞碟世界锦标赛 214 2007-9-20 塞浦路斯 1
2 举重    女子58公斤级挺举 邱红梅 2007年举重亚洲锦标赛 141 2007-4-23 中国山东 1
女子53公斤级挺举 李萍 2007年举重亚洲锦标赛 129 2007-4-22 中国山东 1
女子48公斤级挺举 陈燮霞 2007年举重亚洲锦标赛 120 2007-4-21 中国山东 1
女子63公斤级总成绩 刘海霞 2007年举重世界锦标赛 257 2007-9-24 泰国清迈 1
女子+75公斤级总成绩 穆爽爽 2007年举重世界锦标赛 319 2007-9-26 泰国清迈 2
3 滑冰 短道速滑 女子500米 王?� 2007年-2008年短道速滑世界杯分站赛 43.326 2007-12-1 意大利都灵 1
4 登山 攀岩 女子速度攀岩 李春华 第二届亚洲室内运动会 12.90 2007-10-30 澳门 1
男子速度攀岩 钟齐鑫 2007年攀岩世界锦标赛 8.76 2007-9-21 西班牙 1
【打印此页】 【关闭窗口】