2012年我国运动员创世界纪录统计
大项 | 分项 | 小项 | 运动员 | 性别 | 赛事 | 产生日期 | 举办地 | 成绩 |
游泳 | 游泳 | 男子1500米自由泳 | 孙杨 | 男 | 2012年夏季奥运会 | 2012/8/4 | 英国伦敦 | 14:31.02 |
女子400米个人混合泳 | 叶诗文 | 女 | 2012年夏季奥运会 | 2012/7/28 | 英国伦敦 | 4:28.43 | ||
自行车 | 场地 | 女子场地团体竞速赛 | 宫金杰 | 女 | 2012年夏季奥运会 | 2012/8/2 | 英国伦敦 | 32秒422 |
郭爽 | 女 | 2012年夏季奥运会 | 2012/8/2 | 英国伦敦 | 32秒422 | |||
射击 |
| 女子步枪3X20团体 | 李佩璟 | 女 | 2012年亚洲射击锦标赛 | 2012/1/23 | 多哈 | 1766 |
万翔燕 | 女 | 2012年亚洲射击锦标赛 | 2012/1/23 | 多哈 | 1766 | |||
杜丽 | 女 | 2012年亚洲射击锦标赛 | 2012/1/23 | 多哈 | 1766 | |||
男子气步枪团体 | 曹逸飞 | 男 | 2012年亚洲射击锦标赛 | 2012/1/23 | 多哈 | 1793 | ||
刘天佑 | 男 | 2012年亚洲射击锦标赛 | 2012/1/23 | 多哈 | 1793 | |||
朱启南 | 男 | 2012年亚洲射击锦标赛 | 2012/1/23 | 多哈 | 1793 | |||
王涛 | 男 | 2012年亚洲射击锦标赛 | 2012/1/23 | 多哈 | 1793 | |||
举重 |
| 女子+75公斤级总成绩 | 周璐璐 | 女 | 2012年夏季奥运会 | 2012/8/6 | 英国伦敦 | 333 |
男子77公斤级抓举 | 吕小军 | 男 | 2012年夏季奥运会 | 2012/8/1 | 英国伦敦 | 175 | ||
男子77公斤级总成绩 | 吕小军 | 男 | 2012年夏季奥运会 | 2012/8/1 | 英国伦敦 | 379 | ||
女子+75公斤级挺举 | 孟苏平 | 女 | 2012年世界大学生举重锦标赛 | 2012/12/18 | 以色列 | 188 | ||
滑冰 | 速度滑冰 | 女子500米(2) | 于静 | 女 | 2012年速度滑冰世界短距离锦标赛 | 2012/1/29 | 加拿大 卡尔加里 | 36.94 |
女子短距离全能 | 于静 | 女 | 2012年速度滑冰世界短距离锦标赛 | 2012/1/29 | 加拿大 卡尔加里 | 148.61 | ||
滑翔 | 动力滑翔伞 | 经济飞行科目 | 盛广强 | 男 | 2012年第三届亚洲沙滩运动会 | 2012/6/18 | 中国山东海阳 | 1:02:04 |
航海模型 | 动力艇 | F3-E | 张林强 | 男 | 2012年航海模型动力艇世界杯 | 2012/7/20 | 俄罗斯 | 146.912 |
F1-E-1kg | 周建明 | 男 | 2012年航海模型动力艇世界杯 | 2012/7/20 | 俄罗斯 | 10.44 |