2014年我国运动员获世界冠军统计

 

大项 分项 小项 运动员
赛事 产生日期 举办地 成绩 个人
积分
输送
输送单位
游泳 跳水 男子3米跳板 何冲 2014年第19届跳水世界杯 2014-07-19 上海 540.35 21 1 广东省体育局
女子10米跳台 黄小惠 2014年第19届跳水世界杯 2014-07-18 上海 373.6 21 1 解放军
男子10米跳台 杨健 2014年第19届跳水世界杯 2014-07-20 上海 543.85 21 1 四川省体育局
女子3米跳板 施廷懋 2014年第19届跳水世界杯 2014-07-20 上海 383.4 21 1 重庆市体育局
男子双人10米跳台 林跃 2014年第19届跳水世界杯 2014-07-16 上海 494.46 21 1 北京市体育局
曹缘 2014年第19届跳水世界杯 2014-07-16 上海 494.46 21 1 北京市体育局
男子双人3米跳板 林跃 2014年第19届跳水世界杯 2014-07-17 上海 461.31 21 1 北京市体育局
曹缘 2014年第19届跳水世界杯 2014-07-17 上海 461.31 21 1 北京市体育局
混合队 黄小惠 2014年第19届跳水世界杯 2014-07-20 上海 408.6 7 0.3 解放军
陈艾森 2014年第19届跳水世界杯 2014-07-20 上海 408.6 7 0.3 广东省体育局
女子双人10米跳台 陈若琳 2014年第19届跳水世界杯 2014-07-17 上海 357.66 21 1 江苏省体育局
刘蕙瑕 2014年第19届跳水世界杯 2014-07-17 上海 357.66 21 1 湖北省体育局
女子双人3米跳板 施廷懋 2014年第19届跳水世界杯 2014-07-16 上海 340.5 21 1 重庆市体育局
吴敏霞 2014年第19届跳水世界杯 2014-07-16 上海 340.5 21 1 上海市体育局
男子团体 何冲 2014年第19届跳水世界杯 2014-07-20 上海    7 0.3 广东省体育局
邱波 2014年第19届跳水世界杯 2014-07-20 上海    7 0.3 四川省体育局
杨健 2014年第19届跳水世界杯 2014-07-20 上海    7 0.3 四川省体育局
曹缘 2014年第19届跳水世界杯 2014-07-20 上海    7 0.3 北京市体育局
林跃 2014年第19届跳水世界杯 2014-07-20 上海    7 0.3 北京市体育局
陈艾森 2014年第19届跳水世界杯 2014-07-20 上海    7 0.3 广东省体育局
女子团体 黄小惠 2014年第19届跳水世界杯 2014-07-20 上海    7 0.3 解放军
吴敏霞 2014年第19届跳水世界杯 2014-07-20 上海    7 0.3 上海市体育局
施廷懋 2014年第19届跳水世界杯 2014-07-20 上海    7 0.3 重庆市体育局
何姿 2014年第19届跳水世界杯 2014-07-20 上海    7 0.3 广东省体育局
刘蕙瑕 2014年第19届跳水世界杯 2014-07-20 上海    7 0.3 湖北省体育局
陈若琳 2014年第19届跳水世界杯 2014-07-20 上海    7 0.3 江苏省体育局
花样游泳 双人 黄雪辰 2014年花样游泳世界杯 2014-11-27 加拿大 186.7041 21 1 上海市体育局
孙文雁 2014年花样游泳世界杯 2014-11-27 加拿大 186.7041 21 1 湖南省体育局
集体 呙俐 2014年花样游泳世界杯 2014-10-04 加拿大 188.0322 21 1 江苏省体育局
梁馨枰 2014年花样游泳世界杯 2014-10-04 加拿大 188.0322 21 1 江苏省体育局
孙怡靖 2014年花样游泳世界杯 2014-10-04 加拿大 188.0322 21 1 上海市体育局
曾珍 2014年花样游泳世界杯 2014-10-04 加拿大 188.0322 21 1 四川省体育局
汤梦妮 2014年花样游泳世界杯 2014-10-04 加拿大 188.0322 21 1 上海市体育局

 

【打印此页】 【关闭窗口】