2013年我国运动员获世界冠军统计

 

   大项 分项 小项 运动员 性别 赛事 产生日期 举办地 成绩 个人积分 输送分 输送单位
1 游泳 游泳 男子1500米自由泳 孙杨 2013年游泳世界锦标赛 2013/8/4 西班牙巴塞罗那 14:41.15 21 1 浙江省体育局
2 男子400米自由泳 孙杨 2013年游泳世界锦标赛 2013/7/28 西班牙巴塞罗那 03:41.59   21 1 浙江省体育局
3 男子800米自由泳 孙杨 2013年游泳世界锦标赛 2013/7/31 西班牙巴塞罗那 07:41.36   7 0.3 浙江省体育局
4 女子200米蝶泳 刘子歌 2013年游泳世界锦标赛 2013/8/1 西班牙巴塞罗那 02:04.29   21 1 上海市体育局
5 女子50米仰泳 赵菁 2013年游泳世界锦标赛 2013/8/1 西班牙巴塞罗那 00:27.29   7 0.3 湖北省体育局
6 跳水 男子1米板 李世鑫 2013年游泳世界锦标赛 2013/7/22 西班牙巴塞罗那 460.95 7 0.3 解放军
7 男子3米跳板 何冲 2013年游泳世界锦标赛 2013/7/26 西班牙巴塞罗那 544.95 21 1 广东省体育局
8 男子10米跳台 邱波 2013年游泳世界锦标赛 2013/7/27 西班牙巴塞罗那 581 21 1 四川省体育局
9 女子1米板 何姿 2013年游泳世界锦标赛 2013/7/23 西班牙巴塞罗那 307.1 7 0.3 广东省体育局
10 女子3米跳板 何姿 2013年游泳世界锦标赛 2013/7/27 西班牙巴塞罗那 383.4 21 1 广东省体育局
11 女子10米跳台 司雅杰 2013年游泳世界锦标赛 2013/7/25 西班牙巴塞罗那 392.15 21 1 陕西省体育局
12 男子双人3米跳板 秦凯 2013年游泳世界锦标赛 2013/7/23 西班牙巴塞罗那 448.86 21 1 陕西省体育局
何冲 2013年游泳世界锦标赛 2013/7/23 西班牙巴塞罗那 448.86 21 1 广东省体育局
13 女子双人3米跳板 吴敏霞 2013年游泳世界锦标赛 2013/7/20 西班牙巴塞罗那 338.4 21 1 上海市体育局
施廷懋 2013年游泳世界锦标赛 2013/7/20 西班牙巴塞罗那 338.4 21 1 重庆市体育局
14 女子双人10米跳台 刘蕙瑕 2013年游泳世界锦标赛 2013/7/22 西班牙巴塞罗那 356.28 21 1 湖北省体育局
陈若琳 2013年游泳世界锦标赛 2013/7/22 西班牙巴塞罗那 356.28 21 1 江苏省体育局
15 羽毛球 羽毛球 男子单打 林丹 2013年羽毛球世界锦标赛 2013/8/11 广州      21 1 解放军
16 女子双打 王晓理 2013年羽毛球世界锦标赛 2013/8/11 广州      21 1 湖北省体育局
于洋 2013年羽毛球世界锦标赛 2013/8/11 广州      21 1 辽宁省体育局
17 混合团体 张楠 2013年羽毛球苏迪曼杯 2013/5/26 马来西亚吉隆坡      7 0.3 北京市体育局
刘小龙 2013年羽毛球苏迪曼杯 2013/5/26 马来西亚吉隆坡      7 0.3 福建省体育局
谌龙 2013年羽毛球苏迪曼杯 2013/5/26 马来西亚吉隆坡      7 0.3 福建省体育局
傅海峰 2013年羽毛球苏迪曼杯 2013/5/26 马来西亚吉隆坡      7 0.3 广东省体育局
马晋 2013年羽毛球苏迪曼杯 2013/5/26 马来西亚吉隆坡      7 0.3 山东省体育局
于洋 2013年羽毛球苏迪曼杯 2013/5/26 马来西亚吉隆坡      7 0.3 辽宁省体育局
邱子瀚 2013年羽毛球苏迪曼杯 2013/5/26 马来西亚吉隆坡      7 0.3 山东省体育局
李雪芮 2013年羽毛球苏迪曼杯 2013/5/26 马来西亚吉隆坡      7 0.3 解放军
王仪涵 2013年羽毛球苏迪曼杯 2013/5/26 马来西亚吉隆坡      7 0.3 上海市体育局
蔡赟 2013年羽毛球苏迪曼杯 2013/5/26 马来西亚吉隆坡      7 0.3 江苏省体育局
徐晨 2013年羽毛球苏迪曼杯 2013/5/26 马来西亚吉隆坡      7 0.3 江苏省体育局
王晓理 2013年羽毛球苏迪曼杯 2013/5/26 马来西亚吉隆坡      7 0.3 湖北省体育局
赵芸蕾 2013年羽毛球苏迪曼杯 2013/5/26 马来西亚吉隆坡      7 0.3 湖北省体育局
18 体操 体操 男子双杠 林超攀 2013年体操世界锦标赛 2013/10/6 比利时安特卫普 15.666 21 1 福建省体育局
19 女子高低杠 黄慧丹 2013年体操世界锦标赛 2013/10/5 比利时安特卫普 15.4 21 1 浙江省体育局
20 蹦床 男子网上个人 董栋 2013年蹦床世界锦标赛 2013/11/10 保加利亚索菲亚 60.795 21 1 山西省体育局
21 女子单跳个人 贾芳芳 2013年蹦床世界锦标赛 2013/11/19 保加利亚索菲亚 70.7 7 0.3 浙江省体育局
22 男子网上团体 何宇翔 2013年蹦床世界锦标赛 2013/11/10 保加利亚索菲亚 177.555 7 0.3 广西壮族自治区体育局
高磊 2013年蹦床世界锦标赛 2013/11/10 保加利亚索菲亚 177.555 7 0.3 上海市体育局
董栋 2013年蹦床世界锦标赛 2013/11/10 保加利亚索菲亚 177.555 7 0.3 山西省体育局
涂潇 2013年蹦床世界锦标赛 2013/11/10 保加利亚索菲亚 177.555 7 0.3 山西省体育局
23 女子单跳团体 蔡琪子 2013年蹦床世界锦标赛 2013/11/10 保加利亚索菲亚 104.4 7 0.3 广东省体育局
张媛媛 2013年蹦床世界锦标赛 2013/11/10 保加利亚索菲亚 104.4 7 0.3 福建省体育局
陈凌茜 2013年蹦床世界锦标赛 2013/11/10 保加利亚索菲亚 104.4 7 0.3 上海市体育局
贾芳芳 2013年蹦床世界锦标赛 2013/11/10 保加利亚索菲亚 104.4 7 0.3 浙江省体育局
24 射击    女子运动手枪(25米) 张靖婧 2013年射击步手枪世界杯总决赛 2013/11/6 德国 587+16   21 1 福建省体育局
25 女子气步枪(10米) 易思玲 2013年射击步手枪世界杯总决赛 2013/11/6 德国 422.5+210.3   42 1 广东省体育局
26 男子气步枪(10米) 杨浩然 2013年射击步手枪世界杯总决赛 2013/11/6 德国 629.2+205.9   21 1 河北省体育局
27 男子手枪慢射(50米) 王智伟 2013年射击步手枪世界杯总决赛 2013/11/6 德国 561+194.3   21 1 山西省体育局
28 排球 沙滩排球 女子沙滩排球 薛晨 2013年沙滩排球世界锦标赛 2013/7/6 波兰旧亚布翁基      21 1 江苏省体育局
张希 2013年沙滩排球世界锦标赛 2013/7/6 波兰旧亚布翁基      21 1 江苏省体育局
29 乒乓球    乒乓球男子单打 许昕 2013年乒乓球男子世界杯 2013/10/27 比利时 1 21 1 上海市体育局
30 乒乓球男子单打 张继科 2013年乒乓球世界锦标赛 2013/5/20 法国巴黎 1 21 1 山东省体育局
31 乒乓球女子单打 李晓霞 2013年乒乓球世界锦标赛 2013/5/19 法国巴黎 1 21 1 山东省体育局
32 乒乓球女子单打 刘诗雯 2013年乒乓球女子世界杯 2013/9/22 日本 1 21 1 广东省体育局
33 乒乓球女子双打 郭跃 2013年乒乓球世界锦标赛 2013/5/18 法国巴黎 1 7 0.3 辽宁省体育局
李晓霞 2013年乒乓球世界锦标赛 2013/5/18 法国巴黎 1 7 0.3 山东省体育局
34 乒乓球男子团体 王励勤 2013年乒乓球世界杯团体赛 2013/3/31 中国广州 1 21 1 上海市体育局
马龙 2013年乒乓球世界杯团体赛 2013/3/31 中国广州 1 21 1 北京市体育局
王皓 2013年乒乓球世界杯团体赛 2013/3/31 中国广州 1 21 1 解放军
张继科 2013年乒乓球世界杯团体赛 2013/3/31 中国广州 1 21 1 山东省体育局
许昕 2013年乒乓球世界杯团体赛 2013/3/31 中国广州 1 21 1 上海市体育局
35 乒乓球女子团体 刘诗雯 2013年乒乓球世界杯团体赛 2013/3/31 中国广州 1 21 1 广东省体育局
常晨晨 2013年乒乓球世界杯团体赛 2013/3/31 中国广州 1 21 1 辽宁省体育局
武杨 2013年乒乓球世界杯团体赛 2013/3/31 中国广州 1 21 1 山西省体育局
李晓霞 2013年乒乓球世界杯团体赛 2013/3/31 中国广州 1 21 1 山东省体育局
丁宁 2013年乒乓球世界杯团体赛 2013/3/31 中国广州 1 21 1 北京市体育局
36 网球    女子双打 彭帅 2013年温布尔登网球公开赛 2013/7/7 英国 1 21 1 天津市体育局
37 举重 举重 女子48公斤级挺举 谭亚运 2013年举重世界锦标赛 2013/10/17 波兰 115 7 0.3 湖南省体育局
38 女子48公斤级抓举 谭亚运 2013年举重世界锦标赛 2013/10/17 波兰 84 7 0.3 湖南省体育局
39 女子48公斤级总成绩 谭亚运 2013年举重世界锦标赛 2013/10/17 波兰 199 21 1 湖南省体育局
40 举重 举重 女子53公斤级挺举 黎雅君 2013年举重世界锦标赛 2013/10/18 波兰 121 7 0.3 广东省体育局
41 女子53公斤级抓举 黎雅君 2013年举重世界锦标赛 2013/10/18 波兰 100 7 0.3 广东省体育局
42 女子53公斤级总成绩 黎雅君 2013年举重世界锦标赛 2013/10/18 波兰 221 21 1 广东省体育局
43 女子58公斤级抓举 邓薇 2013年举重世界锦标赛 2013/10/19 波兰 108 7 0.3 福建省体育局
44 女子69公斤级挺举 向艳梅 2013年举重世界锦标赛 2013/10/20 波兰 148 7 0.3 湖南省体育局
45 女子69公斤级抓举 向艳梅 2013年举重世界锦标赛 2013/10/20 波兰 123 7 0.3 湖南省体育局
46 女子69公斤级总成绩 向艳梅 2013年举重世界锦标赛 2013/10/20 波兰 271 21 1 湖南省体育局
47 女子75公斤级抓举 康月 2013年举重世界锦标赛 2013/10/21 波兰 126 7 0.3 山东省体育局
48 女子+75公斤级抓举 周璐璐 2013年举重世界锦标赛 2013/10/23 波兰 146 7 0.3 解放军
49 男子56公斤级抓举 龙清泉 2013年举重世界锦标赛 2013/10/17 波兰 130 7 0.3 湖南省体育局
50 男子62公斤级总成绩 谌利军 2013年举重世界锦标赛 2013/10/18 波兰 321 21 1 湖南省体育局
51 男子69公斤级挺举 廖辉 2013年举重世界锦标赛 2013/10/20 波兰 198 14 0.3 解放军
52 男子69公斤级抓举 廖辉 2013年举重世界锦标赛 2013/10/20 波兰 160 7 0.3 解放军
53 男子69公斤级总成绩 廖辉 2013年举重世界锦标赛 2013/10/20 波兰 358 42 1 解放军
54 男子77公斤级挺举 吕小军 2013年举重世界锦标赛 2013/10/21 波兰 204 7 0.3 天津市体育局
55 男子77公斤级抓举 吕小军 2013年举重世界锦标赛 2013/10/21 波兰 176 14 0.3 天津市体育局
56 男子77公斤级总成绩 吕小军 2013年举重世界锦标赛 2013/10/21 波兰 380 42 1 天津市体育局
57 摔跤    女子跤自由式51公斤级 孙亚楠 2013年摔跤世界锦标赛 2013/9/20 匈牙利      7 0.3 辽宁省体育局
58 女子跤自由式72公斤级 张凤柳 2013年摔跤世界锦标赛 2013/9/20 匈牙利      21 1 辽宁省体育局
59 女子摔跤团体 许海燕 2013年女子摔跤世界杯 2013/3/3 蒙古 1 7 0.3 解放军
李会 2013年女子摔跤世界杯 2013/3/3 蒙古 1 7 0.3 辽宁省体育局
丛文平 2013年女子摔跤世界杯 2013/3/3 蒙古 1 7 0.3 火车头体育协会
李爽 2013年女子摔跤世界杯 2013/3/3 蒙古 1 7 0.3 辽宁省体育局
孙亚楠 2013年女子摔跤世界杯 2013/3/3 蒙古 1 7 0.3 辽宁省体育局
周张婷 2013年女子摔跤世界杯 2013/3/3 蒙古 1 7 0.3 福建省体育局
张凤柳 2013年女子摔跤世界杯 2013/3/3 蒙古 1 7 0.3 辽宁省体育局
60 滑冰 短道速滑 男子500米 梁文豪 2013年短道速滑世界锦标赛 2013/3/9 匈牙利-德布勒森 41.09 21 1 吉林省体育局
61 女子1000米 王濛 2013年短道速滑世界锦标赛 2013/3/10 匈牙利-德布勒森 1:31.460   21 1 黑龙江省体育局
62 女子500米 王濛 2013年短道速滑世界锦标赛 2013/3/9 匈牙利-德布勒森 43.177 21 1 黑龙江省体育局
63 女子全能 王濛 2013年短道速滑世界锦标赛 2013/3/10 匈牙利-德布勒森 68 7 0.3 黑龙江省体育局
64 女子3000米接力 范可新 2013年短道速滑世界锦标赛 2013/3/10 匈牙利-德布勒森 4:14.104   21 1 黑龙江省体育局
周洋 2013年短道速滑世界锦标赛 2013/3/10 匈牙利-德布勒森 4:14.104   21 1 吉林省体育局
王濛 2013年短道速滑世界锦标赛 2013/3/10 匈牙利-德布勒森 4:14.104   21 1 黑龙江省体育局
65 滑雪 自由式滑雪 男子空中技巧 齐广璞 2013年自由式滑雪世界锦标赛 2013/3/7 挪威 1000 21 1 吉林省体育局
66 女子空中技巧 徐梦桃 2013年自由式滑雪世界锦标赛 2013/3/7 挪威 1000 21 1 辽宁省体育局
67 潜水 蹼泳 男子400米器泳 池骋 2013年蹼泳世界锦标赛 2013/8/6 俄罗斯喀山 02:43.37   7 0.3 广东省体育局
68 男子800米器泳 童振搏 2013年蹼泳世界锦标赛 2013/8/7 俄罗斯喀山 05:49.60   7 0.3 辽宁省体育局
69 女子50米蹼泳 徐焕珊 2013年蹼泳世界锦标赛 2013/8/7 俄罗斯喀山 17.58 7 0.3 广东省体育局
70 潜水 蹼泳 女子100米器泳 徐焕珊 2013年蹼泳世界锦标赛 2013/8/7 俄罗斯喀山 35.41 7 0.3 广东省体育局
71 女子400米器泳 孙祎婷 2013年蹼泳世界锦标赛 2013/8/8 俄罗斯喀山 03:01.99   7 0.3 辽宁省体育局
72 女子800米器泳 刘娇 2013年蹼泳世界锦标赛 2013/8/9 俄罗斯喀山 06:20.70   7 0.3 辽宁省体育局
73 女子800米蹼泳 孙祎婷 2013年蹼泳世界锦标赛 2013/8/8 俄罗斯喀山 06:50.67   7 0.3 辽宁省体育局
74 女子50米潜泳 徐焕珊 2013年蹼泳世界杯总决赛 2013/9/28 瑞士 16.2 7 0.3 广东省体育局
75 女子50米蹼泳 徐焕珊 2013年蹼泳世界杯总决赛 2013/9/29 瑞士 17.87 7 0.3 广东省体育局
76 女子100米器泳 徐焕珊 2013年蹼泳世界杯总决赛 2013/9/28 瑞士 37.37 7 0.3 广东省体育局
77 女子100米蹼泳 梁耀月 2013年蹼泳世界杯总决赛 2013/9/29 瑞士 40 7 0.3 广西壮族自治区体育局
78 女子400米蹼泳 刘娇 2013年蹼泳世界杯总决赛 2013/9/29 瑞士 3:21.30   7 0.3 辽宁省体育局
79 女子800米蹼泳 孙祎婷 2013年蹼泳世界杯总决赛 2013/9/28 瑞士 6:52.68   7 0.3 辽宁省体育局
80 女子4X100米蹼泳接力 李静 2013年蹼泳世界杯总决赛 2013/9/28 瑞士 2:43.61   7 0.3 广东省体育局
刘娇 2013年蹼泳世界杯总决赛 2013/9/28 瑞士 2:43.61   7 0.3 辽宁省体育局
梁耀月 2013年蹼泳世界杯总决赛 2013/9/28 瑞士 2:43.61   7 0.3 广西壮族自治区体育局
刘思敏 2013年蹼泳世界杯总决赛 2013/9/28 瑞士 2:43.61   7 0.3 广东省体育局
81 台球    美式9球 韩雨 2013年台球美式九球世界锦标赛 2013/8/12 沈阳      7 0.3 北京市体育局
82 跳伞 特技定点 女子集体定点 曹彦 2013年跳伞世界杯 2013/8/26 俄罗斯·切博克萨雷 33公分(8轮)   7 0.3 北京市体育局
韩秋立 2013年跳伞世界杯 2013/8/26 俄罗斯·切博克萨雷 33公分(8轮)   7 0.3 北京市体育局
魏宁 2013年跳伞世界杯 2013/8/26 俄罗斯·切博克萨雷 33公分(8轮)   7 0.3 北京市体育局
刘芬 2013年跳伞世界杯 2013/8/26 俄罗斯·切博克萨雷 33公分(8轮)   7 0.3 湖北省体育局
张阳梅 2013年跳伞世界杯 2013/8/26 俄罗斯·切博克萨雷 33公分(8轮)   7 0.3 湖北省体育局
83 滑翔 滑翔伞 滑翔伞男子个人定点 盛广强 2013年滑翔伞定点世界锦标赛 2013/8/25 波黑 11 7 0.3 运动项目管理中心
84 航海模型 动力艇 F1-E+1kg 周建明 2013年航海模型动力艇项目世界锦标赛 2013/8/10 比利时 9.58 7 0.3 上海市体育局
85 F1-E-1kg 周建明 2013年航海模型动力艇项目世界锦标赛 2013/8/10 比利时 9.71s   7 0.3 上海市体育局
86 F3-E 张林强 2013年航海模型动力艇项目世界锦标赛 2013/8/10 比利时 147.026 7 0.3 上海市体育局
87 F3-V 张林强 2013年航海模型动力艇项目世界锦标赛 2013/8/11 比利时 146.47 7 0.3 上海市体育局
88 F1-V3.5 任一夫 2013年航海模型动力艇项目世界锦标赛 2013/8/11 比利时 12.26 7 0.3 上海市体育局
89 MONO I 毕鸣位 2013年航海模型动力艇项目世界锦标赛 2013/8/11 比利时 28圈7秒   7 0.3 上海市体育局
90 ECO-EXP 许锐立 2013年航海模型动力艇项目世界锦标赛 2013/8/11 比利时 47圈7.31秒   7 0.3 浙江省体育局
91 ECO-TEAM 莫衍 2013年航海模型动力艇项目世界锦标赛 2013/8/11 比利时 134圈4.92秒   7 0.3 浙江省体育局
潘磊 2013年航海模型动力艇项目世界锦标赛 2013/8/11 比利时 134圈4.92秒   7 0.3 浙江省体育局
92 仿真 F2-C 周智勇 2013年航海模型仿真航行项目世界锦标赛 2013/8/20 俄罗斯 197 7 0.3 广东省体育局
93 F4-B 梁杰峰 2013年航海模型仿真航行项目世界锦标赛 2013/8/18 俄罗斯 195.67 7 0.3 广东省体育局
94 F2-B 陈海标 2013年航海模型仿真航行项目世界锦标赛 2013/8/20 俄罗斯 198 7 0.3 上海市体育局
95 F4-C 孙鹤峰 2013年航海模型仿真航行项目世界锦标赛 2013/8/20 俄罗斯 197.33 7 0.3 上海市体育局
96 帆船 F5-10 宣东波 2013年航海模型帆船项目世界锦标赛 2013/9/2 波兰 13.4 7 0.3 上海市体育局
97 围棋 围棋 围棋男子个人 时越 2012-2013年第17届LG杯世界围棋棋王战 2013/2/28 韩国    7 0.3 湖北省体育局
98 围棋男子个人 唐韦星 2013年第十八届"三星杯"世界围棋大师赛  2013/12/11 韩国    7 0.3 辽宁省体育局
99 国际象棋    国际象棋女子个人 侯逸凡 2013年国际象棋世界女子个人锦标赛 2013/9/28 中国泰州      7 0.3 江苏省体育局
100 象棋    象棋男子个人 王天一 2013年象棋世界锦标赛 2013/10/26 中国广东惠东 1 7 0.3 北京市体育局
101 象棋女子个人 唐丹 2013年象棋世界锦标赛 2013/10/26 中国广东惠东 1 7 0.3 北京市体育局
102 象棋男子团体 王天一 2013年象棋世界锦标赛 2013/10/26 中国广东惠东 1 7 0.3 北京市体育局
孙勇征 2013年象棋世界锦标赛 2013/10/26 中国广东惠东 1 7 0.3 上海市体育局
103 武术 套路 男子长拳 王曦 2013年武术世界锦标赛 2013/11/1 马来西亚 9.72 7 0.3 北京市体育局
104 男子南刀 吴杰龙 2013年武术世界锦标赛 2013/11/4 马来西亚 9.63 7 0.3 广东省体育局/竞体院
105 男子太极拳 柴云龙 2013年武术世界锦标赛 2013/11/3 马来西亚 9.7 7 0.3 陕西省体育局/北体大
106 男子南棍 李付魁 2013年武术世界锦标赛 2013/11/3 马来西亚 9.69 7 0.3 四川省体育局
107 男子枪术 俞特 2013年武术世界锦标赛 2013/11/4 马来西亚 9.7 7 0.3 浙江省体育局
108 女子太极拳 庄莹莹 2013年武术世界锦标赛 2013/11/2 马来西亚 9.71 7 0.3 福建省体育局
109 女子剑术 阚文聪 2013年武术世界锦标赛 2013/11/2 马来西亚 9.72 7 0.3 河北省体育局
110 女子长拳 沈光美 2013年武术世界锦标赛 2013/11/1 马来西亚 9.7 7 0.3 江苏省体育局
111 女子南拳 魏红 2013年武术世界锦标赛 2013/11/1 马来西亚 9.7 7 0.3 辽宁省体育局
112 女子棍术 郑少谊 2013年武术世界锦标赛 2013/11/2 马来西亚 9.72 7 0.3 宁夏回族自治区体育局
113 散打 男子散打48公斤级 松布尔 2013年武术世界锦标赛 2013/11/5 马来西亚 1 7 0.3 内蒙古自治区体育局
114 男子散打56公斤级 朱扬涛 2013年武术世界锦标赛 2013/11/5 马来西亚 1 7 0.3 上海市体育局
115 男子散打75公斤级 张开印 2013年武术世界锦标赛 2013/11/5 马来西亚 1 7 0.3 河南省体育局
116 男子散打90公斤级 卞庆各 2013年武术世界锦标赛 2013/11/5 马来西亚 1 7 0.3 山东省体育局
117 女子散打56公斤级 毛雅杯 2013年武术世界锦标赛 2013/11/5 马来西亚 1 7 0.3 青海省体育局
118 女子散打60公斤级 王聪 2013年武术世界锦标赛 2013/11/5 马来西亚 1 7 0.3 吉林省体育局
119 女子散打70公斤级 孟欣 2013年武术世界锦标赛 2013/11/5 马来西亚 1 7 0.3 陕西省体育局
120 龙舟    成年公开组200米 郭鉴新 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:43.540   7 0.3 广东省体育局
何永财 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:43.540   7 0.3 广东省体育局
何永华 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:43.540   7 0.3 广东省体育局
洪顺华 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:43.540   7 0.3 广东省体育局
胡教新 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:43.540   7 0.3 广东省体育局
黎桂森 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:43.540   7 0.3 广东省体育局
李晓菲 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:43.540   7 0.3 广东省体育局
梁汉章 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:43.540   7 0.3 广东省体育局
梁艺和 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:43.540   7 0.3 广东省体育局
梁志文 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:43.540   7 0.3 广东省体育局
梁志勇 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:43.540   7 0.3 广东省体育局
刘锡雄 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:43.540   7 0.3 广东省体育局
刘尧森 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:43.540   7 0.3 广东省体育局
潘湛权 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:43.540   7 0.3 广东省体育局
孙海龙 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:43.540   7 0.3 广东省体育局
120 龙舟    成年公开组200米 孙天明 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:43.540   7 0.3 广东省体育局
吴杰雄 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:43.540   7 0.3 广东省体育局
吴锦雄 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:43.540   7 0.3 广东省体育局
余天鹏 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:43.540   7 0.3 广东省体育局
曾润发 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:43.540   7 0.3 广东省体育局
周德仔 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:43.540   7 0.3 广东省体育局
周桂超 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:43.540   7 0.3 广东省体育局
周启志 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:43.540   7 0.3 广东省体育局
周杏强 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:43.540   7 0.3 广东省体育局
121 龙舟    成年公开组500米 郭鉴新 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/28 匈牙利塞格德 1:53.840   7 0.3 广东省体育局
何永财 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/28 匈牙利塞格德 1:53.840   7 0.3 广东省体育局
何永华 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/28 匈牙利塞格德 1:53.840   7 0.3 广东省体育局
洪顺华 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/28 匈牙利塞格德 1:53.840   7 0.3 广东省体育局
胡教新 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/28 匈牙利塞格德 1:53.840   7 0.3 广东省体育局
黎桂森 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/28 匈牙利塞格德 1:53.840   7 0.3 广东省体育局
李晓菲 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/28 匈牙利塞格德 1:53.840   7 0.3 广东省体育局
梁汉章 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/28 匈牙利塞格德 1:53.840   7 0.3 广东省体育局
梁艺和 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/28 匈牙利塞格德 1:53.840   7 0.3 广东省体育局
梁志文 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/28 匈牙利塞格德 1:53.840   7 0.3 广东省体育局
梁志勇 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/28 匈牙利塞格德 1:53.840   7 0.3 广东省体育局
刘锡雄 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/28 匈牙利塞格德 1:53.840   7 0.3 广东省体育局
刘尧森 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/28 匈牙利塞格德 1:53.840   7 0.3 广东省体育局
潘湛权 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/28 匈牙利塞格德 1:53.840   7 0.3 广东省体育局
孙海龙 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/28 匈牙利塞格德 1:53.840   7 0.3 广东省体育局
孙天明 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/28 匈牙利塞格德 1:53.840   7 0.3 广东省体育局
吴杰雄 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/28 匈牙利塞格德 1:53.840   7 0.3 广东省体育局
吴锦雄 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/28 匈牙利塞格德 1:53.840   7 0.3 广东省体育局
余天鹏 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/28 匈牙利塞格德 1:53.840   7 0.3 广东省体育局
曾润发 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/28 匈牙利塞格德 1:53.840   7 0.3 广东省体育局
周德仔 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/28 匈牙利塞格德 1:53.840   7 0.3 广东省体育局
周桂超 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/28 匈牙利塞格德 1:53.840   7 0.3 广东省体育局
周启志 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/28 匈牙利塞格德 1:53.840   7 0.3 广东省体育局
周杏强 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/28 匈牙利塞格德 1:53.840   7 0.3 广东省体育局
122 龙舟    成年混合组200米 董爱丽 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:46.460   7 0.3 广东省体育局
方金彩 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:46.460   7 0.3 广东省体育局
关旺兴 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:46.460   7 0.3 广东省体育局
何聘珍 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:46.460   7 0.3 广东省体育局
胡教新 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:46.460   7 0.3 广东省体育局
122 龙舟    成年混合组200米 黄漪 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:46.460   7 0.3 广东省体育局
李旺兴 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:46.460   7 0.3 广东省体育局
李银英 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:46.460   7 0.3 广东省体育局
梁艺和 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:46.460   7 0.3 广东省体育局
梁志文 2013年第11届龙舟世界锦标赛 2013/7/27 匈牙利塞格德 0:46.460   7 0.3 广东省体育局
