2003-2004年乒超联赛团体排行榜(截止2004年11月8日)

男 团

俱乐部 轮 胜 负 积分 排名
广东全球通 22 20 2 42 1
山东鲁能 22 17 5 39 2
陕西银河国梁 22 14 8 36 3
江苏药业 22 14 8 36 4
八一工商银行 22 12 10 34 5
四川升和药业 22 11 11 33 6
北京首旅 22 10 12 32 7
上海圣雪绒 22 10 12 32 8
黑龙江三精 22 9 13 31 9
浙江宁波海天 22 7 15 29 10
山东富尔达 22 5 17 27 11
河北卓达 22 3 19 25 12

女 团


俱乐部 轮 胜 负 积分 排名
北京海菲泰 22 21 1 43 1
辽宁本钢集团 22 15 7 37 2
江苏无锡山禾 22 14 8 36 3
山东鲁能 22 14 8 36 4
河北保定正大 22 14 8 36 5
郑煤集团 22 11 11 33 6
八一工商银行 22 11 11 33 7
天津三星卡 22 10 12 32 8
广东福地 22 9 13 31 9
河南报业 22 7 15 29 10
上海电信 22 3 19 25 11
浙江同人 22 2 20 24 12
【打印此页】 【关闭窗口】