2006年太原国象特级大师邀请赛1-12轮排名
| 章钟 | 1/2 | 比尔凯斯 |
| 张鹏翔 | 1/2 | 阿斯里扬 |
| 王皓(黑) | 1-0 | 季莫菲耶夫 |
| 倪华(黑) | 1-0 | 维斯科维 |
| 卜祥志(黑) | 1/2 | 乔巴瓦 |
| 王�h | 1/2 | 雅科文科 |
| 中国 | 4-2 | 世界联队 |
第二轮
| 倪华 | 胜 | 比尔凯斯 |
| 章钟(黑) | 负 | 阿斯里扬 |
| 卜祥志 | 平 | 季莫菲耶夫 |
| 王皓 | 胜 | 维斯科维 |
| 王�h(黑) | 平 | 乔巴瓦 |
| 张鹏翔(黑) | 胜 | 雅科文科 |
| 中国 | 4-2 | 世界联队 |
| 总成绩8-4 | ||
第三轮
| 卜祥志(黑) | 平 | 比尔凯斯 |
| 倪华(黑) | 平 | 阿斯里扬 |
| 章钟 | 负 | 季莫菲耶夫 |
| 王�h | 胜 | 维斯科维 |
| 张鹏翔 | 负 | 乔巴瓦 |
| 王皓(黑) | 负 | 雅科文科 |
| 中国 | 2-4 | 世界联队 |
| 总成绩10-8 | ||
| 比尔凯斯 | 胜 | 王皓 |
| 王�h | 平 | 阿斯里扬 |
| 季莫菲耶夫 | 平 | 张鹏翔 |
| 维斯科维 | 平 | 章钟 |
| 倪华 | 平 | 乔巴瓦 |
| 卜祥志 | 平 | 雅科文科 |
| 中国 | 2.5比3.5负 | 世界联队 |
| 总成绩12.5比11.5 | ||
| 张鹏翔 | 胜 | 比尔凯斯 |
| 王皓 | 胜 | 阿斯里扬 |
| 王�h(黑) | 平 | 季莫菲耶夫 |
| 卜祥志 | 胜 | 维斯科维 |
| 章钟(黑) | 负 | 乔巴瓦 |
| 倪华(黑) | 平 | 雅科文科 |
| 中国 | 4比2胜 | 世界联队 |
| 总成绩16.5比13.5 | ||
第六轮成绩
| 王�h(黑) | 平 | 比尔凯斯 |
| 卜祥志(黑) | 平 | 阿斯里扬 |
| 倪华 | 平 | 季莫菲耶夫 |
| 张鹏翔(黑) | 平 | 维斯科维 |
| 王皓 | 平 | 乔巴瓦 |
| 章钟 | 负 | 雅科文科 |
| 中国 | 2.5比3.5负 | 世界联队 |
| 总成绩19比17 | ||
| 王�h | 平 | 比尔凯斯 |
| 卜祥志 | 平 | 阿斯里扬 |
| 倪华(黑) | 负 | 季莫菲耶夫 |
| 张鹏翔 | 胜 | 维斯科维 |
| 王皓(黑) | 负 | 乔巴瓦 |
| 章钟(黑) | 平 | 雅科文科 |
| 中国 | 2.5比3.5负 | 世界联队 |
| 总成绩21.5比20.5 | ||
| 张鹏翔(黑) | 胜 | 比尔凯斯 |
| 王皓(黑) | 负 | 阿斯里扬 |
| 王�h | 胜 | 季莫菲耶夫 |
| 卜祥志(黑) | 平 | 维斯科维 |
| 章钟 | 平 | 乔巴瓦 |
| 倪华 | 平 | 雅科文科 |
| 中国 | 3.5比2.5胜 | 世界联队 |
| 总成绩25比23 | ||
| 王皓(黑) | 胜 | 比尔凯斯 |
| 王�h(黑) | 平 | 阿斯里扬 |
| 张鹏翔 | 平 | 季莫菲耶夫 |
| 章钟 | 平 | 维斯科维 |
| 倪华 | 胜 | 乔巴瓦 |
| 卜祥志(黑) | 胜 | 雅科文科 |
| 中国 | 4.5比1.5胜 | 世界联队 |
| 总成绩29.5比24.5 | ||
| 卜祥志 | 胜 | 比尔凯斯 |
| 倪华 | 平 | 阿斯里扬 |
| 章钟(黑) | 负 | 季莫菲耶夫 |
| 王�h(黑) | 平 | 维斯科维 |
| 张鹏翔(黑) | 负 | 乔巴瓦 |
| 王皓 | 胜 | 雅科文科 |
| 中国 | 3比3平 | 世界联队 |
| 总成绩32.5比27.5 | ||
第十一轮
| 倪华(黑) | 平 | 比尔凯斯 |
| 章钟 | 平 | 阿斯里扬 |
| 卜祥志 | 负 | 季莫菲耶夫 |
| 王皓(黑) | 负 | 维斯科维 |
| 王�h(黑) | 负 | 乔巴瓦 |
| 张鹏翔 | 负 | 雅科文科 |
| 中国 | 1比5负 | 世界联队 |
| 总成绩33.5比32.5 | ||
| 章钟(黑) | 负 | 比尔凯斯 |
| 张鹏翔(黑) | 胜 | 阿斯里扬 |
| 王皓 | 平 | 季莫菲耶夫 |
| 倪华 | 平 | 维斯科维 |
| 卜祥志 | 平 | 乔巴瓦 |
| 王�h(黑) | 平 | 雅科文科 |
| 中国 | 3比3平 | 世界联队 |
| 总成绩36.5比35.5 | ||