A组积分排名
名次 俱乐部 已赛场次 胜场:负场 胜局:负局 C值 胜分:负分 Z值 积分
1 山东 6 5:1 15:4 3.75 472:355 1.33 11
2 南部 6 4:2 15:8 1.88 549:487 1.13 10
3 河南 5 3:2 11:7 1.57 410:390 1.05 8
4 河北 5 2:3 6:11 0.55 352:406 0.87 7
5 南开 6 0:6 1:18 0.06 332:477 0.70 6
6 北京 0 0:0 0:0 - 0:0 - 0
7 天津 0 0:0 0:0 - 0:0 - 0
8 辽宁 0 0:0 0:0 - 0:0 - 0
B组积分排名
名次 俱乐部 已赛场次 胜场:负场 胜局:负局 C值 胜分:负分 Z值 积分
1 江苏 6 5:1 15:7 2.14 521:468 1.11 11
2 四川 6 4:2 14:8 1.75 522:488 1.07 10
3 上海 5 3:2 10:8 1.25 416:404 1.03 8
4 云南 5 2:3 9:9 1.00 416:401 1.04 7
5 广东 6 0:6 2:1 80.11 375:489 0.77 6
6 八一 0 0:0 0:0 - 0:0 - 0
7 浙江 0 0:0 0:0 - 0:0 - 0
8 福建 0 0:0 0:0 - 0:0 - 0
MIKASA最佳发球排名榜
名次 姓名 俱乐部 得分 失误 局数 (得分-失误)/局数
1 李潇 山东 9 2 1 90.37
2 卞雨倩 上海 7 3 1 80.22
3 惠若琪 江苏 1 3 9 220.18
步步高最佳扣球排名榜
名次 姓名 俱乐部 得分 失误 一般 得分/(得分+失误+一般)
1 赵瑜 山东 5 5 6 100.77
2 赵娅莉 山东 6 9 4 180.76
3 温媛 山东 4 0 4 120.71
露友最佳拦网排名榜
名次 姓名 俱乐部 得分 失误 局数 (得分-失误)/局数
1 陈静 四川 1 9 1 220.82
2 赵瑜 山东 1 5 2 190.68
3 刘伟娜 山东 1 1 0 190.58