A组积分排名
名次 俱乐部 已赛场次 胜场:负场 胜局:负局 C值 胜分:负分 Z值 积分
1 山东 8 6:2 20:7 2.86 665:531 1.25 14
2 南部 8 6:2 21:10 2.10 739:665 1.11 14
3 河南 8 5:3 21:11 1.91 749:661 1.13 13
4 河北 8 3:5 10:21 0.48 631:737 0.86 11
5 南开 8 0:8 3:26 0.12 516:706 0.73 8
6 北京 0 0:0 0:0 - 0:0 - 0
7 天津 0 0:0 0:0 - 0:0 - 0
8 辽宁 0 0:0 0:0 - 0:0 - 0
B组积分排名
名次 俱乐部 已赛场次 胜场:负场 胜局:负局 C值 胜分:负分 Z值 积分
1 江苏 8 6:2 20:10 2.00 694:626 1.11 14
2 上海 8 6:2 19:11 1.73 701:640 1.10 14
3 四川 8 5:3 17:13 1.31 686:668 1.03 13
4 云南 8 3:5 15:15 1.00 691:669 1.03 11
5 广东 8 0:8 2:24 0.08 470:639 0.7 48
6 八一 0 0:0 0:0 - 0:0 - 0
7 浙江 0 0:0 0:0 - 0:0 - 0
8 福建 0 0:0 0:0 - 0:0 - 0
MIKASA最佳发球排名榜
名次 姓名 俱乐部 得分 失误 局数 (得分-失误)/局数
1 温媛 山东 24 7 2 40.71
2 赵瑜 山东 22 7 2 40.63
3 卞雨倩 上海 13 5 2 70.30
步步高最佳扣球排名榜
名次 姓名 俱乐部 得分 失误 一般 得分/(得分+失误+一般)
1 赵瑜 山东 76 8 10 0.81
2 赵娅莉 山东 80 4 18 0.78
3 陆艳 江苏 83 8 29 0.69
露友最佳拦网排名榜
名次 姓名 俱乐部 得分 失误 局数 (得分-失误)/局数
1 陈静 四川 21 1 25 0.80
2 赵瑜 山东 19 2 24 0.71
3 刘梦雅 云南 17 2 25 0.60