FIFA最新排名:西班牙稳居第一 中国排名升3位
北京时间9月3日,FIFA公布了最新一期国家队排名,西班牙稳居榜首,意大利成功超过德国排名第二,荷兰、克罗地亚、巴西、阿根廷排名4到7位。中国队排名上升3位,排名第94位。
附:世界前30名:
排名 | 国家 | 积分 | 上月排名 |
1 | 西班牙 | 1565 | 1 |
2 | 意大利 | 1339 | 3 |
3 | 德国 | 1329 | 2 |
4 | 荷兰 | 1295 | 4 |
5 | 克罗地亚 | 1266 | 5 |
6 | 巴西 | 1252 | 6 |
7 | 阿根廷 | 1230 | 7 |
8 | 捷克 | 1134 | 8 |
9 | 葡萄牙 | 1120 | 9 |
10 | 土耳其 | 1033 | 13 |
11 | 法国 | 1019 | 12 |
12 | 俄罗斯 | 1013 | 10 |
13 | 罗马尼亚 | 1007 | 11 |
14 | 喀麦隆 | 999 | 15 |
15 | 英格兰 | 991 | 14 |
16 | 苏格兰 | 976 | 17 |
16 | 保加利亚 | 976 | 17 |
18 | 希腊 | 921 | 18 |
19 | 以色列 | 874 | 20 |
20 | 加纳 | 864 | 19 |
21 | 埃及 | 841 | 21 |
22 | 乌拉圭 | 817 | 24 |
23 | 科特迪瓦 | 814 | 25 |
24 | 墨西哥 | 807 | 32 |
25 | 巴拉圭 | 801 | 22 |
26 | 乌克兰 | 799 | 28 |
26 | 尼日利亚 | 791 | 27 |
28 | 美国 | 788 | 31 |
29 | 哥伦比亚 | 785 | 23 |
30 | 波兰 | 779 | 29 |
94 | 中国 | 375 | 97 |
附亚洲排名前10球队+中国队排名:
总排名 | 亚洲排名 | 国家 | 积分 | 排名变化 | 积分变化 |
35 | 1 | 日本 | 707 | 0 | -20 |
39 | 2 | 澳大利亚 | 655 | -1 | -30 |
46 | 3 | 伊朗 | 614 | -1 | -29 |
48 | 4 | 沙特 | 573 | +4 | -2 |
51 | 5 | 韩国 | 558 | +2 | +2 |
59 | 6 | 乌兹别克斯坦 | 505 | -4 | -40 |
66 | 7 | 巴林 | 475 | +1 | +13 |
72 | 8 | 伊拉克 | 439 | +4 | +6 |
81 | 9 | 卡塔尔 | 412 | -10 | -46 |
92 | 10 | 阿曼 | 383 | -4 | -4 |
94 | 11 | 中国 | 375 | +3 | +6 |