首届智运会中国代表团成绩一览:12金8银6铜居首
金牌获得者:
项目 | 小项 | 成绩 | 参赛者 |
---|---|---|---|
国际象棋 | 女子团体快棋赛 | 3 | 赵雪 侯逸凡 许昱华 黄茜 |
国际象棋 | 男子个人快棋赛 | 6.0 | 卜祥志 |
国际象棋 | 男子团体快棋赛 | 3 | 卜祥志 王玥 王浩 李超 |
国际象棋 | 混双快棋赛 | 4 | 倪华 侯逸凡 |
围棋 | 女子个人赛 | 1 | 宋容慧 |
围棋 | 女子团体赛 | 1 | 郑岩 王祥云 唐奕 蔡碧涵 |
围棋 | 混合双人赛 | 1 | 黄奕中 范蔚菁 |
象棋 | 女子团体赛 | 14 | 胡明 张国凤 唐丹 |
象棋 | 女子个人赛 | 13 | 王琳娜 |
象棋 | 男子快棋赛 | 17 | 汪洋 |
象棋 | 男子团体赛 | 17 | 吕钦 赵国荣 孙勇征 |
象棋 | 男子个人赛 | 17 | 许银川 |
银牌获得者:
项目 | 小项 | 成绩 | 参赛者 |
---|---|---|---|
桥牌 | 女子团体赛 | 222 | 古玲 刘逸倩 孙铭 王宏利 王文霏 张亚兰 |
国际象棋 | 女子个人快棋赛 | 7.0 | 赵雪 |
国际象棋 | 女子团体超快棋赛 | 2 | 侯逸凡 赵雪 黄茜 阮露斐 |
国际象棋 | 男子团体超快棋赛 | 2 | 卜祥志 王玥 王皓 李超 |
围棋 | 男子团体赛 | 2 | 常昊 孔杰 谢赫 朴文垚 丁伟 王磊 |
象棋 | 女子个人赛 | 13 | 赵冠芳 |
象棋 | 男子快棋赛 | 15 | 蒋川 |
象棋 | 男子个人赛 | 16 | 洪智 |
铜牌获得者:
项目 | 小项 | 成绩 | 参赛者 |
---|---|---|---|
桥牌 | 女子个人赛 | 55.10 | 阎茹 |
桥牌 | 世界21岁以下青年团体赛 | 136 | 陈思敏 陈一超 董春晖 胡俊杰 蒋宇杰 |
桥牌 | 世界28岁以下青年团体赛 | 107 | 刘京 张亦卓 李欣 盛明 吴镇国 刘英皓 |
国际象棋 | 女子个人超快棋赛 | 12.5 | 侯逸凡 |
国际象棋 | 女子个人快棋赛 | 6.5 | 黄茜 |
围棋 | 男子个人赛 | 3 | 李喆 |