第15届女排亚锦赛完全赛程 中国队首日VS哈萨克
第15届女排亚锦赛将于9月5日在越南拉开战幕,中国女排在遭遇到大奖赛的低谷,蔡斌面临球迷的“下课”呼声,因此本届亚锦赛对于蔡斌和这个年轻的队伍来说,都需要这个亚洲冠军为自己正名。中国女排在上届亚锦赛中屈居亚军,11连冠梦碎,而日本队则是继1983年后重夺冠军宝座。
完全赛程:
日期 | 时间 | 比赛 | 对阵双方 | 组别 | |
05/09/09 | 11:00 | 1 | 印度尼西亚 - 韩国 | D | |
13:00 | 2 | 印度 - 泰国 | D | ||
15:00 | 3 | 中国 - 哈萨克斯坦 | C | ||
17:00 | 4 | 伊朗 - 斯里兰卡 | A | ||
19:00 | 开幕式 | ||||
20:00 | 5 | 越南 - 澳大利亚 | A | ||
22:00 | 6 | 日本 - 中华台北 | B | ||
06/09/09 | 11:00 | 7 | 澳大利亚 - 斯里兰卡 | A | |
13:00 | 8 | 印度 - 印尼 | D | ||
15:00 | 9 | 乌兹别克 - 日本 | B | ||
17:00 | 10 | 香港 - 哈萨克斯坦 | C | ||
19:00 | 11 | 泰国 - 韩国 | D | ||
21:00 | 12 | 越南 - 伊朗 | A | ||
07/09/09 | 11:00 | 13 | 中华台北 - 乌兹别克 | B | |
13:00 | 14 | 伊朗 - 澳大利亚 | A | ||
15:00 | 15 | 中国 - 香港 | C | ||
17:00 | 16 | 印尼 – 泰国 | D | ||
19:00 | 17 | 斯里兰卡 – 越南 | A | ||
21:00 | 18 | 韩国 – 印度 | D | ||
08/09/8 | 休息日 | ||||
排位赛(1-8名和9-14名) | |||||
09/09/09 | 11:00 | 19 | 3C – 4A | G 9-14 | |
13:00 | 20 | 3B – 4D | H 9-14 | ||
15:00 | 21 | 1C – 2A | E 1-8 | ||
17:00 | 22 | 1A – 2C | E 1-8 | ||
19:00 | 23 | 1B – 2D | F 1-8 | ||
21:00 | 24 | 1D – 2B | F 1-8 | ||
10/09/09 | 11:00 | 25 | 3A – 3C | G 9-14 | |
13:00 | 26 | 3B – 3D | H 9-14 | ||
15:00 | 27 | 2A – 2C | E 1-8 | ||
17:00 | 28 | 1A – 1C | E 1-8 | ||
19:00 | 29 | 2B – 2D | F 1-8 | ||
21:00 | 30 | 1B – 1D | F 1-8 | ||
11/09/09 | 11:00 | 31 | 1G – 2H | SF 9-12 | |
13:00 | 32 | 1H – 2G | SF 9-12 | ||
15:00 | 33 | 1E – 4F | QF 1-8 | ||
17:00 | 34 | 1F – 4E | QF 1-8 | ||
19:00 | 35 | 2E – 3F | QF 1-8 | ||
21:00 | 36 | 2F – 3E | QF 1-8 | ||
12/09/09 | 11:00 | 37 | L31 –L32 | F 11-12 | |
13:00 | 38 | W31 – W32 | F 9-10 | ||
15:00 | 39 | L33 – L36 | SF 5-8 | ||
17:00 | 40 | L34 – L35 | SF 5-8 | ||
19:00 | 41 | W33 – W36 | SF 1-4 | ||
21:00 | 42 | W34 – W35 | SF 1-4 | ||
13/09/09 | 11:00 | 44 | 3G – 3H | F 13-14 | |
13:30 | 45 | L39 – L40 | F 7-8 | ||
16:00 | 46 | W39 – W40 | F 5-6 | ||
18:30 | 47 | L41 – L42 | F 3-4 | ||
21:00 | 48 | W41 – W42 | F 1-2 | ||
颁奖典礼 |
赛制:参赛队伍分成四组进行组内循环赛,AD组的三四名,BC组的第三名,交叉PK,进入9-14名的排位赛,AC组的前两名进入E组,BD组的前两名进入F组进行单循环赛。(表格中W代表Winner胜利者,L代表Loser失败者,数字对应场次。“1E-4F”,即E组第一名pkF组第4名,W33就是这场比赛的胜者,L33就是这场比赛的负者。表格中比赛时间均为北京时间。)