广州亚运会破纪录一览:2人3次超3项世界纪录
华奥星空讯 北京时间11月27日,第16届亚运会落幕,在本届亚运会上共有2人3次超3项世界纪录、1人1次平1项世界纪录、1队9人14次打破12项亚洲纪录,具体如下:
世界纪录:
序号 | 姓名 | 国家/地区 | 大项 | 小项 | 成绩 |
1 | 李萍 | 中国 | 举重 | 女子53公斤级抓举 | 103公斤 |
2 | 李萍 | 中国 | 举重 | 女子53公斤级总成绩 | 230公斤 |
3 | 金优镇 | 韩国 | 射箭 | 144支箭世界纪录 | 1387 |
4 | 翟羽佳 | 中国 | 射击 | 男子10米移动靶 | 590(平世界纪录) |
亚洲纪录
序号 | 姓名 | 国家/地区 | 大项 | 小项 | 成绩 |
1 | 张仙軩 | 韩国 | 自行车 | 男子个人追逐赛 | 4:27.992 |
2 | 张仙軩 | 韩国 | 自行车 | 男子个人追逐赛 | 4:26.089 |
3 | 韩国 | 韩国 | 自行车 | 男子团体追逐赛 | 4:06.598 |
4 | 姜帆 | 中国 | 自行车 | 女子个人追逐赛 | 3:37.497 |
5 | 姜帆 | 中国 | 自行车 | 女子个人追逐赛 | 3:37.105 |
6 | 李慧诗 | 中国 | 自行车 | 女子500米计时赛 | 33.945 |
7 | 吴景彪 | 中国 | 举重 | 男子56公斤级抓举 | 133 |
8 | 王明娟 | 中国 | 举重 | 女子48公斤级抓举 | 91 |
9 | 王明娟 | 中国 | 举重 | 女子48公斤级抓举 | 95 |
10 | 翟羽佳 | 中国 | 射击 | 男子10米移动靶 | 590(平世界纪录) |
11 | 朴泰桓 | 韩国 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 1:44.80 |
12 | 赵菁 | 中国 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 2:06.46 |
13 | 赵菁 | 中国 | 游泳 | 女子100米仰泳 | 58.94 |
14 | 孙杨 | 中国 | 游泳 | 男子1500米自由泳 | 14:35.43 |
(王超栋)