四川省2015年大型体育场馆免费低收费开放情况公示表

 

场馆类型 场馆类别 场馆名称 座位数(个) 收入合计(万元) 支出合计(万元) 户外公共区域及户外健身器材免费开放成本支出(万元) 是否达到基本公共服务要求 综合评价得分 综合评价核心指标得分
总计 90(个) 15518.89 19140.38 4210.58
体育场 合计 22(个) 5080.45 6761.32 1529.17
甲类 小计0(个)      
               
乙类 小计0(个)      
               
丙类 小计22(个) 5080.45 6761.32 1529.17
成都体育中心 39225 813.91 817.19 123.43 80.5 137
双流县体育中心体育场 26000 340 528 83.38 98 140
自贡市南湖体育文化中心 21900 444.23 293.38 117 86.8 132
攀枝花市体育场 20190 143.8 143.8 11 91.1 140
泸州市奥林匹克公园体育场 21000 0 150 50 89.6 139
合江县体育场 21600 0 185.53 16.8 82 136
德阳市体育场 20000 211 211 12 91 140
绵阳市南河体育中心体育场 24602 465 420 113 88.4 134
广元市澳源体育中心体育场 20180 280 280 115 83.6 133
广元市利州区南河体育场 20300 226 226 183 84.6 132
遂宁体育中心体育场 26679 200 550 30 88.4 145
内江市梅家山体育场 21500 97.3 319.2 59.7
隆昌县体育场 20588 40 128 45
乐山市体育中心体育场 20000 1081.54 1080.87 32.47 99.4 159
南充市体育中心体育场 30500 350 350 70 91.6 145
达州市体育中心体育场 30000 18 151 128 95 150
平昌县江口六小体育场 20000 0.82 153.5 80
眉山市彭山区公园山体育场 21500 12 110 110 93.1 138
仁寿县体育场 20000 68 156 80 93.5 143
青神县公共体育场 20000 96 247 24
甘孜州北门体育场 20000 162.35 162.35 36.89 86.1 132
凉山州西昌市民族体育场 21532 30.5 98.5 8.5 90.7 146
体育馆 合计 62(个) 9893.48 11498.65 2472.02
甲类 小计0(个)      
               
乙类 小计2(个) 3409 1736 136
四川省体育馆 9278 3409 1736 136 85 143
  绵阳市体育馆(九洲体育馆) 6903 673 772 160 82.6 137
丙类 小计60(个) 6484.48 9762.65 2336.02
双流县体育中心体育馆 3000 307.59 378.64   98 140
温江区体育馆 3062 188 188 22 82.6 130
自贡市檀木林体育馆 3341 297.27 282.6 53 89.5 139
攀枝花市体育馆 3560 107.14 107.14 18 91.1 140
泸州市奥林匹克公园体育馆 3300 3 84 0 88.4 136
泸县全民健身中心 3000 200 200 80
合江县体育馆 3240 5.18 137.36 12.86 93.1 142
德阳市体育馆 3800 180 180 9 86 127
绵竹市业余体校(体育中心)体育馆 3012 20 141 141 90.4 145
广汉市文化体育中心活动中心 3000 282 231.74 44
江油市体育馆 3500 136.8 139.2 83.9 83.6 139
三台县体育馆 3420 110.3 137 25 92.2 148
平武县文化体育中心 3126 15.4 96.5 35
广元市澳源体育中心体育馆 3100 215 215 95 86.8 138
广元市昭化区澳援体育馆 3066 160 160 10
苍溪县体育馆 3060 135 163 80 86.2 139
剑阁县体育馆 3020 180 185 30 98 143
旺苍县体育馆 3000 265 265 70 98 100
青川县竹园体育馆 3300 200 209 70
青川县体育馆(全民健身中心) 3100 200 207 60 80.6 128
遂宁市船山体育馆 4250 113 112 13 96.8 140
遂宁市安居体育中心 3000 110 98 20 84.7 88
射洪县体育馆 3364 90 100.15 29.5 98.3 150
蓬溪县体育馆 3500 85 113 33 98.5 149
大英县体育馆 4242 690 678 90 96.7 139
内江市梅家山体育馆 3100 97.3 319.2 0
威远县体育馆 3058 85 88 25
隆昌县体育馆 3088 12 102 45
乐山市体育中心体育馆 3000 164.22 136.94 10.64 99 158
南充市西山运动场日月馆 3789 300 300 100 91.6 145
西充县体育馆 3000 5 5 15
阆中市体育运动管理中心体育馆 4116 150 280 20 94.4 149
仪陇县体育馆 3122 40 180 30
宜宾市体育馆 3270 103.14 103.14 28 90.1 136
江安县体育中心 3200 132 130 80 81.5 126
兴文县体育馆 3010 145 147 52 82.9 127
珙县体育中心 4200 13 172.72 71.62
广安市体育馆 3650 230 237 113 92.6 150
达州市体育中心体育馆 3000 22 108 86 93 147
达州市达川区体育馆 3000 3 112 15 92.9 140
渠县渠江体育馆 3000 0 143.5 18.7 69.8 131
宣汉县体育馆 3200 8 265 68 95.8 148
万源市全民健身中心 3120 5 95 37.8 96.3 150
平昌县江口六小体育馆 3000 1.45 118.5 60
南江县体育馆 3200 15 150 10 95.5 148
雅安市体育中心 3476 134 169 8 77.1 146
石棉县体育馆 3887 3.19 123 30 95.1 150
汉源县体育馆 3190 0 75 20 80.3 129
芦山县体育馆 3016 0 30 10
荥经县体育馆 3020 5 5  
眉山市体育馆 4000 184 204 10 67.1 121
眉山市彭山区体育馆 3400 4 75 0 93.1 138
仁寿县体育馆 3000 98 184 9 85.9 150
青神县体育馆 3000 72 183 14 82.6 124
丹棱县青少年体育馆 3100 46.5 40 4 94 150
资阳市体育中心资阳市体育馆 4300 95 165 50 91.8 144
阿坝州体育馆 3516 0 12 15 64.6 115
阿坝州茂县体育馆 3100 0 136 26 63.1 111
甘孜州民族体育馆 3675 0 100.32 50 80.5 124
凉山州民族体育馆 3000 16 260 80
游泳馆 合计 6(个) 544.96 880.41 209.39
甲类 小计0(个)      
               
乙类 小计0(个)      
               
丙类 小计6(个) 544.96 880.41 209.39
双流县体育中心游泳馆 2000 76.12 174.52   98 140
遂宁体育中心游泳馆 2003 80 300 30 88.4 145
乐山市体育中心游泳馆 1800 213.38 93.43 10.42 98.6 158
达州市体育中心游泳馆 1550 20 155 155 93.8 150
九寨沟爱康游泳馆 1540 5 7 1.65 63.5 114
甘孜州游泳全民健身中心 1500 150.46 150.46 12.32 81.9 129
【打印此页】 【关闭窗口】