各有关单位:
根据《定向运动员星级管理办法》和《定向运动员星级标准》(已报总局竞体司备案)的要求,经审核、公示,现授予李珂等37人以下运动员星级称号,名单如下:
序号 | 拟授予星级 | 姓 名 | 性别 | 单 位 |
1 | 四星级 | 李 珂 | 女 | 湖南省地质中学 |
2 | 四星级 | 彭浩霆 | 男 | 长沙市明德中学 |
3 | 四星级 | 冯超裕 | 男 | 长沙市明德中学 |
4 | 四星级 | 沈 醉 | 男 | 长沙市明德中学 |
5 | 四星级 | 戴 舟 | 女 | 长沙市明德中学 |
6 | 四星级 | 何 娟 | 女 | 长沙市明德中学 |
7 | 四星级 | 张 洁 | 女 | 长沙市明德中学 |
8 | 四星级 | 袁 佳 | 女 | 长沙市明德中学 |
9 | 四星级 | 杨 烁 | 女 | 长沙市明德中学 |
10 | 四星级 | 喻艳芳 | 女 | 长沙市明德中学 |
11 | 四星级 | 龚 红 | 女 | 长沙市明德中学 |
12 | 四星级 | 何卿瑞 | 男 | 湖南师范大学附属中学 |
13 | 四星级 | 肖 秦 | 男 | 长沙县第七中学 |
14 | 四星级 | 孙峙梁 | 男 | 长沙市南雅中学 |
15 | 四星级 | 吴晓笛 | 女 | 长沙市南雅中学 |
16 | 四星级 | 李 珂 | 女 | 湖南省地质中学 |
17 | 四星级 | 张惠乔 | 男 | 桃江县第一中学 |
18 | 四星级 | 李婷婷 | 女 | 宁乡县第十高级中学 |
19 | 四星级 | 周玉萍 | 女 | 宁乡县第十高级中学 |
20 | 四星级 | 沈 新 | 男 | 宁乡县第十高级中学 |
21 | 四星级 | 刘 丹 | 女 | 宁乡县第十高级中学 |
22 | 四星级 | 王 正 | 男 | 宁乡县第十高级中学 |
23 | 四星级 | 张正湘 | 男 | 宁乡县第十高级中学 |
24 | 四星级 | 陈 瑞 | 男 | 长沙铁路一中 |
25 | 四星级 | 黄紫璇 | 女 | 长沙铁路一中 |
26 | 四星级 | 刘珊君 | 女 | 长沙铁路一中 |
27 | 四星级 | 鲁 龙 | 男 | 湖南省桃江六中 |
28 | 四星级 | 肖 宇 | 男 | 湖南省桃江六中 |
29 | 四星级 | 何纬洲 | 男 | 长沙市长郡中学 |
30 | 四星级 | 叶鹏祺 | 男 | 长沙市岳麓区青少年体育俱乐部 |
31 | 四星级 | 刘能舟 | 男 | 长沙市明德中学 |
32 | 四星级 | 刘鑫阳 | 女 | 长沙市明德中学 |
33 | 四星级 | 何卿瑞 | 男 | 湖南师范大学附属中学 |
34 | 四星级 | 肖 秦 | 男 | 长沙县第七中学 |
35 | 四星级 | 孙峙梁 | 男 | 长沙市南雅中学 |
36 | 四星级 | 吴晓笛 | 女 | 长沙市南雅中学 |
37 | 四星级 | 李 珂 | 女 | 湖南省地质中学 |
中国定向运动协会
2013年4月3日