各有关单位:
根据《定向运动员星级管理办法》和《定向运动员星级标准》(已报总局竞体司备案)的要求,经对申报资料进行审核,现对拟授予运动员称号的邓湉等30人进行公示,公示期为七个工作日,具体名单如下:
序号 | 拟授予星级 | 姓 名 | 性别 | 单 位 |
1 | 四星级 | 邓湉 | 女 | 娄底市体育局 |
2 | 四星级 | 钟刘惠澈 | 男 | 娄底市体育局 |
3 | 四星级 | 任捷琳 | 女 | 长沙市第一中学 |
4 | 四星级 | 向和田 | 男 | 长沙明德中学 |
5 | 四星级 | 李仪佛 | 女 | 长沙明德中学 |
6 | 四星级 | 陈秋实 | 男 | 宁乡县定向越野俱乐部 |
7 | 四星级 | 陈杰 | 男 | 宁乡县定向越野俱乐部 |
8 | 四星级 | 唐卓 | 女 | 长沙麓山国际实验学校 |
9 | 四星级 | 黄杨顺 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 |
10 | 四星级 | 胡文峰 | 男 | 郴州市第一中学 |
11 | 四星级 | 蒋鹏涛 | 男 | 郴州市第一中学 |
12 | 四星级 | 黄玺铭 | 男 | 郴州市第三完全中学 |
13 | 四星级 | 史晨珺 | 女 | 郴州市第三完全中学 |
14 | 四星级 | 刘衡升 | 男 | 湖南省衡南县第一中学 |
15 | 四星级 | 胡增晖 | 男 | 湖南省衡南县第一中学 |
16 | 四星级 | 汤珊珊 | 女 | 长沙铁路第一中学 |
17 | 四星级 | 李思雯 | 女 | 长沙铁路第一中学 |
18 | 四星级 | 刘欣宇 | 男 | 长沙铁路第一中学 |
19 | 四星级 | 张芒 | 男 | 长沙铁路第一中学 |
20 | 四星级 | 邓宗仁 | 男 | 湖南省株洲县第五中学 |
21 | 四星级 | 张瑱 | 男 | 长沙南雅中学 |
22 | 四星级 | 代颜 | 女 | 长沙南雅中学 |
23 | 四星级 | 袁姣 | 女 | 长沙南雅中学 |
24 | 四星级 | 刘茂 | 女 | 长沙南雅中学 |
25 | 四星级 | 石钧滔 | 男 | 长沙南雅中学 |
26 | 四星级 | 王思贤 | 男 | 长沙南雅中学 |
27 | 四星级 | 黄维 | 男 | 长沙南雅中学 |
28 | 四星级 | 陈程 | 男 | 长沙南雅中学 |
29 | 四星级 | 冉迪 | 女 | 深圳市光明新区高级中学 |
30 | 四星级 | 郑佳莉 | 女 | 深圳市光明新区高级中学 |
公示期内,如对上述名单有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向国家体育总局航空无线电模型运动管理中心反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章,以个人名义反映问题的,须署真实姓名。举报电话:(010)67050897。
中国定向运动协会
2014年6月24日