当前位置: 首页  >  通知公告 > 正文
2011年山地户外运动员(女子)比赛积分排名
发布时间:2012-01-09 来源:中国登山协会 作者:户外部 字体:大中小

 

名次 姓名 代表单位 2010年度积分 2010年度累积 2011百色乐业国际山地户外挑战赛 2011第九届“红牛杯”中国国际山地户外运动公开赛 2011“丹霞名府”杯第五届全国山地户外运动锦标赛 累计积分
1 亓冉冉 中国地质大学(北京) 76 15.2 20 20 32 87.2
2 孙南南 贵州起点户外运动俱乐部 46 9.2 0 16 40 65.2
3 东  丽 中国地质大学(北京) 45 9 16 0 26 51
4 张  萌 中国地质大学(北京) 20 4 10 10 16 40
5 李茜茜 河北体育学院 0 0 0 0 20 20
6 刘  玲 南宁佰锐户外运动咨询服务有限公司 8 1.6 0 0 18 19.6
7 王仙芳 宁波大自然户外俱乐部 0 0 0 0 14 14
8 袁雪慧 宁波大自然户外俱乐部 0 0 0 0 12 12
9 王远丽 桂林远途体育文化有限公司 0 0 0 0 10 10
10 何辉玲 赣南师范学院阳光户外 0 0 0 0 8 8
11 严兴美 四川烹饪高等专科学校 0 0 0 0 6 6
12 曾繁群 重庆众行体育赛事策划有限责任公司 0 0 0 0 4 4
13 董晚唱 中国地质大学(武汉) 0 0 0 0 2 2
【打印】    【关闭】