2013年中国足球超级联赛完全赛程

 

轮次 日期 星期 场次 主场 客场 城市 体育场 开球时间
1 3月8日 1 广州恒大 上海申鑫 广州 天河体育场 20:00
1 3月8日 2 江苏国信舜天 武汉卓尔 南京 奥体中心 19:35
1 3月8日 3 北京国安 上海上港 北京 工人体育场 19:35
1 3月8日 4 贵州茅台 青岛中能 贵阳 奥林匹克体育场 19:35
1 3月9日 5 山东鲁能泰山 大连阿尔滨 济南 奥体中心体育场 15:35
1 3月10日 6 杭州大金绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育场 19:35
1 3月9日 7 广州富力 辽宁宏运 广州 越秀山体育场 16:00
1 3月9日 8 上海申花 天津康师傅 上海 虹口足球场 19:45
2 3月17日 9 上海申鑫 上海申花 上海 源深体育中心 16:00
2 3月17日 10 辽宁宏运 天津康师傅 沈阳 铁西体育场 14:35
2 3月17日 11 杭州大金绿城 广州富力 杭州 黄龙体育场 19:35
2 3月16日 12 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 奥体中心体育场 15:35
2 3月16日 13 青岛中能 大连阿尔滨 青岛 天泰体育场 15:35
2 3月16日 14 上海上港 贵州茅台 上海 上海体育场 15:35
2 3月16日 15 武汉卓尔 北京国安 武汉 武汉体育中心 15:35
2 3月16日 16 广州恒大 江苏国信舜天 广州 天河体育场 19:35
3 3月29日 17 江苏国信舜天 上海申鑫 南京 奥体中心 19:40
3 3月29日 18 北京国安 广州恒大 北京 工人体育场 19:35
3 3月29日 19 贵州茅台 武汉卓尔 贵阳 奥林匹克体育场 19:35
3 3月30日 20 大连阿尔滨 上海上港 大连 金州新区体育场 15:35
3 3月31日 21 长春亚泰 青岛中能 长春 长春经开体育场 15:35
3 3月31日 22 广州富力 山东鲁能泰山 广州 越秀山体育场 16:00
3 3月30日 23 天津康师傅 杭州大金绿城 天津 奥体中心体育场 19:00
3 3月31日 24 上海申花 辽宁宏运 上海 虹口足球场 19:45
4 4月6日 25 上海申鑫 辽宁宏运 上海 源深体育中心 19:45
4 4月7日 26 杭州大金绿城 上海申花 杭州 黄龙体育场 19:35
4 4月6日 27 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 奥体中心体育场 15:35
4 4月6日 28 青岛中能 广州富力 青岛 天泰体育场 15:35
4 4月7日 29 上海上港 长春亚泰 上海 上海体育场 15:35
4 4月6日 30 武汉卓尔 大连阿尔滨 武汉 武汉体育中心 15:35
4 4月6日 31 广州恒大 贵州茅台 广州 天河体育场 20:00
4 4月5日 32 江苏国信舜天 北京国安 南京 奥体中心 19:35
5 4月14日 33 北京国安 上海申鑫 北京 工人体育场 19:35
5 4月14日 34 贵州茅台 江苏国信舜天 贵阳 奥林匹克体育场 19:35
5 4月14日 35 大连阿尔滨 广州恒大 大连 金州新区体育场 15:35
5 4月13日 36 长春亚泰 武汉卓尔 长春 长春经开体育场 15:35
5 4月13日 37 广州富力 上海上港 广州 越秀山体育场 15:35
5 4月13日 38 天津康师傅 青岛中能 天津 奥体中心体育场 19:00
5 4月13日 39 上海申花 山东鲁能泰山 上海 虹口足球场 19:45
5 4月14日 40 辽宁宏运 杭州大金绿城 沈阳 铁西体育场 14:35
6 4月21日 41 上海申鑫 杭州大金绿城 上海 源深体育中心 19:45
6 4月20日 42 山东鲁能泰山 辽宁宏运 济南 奥体中心体育场 15:35
6 4月21日 43 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35
6 4月20日 44 上海上港 天津康师傅 上海 上海体育场 15:35
6 4月20日 45 武汉卓尔 广州富力 武汉 武汉体育中心 15:35
6 4月20日 46 广州恒大 长春亚泰 广州 天河体育场 20:00
6 4月19日 47 江苏国信舜天 大连阿尔滨 南京 奥体中心 19:35
6 4月19日 48 北京国安 贵州茅台 北京 工人体育场 19:35
7 6月16日* 49 贵州茅台 上海申鑫 贵阳 奥林匹克体育场 19:35
7 4月27日 50 大连阿尔滨 北京国安 大连 金州新区体育场 15:35
7 4月27日 51 长春亚泰 江苏国信舜天 长春 长春经开体育场 15:35
7 4月27日 52 广州富力 广州恒大 广州 越秀山体育场 19:00
7 4月27日 53 天津康师傅 武汉卓尔 天津 奥体中心体育场 19:35
7 4月28日 54 上海申花 上海上港 上海 虹口足球场 19:45
7 4月28日 55 辽宁宏运 青岛中能 沈阳 铁西体育场 14:35
7 4月27日 56 杭州大金绿城 山东鲁能泰山 杭州 黄龙体育场 19:35
8 5月4日 57 上海申鑫 山东鲁能泰山 上海 源深体育中心 19:45
8 5月4日 58 青岛中能 杭州大金绿城 青岛 天泰体育场 15:35
8 5月5日 59 上海上港 辽宁宏运 上海 上海体育场 19:45
8 5月4日 60 武汉卓尔 上海申花 武汉 武汉体育中心 15:35
8 5月5日 61 广州恒大 天津康师傅 广州 天河体育场 20:00
8 5月6日 62 江苏国信舜天 广州富力 南京 奥体中心 19:40
8 5月5日 63 北京国安 长春亚泰 北京 工人体育场 19:35
8 5月5日 64 贵州茅台 大连阿尔滨 贵阳 奥林匹克体育场 19:35
9 5月11日 65 大连阿尔滨 上海申鑫 大连 金州新区体育场 19:35
9 5月12日 66 长春亚泰 贵州茅台 长春 长春经开体育场 15:35
9 5月11日 67 广州富力 北京国安 广州 越秀山体育场 16:00
9 5月11日 68 天津康师傅 江苏国信舜天 天津 奥体中心体育场 19:35
9 5月10日 69 上海申花 广州恒大 上海 虹口足球场 19:45
9 5月11日 70 辽宁宏运 武汉卓尔 沈阳 铁西体育场 14:35
9 5月12日 71 杭州大金绿城 上海上港 杭州 黄龙体育场 19:35
9 5月11日 72 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 奥体中心体育场 15:35
10 5月18日 73 青岛中能 上海申鑫 青岛 天泰体育场 15:35
10 5月18日 74 山东鲁能泰山 上海上港 济南 奥体中心体育场 19:35
10 5月19日 75 武汉卓尔 杭州大金绿城 武汉 武汉体育中心 15:35
10 5月18日 76 广州恒大 辽宁宏运 广州 天河体育场 20:00
10 5月18日 77 江苏国信舜天 上海申花 南京 奥体中心 19:40
10 5月18日 78 北京国安 天津康师傅 北京 工人体育场 19:35
10 5月18日 79 贵州茅台 广州富力 贵阳 奥林匹克体育场 15:35
10 5月18日 80 大连阿尔滨 长春亚泰 大连 金州新区体育场 19:35
11 5月26日 81 长春亚泰 上海申鑫 长春 长春经开体育场 15:35
11 5月25日 82 广州富力 大连阿尔滨 广州 越秀山体育场 16:00
11 5月25日 83 天津康师傅 贵州茅台 天津 奥体中心体育场 19:35
11 5月25日 84 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45
11 5月25日 85 辽宁宏运 江苏国信舜天 沈阳 铁西体育场 14:35
11 5月26日 86 杭州大金绿城 广州恒大 杭州 黄龙体育场 19:35
11 5月25日 87 山东鲁能泰山 武汉卓尔 济南 奥体中心体育场 15:35
11 5月25日 88 青岛中能 上海上港 青岛 天泰体育场 15:35
12 6月2日 89 上海申鑫 上海上港 上海 源深体育中心 19:45
12 6月1日 90 武汉卓尔 青岛中能 武汉 武汉体育中心 15:35
12 6月1日 91 广州恒大 山东鲁能泰山 广州 天河体育场 20:00
12 6月1日 92 江苏国信舜天 杭州大金绿城 南京 奥体中心 19:40
12 6月1日 93 北京国安 辽宁宏运 北京 工人体育场 19:35
12 6月1日 94 贵州茅台 上海申花 贵阳 奥林匹克体育场 16:00
12 6月1日 95 大连阿尔滨 天津康师傅 大连 金州新区体育场 19:35
12 6月1日 96 长春亚泰 广州富力 长春 长春经开体育场 15:35
13 6月22日 97 广州富力 上海申鑫 广州 越秀山体育场 19:35
13 6月22日 98 天津康师傅 长春亚泰 天津 奥体中心体育场 19:35
13 6月21日 99 上海申花 大连阿尔滨 上海 虹口足球场 19:45
13 6月22日 100 辽宁宏运 贵州茅台 沈阳 铁西体育场 15:35
13 6月22日 101 杭州大金绿城 北京国安 杭州 黄龙体育场 19:35
13 6月22日 102 山东鲁能泰山 江苏国信舜天 济南 奥体中心体育场 15:35
13 6月22日 103 青岛中能 广州恒大 青岛 天泰体育场 15:35
13 6月22日 104 上海上港 武汉卓尔 上海 上海体育场 19:45
14 6月26日 105 上海申鑫 武汉卓尔 上海 源深体育中心 19:45
14 6月25日 106 广州恒大 上海上港 广州 天河体育场 20:00
14 6月26日 107 江苏国信舜天 青岛中能 南京 奥体中心 19:40
14 6月26日 108 北京国安 山东鲁能泰山 北京 工人体育场 19:35
14 6月26日 109 贵州茅台 杭州大金绿城 贵阳 奥林匹克体育场 19:35
14 6月26日 110 大连阿尔滨 辽宁宏运 大连 金州新区体育场 19:35
14 6月26日 111 长春亚泰 上海申花 长春 长春经开体育场 19:35
14 6月26日 112 广州富力 天津康师傅 广州 越秀山体育场 19:35
15 6月30日 113 天津康师傅 上海申鑫 天津 奥体中心体育场 16:00
15 6月30日 114 上海申花 广州富力 上海 虹口足球场 19:45
15 6月30日 115 辽宁宏运 长春亚泰 沈阳 铁西体育场 19:35
15 6月30日 116 杭州大金绿城 大连阿尔滨 杭州 黄龙体育场 19:35
15 6月29日 117 山东鲁能泰山 贵州茅台 济南 奥体中心体育场 19:35
15 6月29日 118 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:35
15 6月29日 119 上海上港 江苏国信舜天 上海 上海体育场 19:45
15 7月1日 120 武汉卓尔 广州恒大 武汉 武汉体育中心 19:45
16 7月6日 121 上海申鑫 广州恒大 上海 源深体育中心 19:45
16 7月6日 122 武汉卓尔 江苏国信舜天 武汉 武汉体育中心 19:45
16 7月7日 123 上海上港 北京国安 上海 上海体育场 19:45
16 7月6日 124 青岛中能 贵州茅台 青岛 天泰体育场 15:35
16 7月6日 125 大连阿尔滨 山东鲁能泰山 大连 金州新区体育场 19:35
16 7月6日 126 长春亚泰 杭州大金绿城 长春 长春经开体育场 19:35
16 7月6日 127 辽宁宏运 广州富力 沈阳 铁西体育场 16:00
16 7月6日 128 天津康师傅 上海申花 天津 奥体中心体育场 16:00
17 7月13日 129 上海申花 上海申鑫 上海 虹口足球场 19:45
17 7月14日 130 天津康师傅 辽宁宏运 天津 奥体中心体育场 19:35
17 7月13日 131 广州富力 杭州大金绿城 广州 越秀山体育场 19:35
17 7月14日 132 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春经开体育场 19:35
17 7月13日 133 大连阿尔滨 青岛中能 大连 金州新区体育场 19:35
17 7月14日 134 贵州茅台 上海上港 贵阳 奥林匹克体育场 19:35
17 7月14日 135 北京国安 武汉卓尔 北京 工人体育场 19:35
17 7月14日 136 江苏国信舜天 广州恒大 南京 奥体中心 19:40
18 8月1日 137 上海申鑫 江苏国信舜天 上海 源深体育中心 19:45
18 7月31日 138 广州恒大 北京国安 广州 天河体育场 20:00
18 7月31日 139 武汉卓尔 贵州茅台 武汉 武汉体育中心 19:45
18 7月31日 140 上海上港 大连阿尔滨 上海 上海体育场 19:45
18 7月31日 141 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 15:35
18 8月1日 142 山东鲁能泰山 广州富力 济南 奥体中心体育场 19:35
18 7月31日 143 杭州大金绿城 天津康师傅 杭州 黄龙体育场 19:35
18 7月31日 144 辽宁宏运 上海申花 沈阳 铁西体育场 19:35
19 8月4日 145 辽宁宏运 上海申鑫 沈阳 铁西体育场 16:00
19 8月5日 146 上海申花 杭州大金绿城 上海 虹口足球场 19:45
19 8月4日 147 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 奥体中心体育场 19:35
19 8月4日 148 广州富力 青岛中能 广州 越秀山体育场 19:35
19 8月4日 149 长春亚泰 上海上港 长春 长春经开体育场 19:35
19 8月3日 150 大连阿尔滨 武汉卓尔 大连 金州新区体育场 19:35
19 8月3日 151 贵州茅台 广州恒大 贵阳 奥林匹克体育场 19:35
19 8月4日 152 北京国安 江苏国信舜天 北京 工人体育场 19:35
20 8月10日 153 上海申鑫 北京国安 上海 源深体育中心 19:45
20 8月11日 154 江苏国信舜天 贵州茅台 待定 待定 19:40
20 8月12日 155 广州恒大 大连阿尔滨 广州 天河体育场 20:00
20 8月10日 156 武汉卓尔 长春亚泰 武汉 武汉体育中心 19:45
20 8月11日 157 上海上港 广州富力 上海 上海体育场 19:45
20 待定    158 青岛中能 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:35
20 8月10日 159 山东鲁能泰山 上海申花 济南 奥体中心体育场 19:35
20 8月11日 160 杭州大金绿城 辽宁宏运 杭州 黄龙体育场 19:35
21 8月18日 161 杭州大金绿城 上海申鑫 杭州 黄龙体育场 19:35
21 8月17日 162 辽宁宏运 山东鲁能泰山 沈阳 铁西体育场 19:35
21 8月17日 163 上海申花 青岛中能 上海 虹口足球场 19:45
21 8月17日 164 天津康师傅 上海上港 天津 奥体中心体育场 16:00
21 8月18日 165 广州富力 武汉卓尔 广州 越秀山体育场 19:35
21 8月17日 166 长春亚泰 广州恒大 长春 长春经开体育场 19:35
21 8月17日 167 大连阿尔滨 江苏国信舜天 大连 金州新区体育场 19:35
21 8月16日 168 贵州茅台 北京国安 贵阳 奥林匹克体育场 19:35
22 8月23日 169 上海申鑫 贵州茅台 上海 源深体育中心 19:45
22 8月25日 170 北京国安 大连阿尔滨 北京 工人体育场 19:35
22 8月25日 171 江苏国信舜天 长春亚泰 待定 待定 19:40
22 8月25日 172 广州恒大 广州富力 广州 天河体育场 20:00
22 8月24日 173 武汉卓尔 天津康师傅 武汉 武汉体育中心 19:45
22 8月24日 174 上海上港 上海申花 上海 上海体育场 19:45
22 8月24日 175 青岛中能 辽宁宏运 青岛 天泰体育场 15:35
22 8月24日 176 山东鲁能泰山 杭州大金绿城 济南 奥体中心体育场 19:35
23 8月30日 177 山东鲁能泰山 上海申鑫 济南 奥体中心体育场 19:35
23 8月30日 178 杭州大金绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育场 19:35
23 8月30日 179 辽宁宏运 上海上港 沈阳 铁西体育场 19:35
23 8月31日 180 上海申花 武汉卓尔 上海 虹口足球场 19:45
23 8月31日 181 天津康师傅 广州恒大 天津 奥体中心体育场 19:35
23 8月30日 182 广州富力 江苏国信舜天 广州 越秀山体育场 19:35
23 8月30日 183 长春亚泰 北京国安 长春 长春经开体育场 19:35
23 8月30日 184 大连阿尔滨 贵州茅台 大连 金州新区体育场 19:35
24 9月15日 185 上海申鑫 大连阿尔滨 上海 源深体育中心 15:35
24 9月13日 186 贵州茅台 长春亚泰 贵阳 奥林匹克体育场 19:35
24 9月14日 187 北京国安 广州富力 北京 工人体育场 16:00
24 9月13日 188 江苏国信舜天 天津康师傅 待定 待定 19:40
24 9月14日 189 广州恒大 上海申花 广州 天河体育场 20:00
24 9月14日 190 武汉卓尔 辽宁宏运 武汉 武汉体育中心 15:35
24 9月15日 191 上海上港 杭州大金绿城 上海 上海体育场 19:45
24 9月14日 192 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 15:35
25 9月22日 193 上海申鑫 青岛中能 上海 源深体育中心 19:45
25 9月20日 194 上海上港 山东鲁能泰山 上海 上海体育场 19:45
25 9月21日 195 杭州大金绿城 武汉卓尔 杭州 黄龙体育场 19:35
25 9月21日 196 辽宁宏运 广州恒大 沈阳 铁西体育场 19:35
25 9月21日 197 上海申花 江苏国信舜天 上海 虹口足球场 19:45
25 9月21日 198 天津康师傅 北京国安 天津 奥体中心体育场 19:35
25 9月22日 199 广州富力 贵州茅台 广州 越秀山体育场 16:00
25 9月21日 200 长春亚泰 大连阿尔滨 长春 长春经开体育场 15:35
26 9月29日 201 上海申鑫 长春亚泰 上海 源深体育中心 15:35
26 9月28日 202 大连阿尔滨 广州富力 大连 金州新区体育场 19:35
26 9月27日 203 贵州茅台 天津康师傅 贵阳 奥林匹克体育场 19:35
26 9月28日 204 北京国安 上海申花 北京 工人体育场 19:35
26 9月28日 205 江苏国信舜天 辽宁宏运 待定 待定 19:40
26 9月29日 206 广州恒大 杭州大金绿城 广州 天河体育场 20:00
26 9月28日 207 武汉卓尔 山东鲁能泰山 武汉 武汉体育中心 15:35
26 9月27日 208 上海上港 青岛中能 上海 上海体育场 19:45
27 10月5日 209 上海上港 上海申鑫 上海 上海体育场 19:45
27 10月5日 210 青岛中能 武汉卓尔 青岛 天泰体育场 15:35
27 10月6日 211 山东鲁能泰山 广州恒大 济南 奥体中心体育场 15:35
27 10月5日 212 杭州大金绿城 江苏国信舜天 杭州 黄龙体育场 19:35
27 10月5日 213 辽宁宏运 北京国安 沈阳 铁西体育场 19:35
27 10月6日 214 上海申花 贵州茅台 上海 虹口足球场 19:45
27 10月5日 215 天津康师傅 大连阿尔滨 天津 奥体中心体育场 19:35
27 10月5日 216 广州富力 长春亚泰 广州 越秀山体育场 16:00
28 10月19日 217 上海申鑫 广州富力 上海 源深体育中心 19:45
28 10月20日 218 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春经开体育场 15:35
28 10月19日 219 大连阿尔滨 上海申花 大连 金州新区体育场 15:35
28 10月19日 220 贵州茅台 辽宁宏运 贵阳 奥林匹克体育场 19:35
28 10月18日 221 北京国安 杭州大金绿城 北京 工人体育场 19:35
28 10月19日 222 江苏国信舜天 山东鲁能泰山 待定 待定 19:40
28 10月20日 223 广州恒大 青岛中能 广州 天河体育场 20:00
28 10月20日 224 武汉卓尔 上海上港 武汉 武汉体育中心 15:35
29 10月30/27日 三/日 225 武汉卓尔 上海申鑫 武汉 武汉体育中心 19:35/15:35
29 10月30/27日 三/日 226 上海上港 广州恒大 上海 上海体育场 19:35/15:35
29 10月30/27日 三/日 227 青岛中能 江苏国信舜天 青岛 天泰体育场 19:35/15:35
29 10月30/27日 三/日 228 山东鲁能泰山 北京国安 济南 奥体中心体育场 19:35/15:35
29 10月30/27日 三/日 229 杭州大金绿城 贵州茅台 杭州 黄龙体育场 19:35/15:35
29 10月30/27日 三/日 230 辽宁宏运 大连阿尔滨 沈阳 铁西体育场 19:35/15:35
29 10月30/27日 三/日 231 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 19:35/15:35
29 10月30/27日 三/日 232 天津康师傅 广州富力 天津 奥体中心体育场 19:35/15:35
30 11月3日 233 上海申鑫 天津康师傅 上海 源深体育中心 15:35
30 11月3日 234 广州富力 上海申花 广州 越秀山体育场 15:35
30 11月3日 235 长春亚泰 辽宁宏运 长春 长春经开体育场 15:35
30 11月3日 236 大连阿尔滨 杭州大金绿城 大连 金州新区体育场 15:35
30 11月3日 237 贵州茅台 山东鲁能泰山 贵阳 奥林匹克体育场 15:35
30 11月3日 238 北京国安 青岛中能 北京 工人体育场 15:35
30 11月3日 239 江苏国信舜天 上海上港 待定 待定 15:35
30 11月3日 240 广州恒大 武汉卓尔 广州 天河体育场 15:35

备注:如无球队进入亚冠决赛则29轮统一在10月27日15:35进行

【打印此页】 【关闭窗口】