首 页  |   总局政务  |   体育发展  |   全民健身  |   竞技体育  |   体育产业  |   政策法规
 
冬季两项
   来源: 体育信息中心网站部   发布时间:2009-02-24
字体:【】 【】 【  

男子短距离10公里


名次 姓名 代表队 成 绩 时间差 积分 总积分

1 古瑟夫 阿尔特姆 RUS 25:44.6 0.0 60 120
2 波莱兹尼 奥列格 UKR 25:46.5 +1.9 54 88
3 苏卡 扎罗斯拉夫 CZE 26:11.9 +27.3 48 48
4 特鲁索夫 阿里克谢 RUS 26:22.3 +37.7 43 86
5 巴兰金 谢尔盖 RUS 26:28.8 +44.2 40 63
6 克鲁斯 欧莱克桑德 UKR 26:50.2 +1:05.6 38 38
7 科特 帕特里克 CAN 26:57.6 +1:13.0 36 55
8 勒博夫 弗朗索瓦 CAN 27:15.3 +1:30.7 34 66
9 云娜克 安通 UKR 27:27.7 +1:43.1 32 32
10 奥嘉勒科夫 亚历山大 RUS 27:31.3 +1:46.7 31 31
11 马佳斯科 米罗斯拉夫 SVK 27:34.8 +1:50.2 30 30
12 葛拉尼彻夫 叶夫根尼 RUS 27:38.9 +1:54.3 29 29
13 博尔若 雷米 FRA 27:43.4 +1:58.8 28 82
14 苏查内克 帕维尔 CZE 27:44.9 +2:00.3 27 39
15 他波拉 伊哈尔 BLR 27:55.6 +2:11.0 26 53
16 波利尔 吉泽高兹 POL 27:56.4 +2:11.8 25 35


 
首页 上一页
下一页 尾页
  
国家体育总局版权所有 国家体育总局体育信息中心承办
国家体育总局通讯地址:北京市崇文区体育馆路2号 邮政编码:100763 联系电话:010-87182008
网站联系电话:010-87182998/87182280  E_mail:webmaster@sport.gov.cn
京ICP备05070991号