首 页  |   总局政务  |   体育发展  |   全民健身  |   竞技体育  |   体育产业  |   政策法规
 
北欧两项
   来源: 体育信息中心网站部   发布时间:2009-02-24
字体:【】 【】 【  

个人冈德森赛-10KM越野滑雪


排名 姓名 代表队 跳台分数 跳台排名 时间差 越野时间 越野排名 落后时间

1 特佩尔 斯特芬  GER 113.5 5 +1:08 33:30.1 2 34:38.1
2 田山长太 JPN 118.5 4 +0:48 34:06.7 3 +16.6
3 克雷那 本杰明  AUT 106.0 13 +1:38 34:51.5 5 +1:51.4
4 皮内尔 弗洛里安  FRA 69.0 24 +4:06 32:25.6 1 +1:53.5
5 永井健弘  JPN 101.5 15 +1:56 34:53.4 7 +2:01.3
6 席林格 弗洛里安  GER 113.0 6 +1:10 35:41.1 10 +2:13.0
7 枫尚树 JPN 109.5 9 +1:24 35:40.8 9 +2:26.7
8 尼科夫洛夫 亚历山大  RUS 111.0 7 +1:18 35:58.4 12 +2:38.2
9 克里希 菲利克斯  SUI 94.5 17 +2:24 35:02.2 8 +2:48.1
10 考夫曼 延斯 GER 107.5 11 +1:32 35:56.6 11 +2:50.4
11 佐藤幸一郎 JPN 126.0 2 +0:18 37:10.9 16 +2:50.8
12 巴林诺夫 麦克海尔  RUS 80.5 20 +3:20 34:15.7 4 +2:57.5
13 库特尔 皮特  CZE 130.5 1 0:00 37:50.4 21 +3:12.3
14 卡兹米卢克 维塔利尔 UKR 105.5 14 +1:40 36:11.4 13 +3:13.3
15 巴扎洛夫 帕维尔  RUS 107.5 11 +1:32 36:48.2 15 +3:42.1
16 德鲁穆尔 马蒂加 AUT 123.0 3 +0:30 38:05.5 23 +3:57.4


 
下一页 尾页
  
国家体育总局版权所有 国家体育总局体育信息中心承办
国家体育总局通讯地址:北京市崇文区体育馆路2号 邮政编码:100763 联系电话:010-87182008
网站联系电话:010-87182998/87182280  E_mail:webmaster@sport.gov.cn
京ICP备05070991号