首 页  |   总局政务  |   体育发展  |   全民健身  |   竞技体育  |   体育产业  |   政策法规
 
速度滑冰
   来源: 信息中心网站部   发布时间:2009-02-19
字体:【】 【】 【  

男子1000m


名次 姓名 代表队 成绩 成绩差

1 毛太范 韩国 1:10.05 0.00
2 涅德兹维基 康拉德 波兰 1:10.42 0.37
3 李康爽 韩国 1:10.79 0.74
4 库尔津 丹尼斯 哈萨克斯坦 1:11.30 1.25
5 里欧佩尔 菲利普 加拿大 1:11.51 1.46
6 张忠奇 中国 1:11.52 1.47
7 艾森 艾里克斯 俄罗斯 1:11.74 1.69
8 斯阔拼 提莫费耶 俄罗斯 1:11.87 1.82
9 吕相烨 韩国 1:11.96 1.91
10 张耀霖 中国 1:11.97 1.92
11 西珀 皮姆 荷兰 1:12.14 2.09
12 普特 米奇尔 荷兰 1:12.18 2.13
13 崔权元 韩国 1:12.25 2.20
14 麦考斯基 迈克拉 加拿大 1:12.31 2.26
15 包果鲁布斯基 伊戈尔 俄罗斯 1:12.47 2.42
16 米库海劳 维塔利 白俄罗斯 1:12.85 2.80


 
首页 上一页
下一页 尾页
  
国家体育总局版权所有 国家体育总局体育信息中心承办
国家体育总局通讯地址:北京市崇文区体育馆路2号 邮政编码:100763 联系电话:010-87182008
网站联系电话:010-87182998/87182280  E_mail:webmaster@sport.gov.cn
京ICP备05070991号