首 页  |   总局政务  |   体育发展  |   全民健身  |   竞技体育  |   体育产业  |   政策法规
 
速度滑冰
   来源: 信息中心网站部   发布时间:2009-02-19
字体:【】 【】 【  

男子10000m


名次 姓名 代表队 成绩 成绩差

1 万德基弗特 艾丽恩 荷兰 13:35.31 0.00
2 波利亚耶夫 安德烈 俄罗斯 13:35.37 0.06
3 洛特威尔 伦兹 荷兰 13:47.36 12.05
4 黑岩信允 日本 13:49.51 14.20
5 宋镇秀 韩国 13:49.55 14.24
6 库尔 朱思特 荷兰 13:55.99 20.68
7 高炳旭 韩国 13:56.54 21.23
8 吉曼斯基 简 波兰 14:08.35 33.04
9 道下雅史 日本 14:18.34 43.03
10 帕哈耶夫 帕维尔 俄罗斯 14:22.04 46.73
11 科彻涅夫 米克哈尔 俄罗斯 14:24.24 48.93
12 在家范将 日本 14:30.40 55.09
13 尤干巴塔 加尔巴塔 蒙古 14:48.50 73.19
14 库斯特拉 罗博特 波兰 15:33.20 117.89


 
首页 上一页
下一页 尾页
  
国家体育总局版权所有 国家体育总局体育信息中心承办
国家体育总局通讯地址:北京市崇文区体育馆路2号 邮政编码:100763 联系电话:010-87182008
网站联系电话:010-87182998/87182280  E_mail:webmaster@sport.gov.cn
京ICP备05070991号