首 页  |   总局政务  |   体育发展  |   全民健身  |   竞技体育  |   体育产业  |   政策法规
 
游泳---男子接力
     发布时间:2008-09-24
字体:【】 【】 【  

男子4x100米自由泳接力 - 34分


排名 泳道 NPC 姓名 竞赛分级 R.T. 50米 100米 时间 时间落后

1 4 英国 3:51.43 WR
WALKER Matt S7 0.95 29.56 1:03.66  (7)1:03.66
EDMUNDS Graham S10 0.13 25.18 54.77 (1)1:58.43
ROBERTS David S7 0.38 28.61 59.48 (1)2:57.91
WELBOURN Robert S10 0.40 25.54 53.52 (1)3:51.43
2 5 澳大利亚 3:53.59 2.16
AUSTIN Ben S8 0.72 29.09 1:01.95 (6)1:01.95
LEEK Peter S8 0.16 28.12 59.04 (4)2:00.99
BRAMHAM Sam S9 0.16 27.42 57.74 (3)2:58.73
COWDREY Matthew S9 0.19 25.96 54.86 (2)3:53.59
3 8 中国 3:53.92 2.49
XIONG Xiaoming S9 0.75 27.01 57.28 (2) 57.28
WEI Yanpeng S8 0.67 28.78 1:01.70 (3)1:58.98
WANG Xiaofu S8 0.40 27.82 59.42 (2)2:58.40
GUO Zhi S9 0.47 26.30 55.52 (3)3:53.92
4 3 巴西 3:55.78 4.35
BRASIL Mauro S9 0.68 27.85 1:00.03 (4)1:00.03
DIAS Daniel S5 0.21 33.68 1:10.71 (7)2:10.74
RODRIGUES Phelipe S10 0.36 25.26 53.91 (6)3:04.65
BRASIL Andre S10 0.30 24.42 51.13 (4)3:55.78
5 2 西班牙 3:59.45 8.02
LEVECQ David Julian S10 0.69 26.06 54.64 (1) 54.64
VIDAL Daniel S6 0.28 33.03 1:09.90 (5)2:04.54
COLLADO Jesus S9 0.38 27.39 57.24 (4)3:01.78
MARI Jose Antonio S9 0.22 27.73 57.67 (5)3:59.45
6 6 美国 3:59.97 8.54
PROUT JR Michael S9 0.76 28.68 59.20 (3) 59.20
BARR Mark S9 0.58 28.26 59.45 (2)1:58.65
LAMBACK Lantz S7 0.59 31.08 1:03.99 (5)3:02.64
BUREAU Cody S9 0.26 27.06 57.33 (6)3:59.97
7 1 德国 4:04.45 13.02
斯文·米夏埃利斯 S6 0.93 34.85 1:13.28 (8)1:13.28
WILLIG Nikolai S8 0.31 29.28 1:01.84 (8)2:15.12
TOBIS Roy S10 0.27 25.87 54.81 (8)3:09.93
LUDWIG Lucas S10 0.20 25.94 54.52 (7)4:04.45
8 7 俄罗斯 4:10.52 19.09
LISENKOV Konstantin S8 0.68 28.41 1:00.21 (5)1:00.21
SIDNIN Mikhail S8 0.29 29.75 1:07.37 (6)2:07.58
SAMARIN Eduard S10 0.71 27.53 57.75 (7)3:05.33
BOYARIN Mikhail S8 0.58 30.91 1:05.19 (8)4:10.52

 
首页 上一页
  
国家体育总局版权所有 国家体育总局体育信息中心承办
国家体育总局通讯地址:北京市崇文区体育馆路2号 邮政编码:100763 联系电话:010-87182008
网站联系电话:010-87182998/87182280  E_mail:webmaster@sport.gov.cn
京ICP备05070991号