今天是:
 
首页 > 竞技体育 > 关注中国 > 中国历届奥运冠军 > 正文
2008年北京残奥会奖牌榜
【发布时间:2008-09-05】 【来源:体育信息中心网站部】
字体:【】 【】 【  

中国代表团奖牌榜(铜牌)

 序号  日期    运动员/运动队      项目             成绩


001  9月7日  李汉华          男子100米自由泳-S3      1分44秒22
002  9月7日  李小东          男子柔道60公斤级
003  9月7日  许庆           男子200米个人混合泳-SM6   2分48秒45
004  9月7日  王晓福          男子100米蝶泳-S8       1分01秒68
005  9月7日  晋晓琴          女子100米蝶泳-S8       1分15秒32
006  9月7日  郭智           男子100米蝶泳-S9       1分00秒11
007  9月8日  董静萍          女子500米计时赛(LC1-2/CP 4)  36秒882
008  9月8日  王帅           女子100米蝶泳-S10        1分11秒27
009  9月8日  杨沅润          男子100米自由泳-S6      1分08秒63
010  9月8日  曾华斌          男子50米仰泳-S4         49秒02
011  9月9日  张翠平          R8级女子50米运动步枪3×20-SH1  668.6环
012  9月9日  郑元超          男子1公里计时赛(LC2)     1分11秒198
013  9月9日  唐元           男子100米仰泳-S6       1分17秒05
014  9月9日  江福英          女子100米仰泳-S6       1分30秒53
015  9月9日  杜剑平          男子200米自由泳S3       3分27秒82
016  9月9日  马玉喜          男子跳远F37/38            1076分
017  9月10日 董静萍          女子个人追逐赛(LC1-2/CP4)     3分49秒754
018  9月10日 董超           R7-SH1级50米男子自选步枪3×40   1253.5环
019  9月10日 杨育青          男子100米T12         10秒96
020  9月10日 李康勇          男子跳远F46           949分
021  9月10日 何军权          男子50米蝶泳S5        37秒07
022  9月10日 熊小铭,魏燕鹏,王晓福,郭智 男子4×100米自由泳接力(34分)      3分53秒92
023  9月10日 侯春晓          乒乓球女子单打F10
024  9月10日 车冕           男子400米T36         55秒70
025  9月10日 董红娇          女子100米T54         16秒24
026  9月11日 张小玲          乒乓球女子单打F8
027  9月12日 董超           R6级混合组50米自选步枪卧射SH1 689.3环
028  9月12日 周菊芳          女子计时赛LC1/LC2/CP4     39分30秒84
029  9月12日 王家超          男子400米自由泳S8         4分39秒48
030  9月12日 高长龙          男子标枪F42/44         1015分
031  9月13日 萧彦红          女子个人反曲弓坐姿1级/坐姿2级
032  9月13日 吴茂顺          男子举重67.5公斤级       200公斤
033  9月13日 裴莽           男子50米蝶泳S7        32秒47
034  9月14日 刘苗苗          女子跳远F12           5.74米
035  9月14日 李春花          女子铁饼F37/38         951分
036  9月14日 张丽萍          女子举重75公斤级       132.5公斤
037  9月14日 陈业刚          男子个人反曲弓站姿      98环
038  9月14日 汪涓           女子100米T44         13秒73
039  9月14日 叶华           女子个人花剑B级
040  9月14日 夏东           男子铁饼F37/38        1003分
041  9月14日 熊小铭          男子50米自由泳S9       25秒60
042  9月14日 陈鸿杰          男子跳高F44/46        1.96米
043  9月15日 郑宝珠          女子铁饼F42          1091分
044  9月15日 周洪转          女子200米T53         30秒15
045  9月15日 车冕           男子200米T36         25秒34
046  9月15日 夏江波          女子50米仰泳S3        1分07秒97
047  9月15日 冯攀峰,高延明,赵平     乒乓球男子团体M3
048  9月16日 杨育青          男子200米T12         22秒39
049  9月16日 王乐正          男子铁饼F42          42.95米
050  9月16日 马玉喜          男子200米T37         24秒48
051  9月16日 余世然          男子100米T53         15秒09
052  9月16日 李兵           男子举重100公斤以上级     225公斤

首页 上一页
  
国家体育总局版权所有 国家体育总局体育信息中心承办
国家体育总局通讯地址:北京市东城区体育馆路2号 邮政编码:100763 联系电话:010-87182008
网站联系电话:010-87182998/87182280  E_mail:webmaster@sport.gov.cn
京ICP备05070991号